Arvidsjaur, Norrbottens länTräffar 1 till 50 av 217 1 2 3 4 5 Nästa»
| Namn | Födelse | Death | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | 2 Okt 1739 | (here) | I93 | |
| 2 | 1703 | 31 Mar 1743 | (here) | I6 | |
| 3 | 1706 | 1781 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | I8 | |
| 4 | 1664 | 8 Aug 1744 | (here) | I12 | |
| 5 | Ber 1691 | Jan 1776 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län | I17 | |
| 6 | 1683 | 1743 | (here) | I31 | |
| 7 | ca 1683 | 25 Mar 1753 | Bekkertjaur… | I124 | |
| 8 | 1821 | I134 | |||
| 9 | 15 Mar 1734 | 20 Jan 1795 | Arjeplog, _ | I138 | |
| 10 | 1794 | 8 Apr 1860 | Serrejaur… | I163 | |
| 11 | 1679 | 10 Dec 1739 | Kikkjaur… | I166 | |
| 12 | 1681 | I184 | |||
| 13 | 13 Mar 1760 | 11 Sep 1835 | Jerfojaur… | I195 | |
| 14 | 27 Jun 1844 | 12 Jul 1913 | Utterliden… | I220 | |
| 15 | 20 Sep 1737 | 25 Apr 1827 | Kikkjaur… | I286 | |
| 16 | 1719 | 1739 | (here) | I291 | |
| 17 | 1727 | 4 Aug 1739 | (here) | I292 | |
| 18 | 1731 | 28 Maj 1741 | (here) | I293 | |
| 19 | 9 Jun 1742 | I294 | |||
| 20 | 6 Aug 1752 | I296 | |||
| 21 | 27 Mar 1812 | Ja, datum okänt | I4943 | ||
| 22 | 16 Dec 1867 | 3 Maj 1912 | Arjeplog, _ | I328 | |
| 23 | 1742 | 23 Jan 1745 | (here) | I309 | |
| 24 | 22 Aug 1846 | I347 | |||
| 25 | 1748 | I359 | |||
| 26 | 22 Nov 1739 | I362 | |||
| 27 | 19 Okt 1870 | I9 | |||
| 28 | 19 Apr 1907 | 6 Jan 1989 | Sarvasudden, Arvidjsjaur, _ | I3277 | |
| 29 | 30 Okt 1895 | 22 Aug 1983 | (here) | I2737 | |
| 30 | 27 Nov 1754 | I383 | |||
| 31 | 17 Jan 1774 | 1831 | Gardejaur… | I384 | |
| 32 | 20 Nov 1885 | 15 Sep 1975 | Arjeplog, _ | I398 | |
| 33 | 28 Aug 1751 | I3508 | |||
| 34 | 8 Jul 1884 | 21 Jan 1965 | (here) | I421 | |
| 35 | 26 Maj 1896 | 12 Dec 1972 | Arjeplog, _ | I413 | |
| 36 | 1820 | I507 | |||
| 37 | 29 Mar 1909 | 14 Sep 1981 | (here) | I525 | |
| 38 | 23 Sep 1879 | I71 | |||
| 39 | 30 Maj 1902 | 28 Sep 1920 | Brännholmen… | I3857 | |
| 40 | 8 Apr 1863 | 12 Jan 1948 | (here) | I604 | |
| 41 | 16 Okt 1823 | 26 Jan 1913 | Tallträsk… | I606 | |
| 42 | 4 Mar 1797 | 5 Feb 1873 | Auktsjaur… | I622 | |
| 43 | 9 Feb 1849 | 15 Jun 1910 | Julträsk… | I705 | |
| 44 | 19 Sep 1919 | 17 Okt 1977 | Glommersträsks kbfd, _ | I3720 | |
| 45 | 19 Apr 1754 | I729 | |||
| 46 | 19 Feb 1751 | I742 | |||
| 47 | 13 Aug 1910 | 24 Apr 1973 | Hedberg… | I3142 | |
| 48 | 26 Maj 1869 | 26 Okt 1916 | Rönnliden… | I792 | |
| 49 | 19 Apr 1765 | 1765 | Kåtesoen… | I822 | |
| 50 | 1835 | I821 | |||
| Namn | Döpt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1722 | 1722 | 28 Mar 1774 | Luokta Lappby, Arjeplog, _ | I247 | ||
| 2 | 5 Nov 1766 | 4 Nov 1766 | Lauker… | I3494 | |||
| 3 | 6 Sep 1751 | 1 Sep 1751 | Mausjaur… | Sep 1751 | Mausjaur… | I834 | |
| 4 | 5 Dec 1743 | 1 Dec 1743 | Levattnet… | 1829 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | I1015 | |
| 5 | 25 Feb 1701 | 25 Feb 1701 | (here) | 1783 | Kåtesoen… | I1277 | |
| 6 | 27 Jan 1722 | 17 Jan 1722 | Levattnet… | 21 Mar 1752 | Levattnet… | I1300 | |
| 7 | 25 Dec 1723 | 25 Dec 1723 | (here) | 1785 | Maddejaur… | I1321 | |
| 8 | 17 Dec 1749 | 11 Dec 1749 | (here) | 2 Feb 1814 | Levattnet… | I1767 | |
| 9 | 22 Dec 1751 | 17 Dec 1751 | (here) | I1782 | |||
| 10 | 27 Mar 1791 | Mar 1791 | Levattnet… | 26 Jul 1866 | Aha, Sorsele, Västerbottens län | I2394 | |
Träffar 1 till 50 av 158 1 2 3 4 Nästa»
| Namn | Death | Birth | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1739 | 1679 | (here) | I93 | |
| 2 | 31 Mar 1743 | 1703 | (here) | I6 | |
| 3 | 8 Aug 1744 | 1664 | (here) | I12 | |
| 4 | 1743 | 1683 | (here) | I31 | |
| 5 | 8 Jul 1892 | 11 Jul 1813 | Pitelf… | I3373 | |
| 6 | 21 Feb 1862 | 2 Feb 1779 | Arjeplog, _ | I4368 | |
| 7 | 7 Sep 1990 | 20 Aug 1928 | Arjeplog, _ | I3010 | |
| 8 | Jun 1951 | 8 Jan 1874 | Moskosel… | I278 | |
| 9 | 1739 | 1719 | (here) | I291 | |
| 10 | 4 Aug 1739 | 1727 | (here) | I292 | |
| 11 | 28 Maj 1741 | 1731 | (here) | I293 | |
| 12 | 27 Mar 1812 | 3 Jul 1811 | Betsatjaur… | I301 | |
| 13 | 23 Jan 1745 | 1742 | (here) | I309 | |
| 14 | 19 Jul 1960 | 21 Jul 1890 | Malmesjaur… | I334 | |
| 15 | 1766 | 20 Nov 1765 | Jerfojaur… | I342 | |
| 16 | 22 Aug 1983 | 30 Okt 1895 | (here) | I2737 | |
| 17 | 23 Apr 1956 | 20 Mar 1905 | Dartsel… | I3191 | |
| 18 | 13 Jun 1967 | 25 Feb 1916 | Njallejaur… | I72 | |
| 19 | 21 Jan 1965 | 8 Jul 1884 | (here) | I421 | |
| 20 | 14 Sep 1981 | 29 Mar 1909 | (here) | I525 | |
| 21 | 30 Okt 1954 | 8 Maj 1866 | Jerfojaur… | I547 | |
| 22 | 19 Apr 1868 | 20 Maj 1792 | Vistejaur… | I3487 | |
| 23 | 24 Sep 1963 | 3 Apr 1888 | Tallnäs, Arjeplog, _ | I581 | |
| 24 | 9 Dec 1946 | 12 Feb 1869 | Jerfojaur… | I592 | |
| 25 | 12 Jan 1948 | 8 Apr 1863 | (here) | I604 | |
| 26 | 8 Nov 1989 | 13 Okt 1909 | Sjönäs… | I3252 | |
| 27 | 9 Mar 1966 | 21 Aug 1888 | I3354 | ||
| 28 | 12 Feb 1935 | 5 Okt 1853 | Hjulträsk… | I679 | |
| 29 | 10 Sep 1990 | 23 Mar 1899 | Suddesjaur… | I693 | |
| 30 | 11 Nov 1954 | 26 Mar 1885 | Hjulträsk… | I694 | |
| 31 | 29 Maj 1938 | 28 Jan 1921 | Bäcken… | I703 | |
| 32 | 19 Dec 1984 | 14 Dec 1899 | Brunnäs, Malå, Västerbottens län | I761 | |
| 33 | 9 Sep 1954 | 14 Jul 1863 | Bäcknäs… | I764 | |
| 34 | 30 Jun 1968 | 27 Jun 1906 | Kyrkostaden… | I3169 | |
| 35 | 20 Apr 1967 | 15 Okt 1895 | Grundträsk… | I770 | |
| 36 | 9 Jun 1966 | 3 Feb 1890 | Grundträsk… | I783 | |
| 37 | 13 Sep 1990 | 20 Feb 1898 | Grundträsk… | I784 | |
| 38 | 25 Jul 1948 | 12 Jul 1865 | Bäcknäs… | I793 | |
| 39 | 2 Okt 1962 | 14 Nov 1887 | Arjeplog, _ | I799 | |
| 40 | 19 Jul 1966 | 22 Mar 1896 | Rönnliden… | I807 | |
| 41 | Apr 1795 | 23 Jan 1766 | Mausjaur, _ | I827 | |
| 42 | 31 Okt 1971 | 2 Jun 1898 | Treskifte… | I921 | |
| 43 | 9 Jul 1989 | 4 Jan 1903 | Treskifte… | I926 | |
| 44 | 9 Mar 1981 | 9 Maj 1903 | Arjeplog, _ | I936 | |
| 45 | 29 Apr 1953 | 6 Maj 1905 | Treskifte… | I952 | |
| 46 | 13 Jun 1948 | 25 Feb 1862 | Mausjaur… | I981 | |
| 47 | 27 Dec 1976 | 29 Nov 1896 | Högheden… | I1038 | |
| 48 | 1859 | 23 Feb 1765 | Levattnet… | I1049 | |
| 49 | 1760 | 1660 | (here) | I1053 | |
| 50 | 5 Jun 1990 | 11 Aug 1924 | Arjeplog, _ | I1069 | |
Träffar 1 till 50 av 92 1 2 Nästa»
| Namn | Burial | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1743 | 1703 | (here) | 31 Mar 1743 | (here) | I6 | |
| 2 | 28 Okt 1744 | 1664 | (here) | 8 Aug 1744 | (here) | I12 | |
| 3 | 4 Nov 1753 | 1713 | 1753 | Betsatjaur… | I95 | ||
| 4 | 25 Dec 1776 | 1 Dec 1776 | Jerfojaur… | 1776 | Jerfojaur… | I119 | |
| 5 | 18 Jan 1795 | 20 Sep 1751 | Auktsjaur… | 1795 | Tjaktejaur… | I159 | |
| 6 | 23 Jan 1774 | 1725 | 1774 | Bekkertjaur… | I188 | ||
| 7 | 17 Sep 1882 | 22 Jun 1793 | Malmesjaur… | 13 Sep 1882 | Malmesjaur… | I248 | |
| 8 | 5 Feb 1871 | 1805 | Moskesoen… | 13 Dec 1870 | Moskesoen… | I3376 | |
| 9 | 3 Feb 1745 | 1742 | (here) | 23 Jan 1745 | (here) | I309 | |
| 10 | 29 Nov 1778 | 6 Jun 1776 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | 1778 | Lainejaur… | I339 | |
| 11 | 25 Jan 1766 | 20 Nov 1765 | Jerfojaur… | 1766 | (here) | I342 | |
| 12 | 5 Dec 1779 | 16 Feb 1779 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | 1779 | Lainejaur… | I375 | |
| 13 | 4 Apr 1847 | 10 Feb 1762 | Kåtesoen… | 16 Mar 1847 | Quotejaur… | I410 | |
| 14 | 23 Apr 1791 | 17 Jan 1734 | Kukkesjaur… | 1791 | Guckisjaur… | I415 | |
| 15 | 25 Dec 1856 | 1793 | 20 Nov 1856 | Pitelf… | I3374 | ||
| 16 | 8 Feb 1852 | 1 Feb 1762 | Quotejaur… | 7 Dec 1851 | Quotejaur… | I563 | |
| 17 | 15 Jun 1879 | 24 Aug 1791 | Tjaktejaur… | 15 Jun 1879 | Tjaktejaur… | I596 | |
| 18 | 15 Jul 1832 | 28 Sep 1775 | Sejejaur… | 3 Jul 1832 | Kikkejaur… | I611 | |
| 19 | 21 Nov 1847 | 11 Mar 1839 | Njallejaur… | 16 Jul 1847 | Njallejaur… | I3153 | |
| 20 | 28 Sep 1751 | 1 Sep 1751 | Mausjaur… | Sep 1751 | Mausjaur… | I834 | |
| 21 | 2 Mar 1755 | 16 Okt 1753 | Mausjaur… | 1755 | Mausjaur… | I835 | |
| 22 | 24 Nov 1839 | 11 Jun 1763 | Mausjaur… | 16 Aug 1839 | Vuorbejaur… | I836 | |
| 23 | 12 Okt 1873 | 10 Sep 1794 | Levatn… | 28 Sep 1873 | Gardejaur… | I872 | |
| 24 | 27 Dec 1761 | Ber 1692 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | Dec 1761 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | I975 | |
| 25 | 25 Mar 1838 | 1784 | Tjaktejaur… | 12 Mar 1838 | Mausjaur… | I991 | |
| 26 | 13 Mar 1784 | 1709 | (here) | 1784 | Kilfejaur… | I1014 | |
| 27 | 4 Mar 1753 | 27 Jan 1753 | Kikkjaur… | 1753 | I1058 | ||
| 28 | 30 Nov 1771 | 1722 | (here) | 17 Nov 1771 | Gukkisjaur… | I1103 | |
| 29 | 4 Nov 1862 | 28 Dec 1782 | Mausjaur… | 20 Sep 1862 | Mausjaur… | I1137 | |
| 30 | 12 Jun 1791 | 26 Dec 1769 | Mausjaur… | 1791 | Keppejaur… | I1148 | |
| 31 | 1 Jan 1888 | 14 Apr 1795 | Kikkjaur… | 6 Dec 1887 | Pitelf… | I1149 | |
| 32 | 3 Nov 1839 | 15 Mar 1765 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, _ | 29 Okt 1839 | Långträsk… | I1151 | |
| 33 | 19 Jul 1778 | 13 Nov 1775 | Mausjaur… | 1778 | Mausjaur… | I1156 | |
| 34 | 1 Dec 1782 | 20 Jan 1728 | (here) | 1782 | Quotejaur… | I1166 | |
| 35 | 6 Sep 1840 | 6 Aug 1794 | Gullesjaur… | 15 Aug 1840 | (here) | I1173 | |
| 36 | 5 Mar 1785 | 25 Dec 1723 | (here) | 1785 | Maddejaur… | I1321 | |
| 37 | 27 Dec 1740 | 1729 | (here) | 1740 | (here) | I1539 | |
| 38 | 24 Dec 1871 | 4 Jun 1795 | Östra Långträsk… | 18 Jul 1871 | Quotejaur… | I1617 | |
| 39 | 19 Maj 1878 | 7 Jun 1799 | Levattnet… | 11 Maj 1878 | Tallskatan, Piteå lfs, _ | I1619 | |
| 40 | 5 Feb 1740 | 1680 | (here) | 27 Jan 1740 | (here) | I1668 | |
| 41 | 1 Dec 1750 | 1744 | (here) | 1750 | Kikkjaur… | I1670 | |
| 42 | 1 Okt 1882 | 23 Sep 1800 | Kukkesjaur… | 26 Sep 1882 | Kukkesjaur… | I1671 | |
| 43 | 1 Apr 1888 | 17 Dec 1804 | Quotejaur… | 19 Mar 1888 | Sundsnäs… | I1672 | |
| 44 | 21 Jan 1742 | 1672 | (here) | 1742 | (here) | I1691 | |
| 45 | 30 Apr 1775 | 1708 | 1775 | Jerfojaur… | I1696 | ||
| 46 | 5 Jan 1783 | 29 Nov 1782 | Jerfojaur… | 1783 | Jerfojaur… | I1710 | |
| 47 | 21 Jan 1791 | 1714 | 1790 | Kikkjaur… | I1741 | ||
| 48 | 4 Jul 1847 | 19 Nov 1760 | Kikkjaur… | 2 Jun 1847 | Kukkesjaur… | I1783 | |
| 49 | 24 Jan 1790 | 1767 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län | 1790 | Slapejaur… | I1808 | |
| 50 | 25 Jan 1743 | 25 Dec 1742 | Arjeplog by, Arjeplog, _ | 13 Jan 1743 | (here) | I1815 | |
| Namn | Alternativ födelse | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | 5 Apr 1843 | Arjeplog, _ | 26 Mar 1897 | Brännbacken, Arjeplog, _ | I115 | |
| Namn | Arvskifte | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1741 | 1731 | (here) | 28 Maj 1741 | (here) | I293 | |
| Namn | Avgår | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | Ber 1692 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | Dec 1761 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | I975 | |
| Namn | Bild finns | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938 | 27 Sep 1868 | Hjertejaur… | 25 Okt 1953 | (here) | I2550 | |
Träffar 1 till 50 av 253 1 2 3 4 5 ... 6» Nästa»
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | 27 Sep 1866 | Vuotner… | I10 | |||
| 2 | 1737 | Ber 1691 | (here) | Jan 1776 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län | I17 | |
| 3 | 8 Nov 1886 | 14 Feb 1855 | Arjeplog lappby, Arjeplog, _ | 13 Jun 1935 | Maskaur, Arjeplog, _ | I116 | |
| 4 | 1870 | 10 Nov 1820 | Järvträsk… | 25 Maj 1873 | V Kikkjaur… | I133 | |
| 5 | 1870 | 1821 | (here) | I134 | |||
| 6 | 1980 | 20 Aug 1928 | Arjeplog, _ | 7 Sep 1990 | (here) | I3010 | |
| 7 | 1870 | 27 Jun 1844 | (here) | 12 Jul 1913 | Utterliden… | I220 | |
| 8 | 1870 | 28 Maj 1844 | Serrejaur… | I219 | |||
| 9 | 1870 | 1 Aug 1835 | Gransele… | 20 Nov 1927 | Idträsk… | I216 | |
| 10 | 1870 | 22 Jun 1793 | Malmesjaur… | 13 Sep 1882 | Malmesjaur… | I248 | |
| 11 | 1870 | 6 Sep 1853 | Gardejaur… | 23 Feb 1900 | Katrineholm… | I299 | |
| 12 | 1870 | 13 Dec 1847 | Holmnäs… | 2 Aug 1935 | Södra Holmnäs… | I302 | |
| 13 | 1870 | 4 Dec 1858 | Betsatjaur… | I323 | |||
| 14 | 1870 | 2 Jul 1870 | Betsatjaur… | 15 Mar 1877 | Betsatjaur… | I325 | |
| 15 | 1870 | 4 Jun 1856 | Betsatjaur… | I327 | |||
| 16 | 1870 | 2 Mar 1806 | I330 | ||||
| 17 | 1870 | 16 Dec 1867 | (here) | 3 Maj 1912 | Arjeplog, _ | I328 | |
| 18 | 1870 | 27 Dec 1863 | Betsatjaur… | 15 Dec 1953 | Arjeplog lappby, Arjeplog, _ | I329 | |
| 19 | 1870 | 19 Feb 1819 | Jerfojaur… | I332 | |||
| 20 | 1870 | 12 Feb 1858 | V Kikkjaur… | 7 Nov 1951 | Arjeplog, _ | I336 | |
| 21 | 1870 | 1801 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | I345 | |||
| 22 | 1870 | 20 Apr 1853 | V Kikkjaur… | I341 | |||
| 23 | 1870 | 22 Aug 1846 | (here) | I347 | |||
| 24 | 1870 | 1797 | Treskifte… | 17 Apr 1875 | Levattnet… | I363 | |
| 25 | 1870 | 20 Jun 1851 | V Kikkjaur… | 12 Maj 1913 | Kikkjaur… | I364 | |
| 26 | 1870 | 6 Apr 1808 | Holmnäs… | 15 Jan 1889 | Holmnäs… | I379 | |
| 27 | 1870 | I419 | |||||
| 28 | 1870 | 28 Nov 1811 | Gardejaur… | 26 Apr 1887 | Mausjaur… | I418 | |
| 29 | 1870 | 5 Okt 1836 | Gardejaur… | I428 | |||
| 30 | 1870 | 12 Jul 1861 | Betsatjaur… | 11 Nov 1910 | Tjaktejaur… | I371 | |
| 31 | 1970 | 29 Mar 1909 | (here) | 14 Sep 1981 | (here) | I525 | |
| 32 | '' | 1980 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 33 | 1870 | 14 Jul 1849 | Sejejaur… | I546 | |||
| 34 | 1870 | 13 Aug 1865 | Sejejaur… | I560 | |||
| 35 | 1870 | 23 Okt 1854 | Sejejaur… | fö 1880 | I565 | ||
| 36 | 1870 | 4 Apr 1861 | Sejejaur… | I567 | |||
| 37 | 1870 | 18 Mar 1848 | Sejejaur… | I578 | |||
| 38 | 1870 | 24 Aug 1791 | Tjaktejaur… | 15 Jun 1879 | Tjaktejaur… | I596 | |
| 39 | 1870 | 1841 | Arjeplog by, Arjeplog, _ | I597 | |||
| 40 | 1870 | 16 Okt 1823 | (here) | 26 Jan 1913 | Tallträsk… | I606 | |
| 41 | 1870 | 4 Mar 1797 | (here) | 5 Feb 1873 | Auktsjaur… | I622 | |
| 42 | 1870 | 5 Okt 1853 | Hjulträsk… | 12 Feb 1935 | (here) | I679 | |
| 43 | 1870 | 16 Jul 1860 | Hjulträsk… | 5 Jul 1934 | Skuorrejaurviken… | I696 | |
| 44 | 1870 | 19 Apr 1851 | Hjulträsk… | 15 Dec 1940 | Jokkmokk, _ | I699 | |
| 45 | 1870 | 9 Feb 1849 | (here) | 15 Jun 1910 | Julträsk… | I705 | |
| 46 | 1870 | 28 Okt 1858 | Hjulträsk… | 23 Okt 1883 | Hjulträsk… | I716 | |
| 47 | 1870 | 30 Nov 1843 | Sandfors… | I730 | |||
| 48 | 20 Dec 1902 | 14 Dec 1899 | Brunnäs, Malå, Västerbottens län | 19 Dec 1984 | (here) | I761 | |
| 49 | 1870 | 14 Jul 1863 | Bäcknäs… | 9 Sep 1954 | (here) | I764 | |
| 50 | 1870 | 5 Dec 1843 | Mausjaur… | 12 Apr 1928 | Lundbacken… | I818 | |
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | 11 Jul 1813 | Pitelf… | 8 Jul 1892 | (here) | I3373 | |
| 2 | 1870 | 11 Aug 1837 | Kåtesoen… | 17 Aug 1924 | Serrejaur… | I217 | |
| 3 | 21 Maj 1872 | 14 Okt 1850 | Arjeplog, _ | 21 Maj 1923 | Skansen… | I1607 | |
| 4 | 1980 | 3 Jan 1908 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, _ | 30 Mar 1983 | Vaxholm 2, Arjeplog, _ | I1506 | |
| 5 | 21 Maj 1872 | 14 Okt 1850 | Arjeplog, _ | 27 Maj 1934 | Lugnet, Arjeplog, _ | I1626 | |
| 6 | 1970 | 10 Maj 1891 | Treskifte… | 5 Jan 1985 | Ringelsta… | I1927 | |
| 7 | '' | 1980 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 8 | 17 Sep 1864 | 1819 | Arjeplog, _ | I4372 | |||
| 9 | 5 Apr 1915 | 19 Apr 1877 | Arjeplog by, Arjeplog, _ | 13 Dec 1961 | Glommersträsk… | I2619 | |
| 10 | 11 Jun 1911 | 15 Mar 1887 | Arjeplog, _ | 23 Nov 1950 | Lundbacken… | I2621 | |
| Namn | Bouppteckning | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1960 | 4 Feb 1900 | Gansa… | 21 Okt 1960 | Brännholmen… | I591 | |
| 2 | 29 Maj 1972 | 4 Aug 1915 | Avaholm, _ | 18 Mar 1972 | (here) | I1493 | |
| 3 | 12 Maj 1973 | 28 Jan 1902 | Treskifte… | 16 Feb 1973 | Treskifte… | I1499 | |
| 4 | 24 Feb 1971 | 3 Mar 1900 | Treskifte… | 13 Jan 1971 | Sandudden… | I2432 | |
| 5 | 31 Maj 1954 | 16 Sep 1864 | Arjeplog, _ | 22 Feb 1954 | (here) | I2591 | |
| 6 | 23 Feb 1964 | 14 Aug 1884 | Arjeplog, _ | 19 Okt 1963 | (here) | I2625 | |
| Namn | Omnämns i | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | 3 Mar 1804 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | 20 Maj 1865 | Malå, Västerbottens län | I891 | |
| 2 | 1827 | 15 Jul 1806 | Levattnet… | 4 Okt 1890 | Storträsk… | I2211 | |
| Namn | Skuld | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | 1833 | Westlunda… | I2019 | |||
| Namn | Utnämning | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | 1729 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | 1803 | Keppejaur… | I431 | |
| Namn | Vigsel | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | I2457 | |||||
| Namn | Yrke | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | 31 Okt 1882 | Bjerten, Nordmaling, Västerbottens län | 10 Jun 1929 | Vistheden, Älvsbyn, _ | I3168 | |
| 2 | 1890 | 7 Feb 1830 | (here) | 24 Nov 1917 | Stenbacken… | I171 | |
Träffar 1 till 50 av 180 1 2 3 4 Nästa»
| Familj | Lysning | Marriage | Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindrik Hindriksson / Maria (Marta) Olofsdotter | 4 Feb 1827 | 4 Jun 1827 | (here) | F452 |