Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens länTräffar 1 till 50 av 51 1 2 Nästa»
| Namn | Födelse | Death | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1837 | 17 Aug 1924 | Serrejaur, _, _ | I217 | |
| 2 | ca 1 Apr 1776 | ca 1 Apr 1776 | (here) | I338 | |
| 3 | 17 Dec 1763 | I353 | |||
| 4 | 20 Jan 1771 | I358 | |||
| 5 | 1766 | 24 Apr 1799 | Kikkejaur, _, _ | I399 | |
| 6 | 10 Feb 1762 | 16 Mar 1847 | Quotejaur, _, _ | I410 | |
| 7 | 3 Jan 1769 | 13 Maj 1833 | Östra Långträsk, _, _ | I417 | |
| 8 | 25 Dec 1874 | I4403 | |||
| 9 | 14 Feb 1767 | I823 | |||
| 10 | 8 Jan 1774 | 25 Dec 1855 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | I828 | |
| 11 | 14 Jun 1768 | 8 Apr 1856 | Serrejaur, _, _ | I853 | |
| 12 | 24 Nov 1787 | I5216 | |||
| 13 | 31 Okt 1769 | I2402 | |||
| 14 | 3 Feb 1771 | 20 Apr 1836 | (here) | I1017 | |
| 15 | 29 Sep 1853 | 7 Jul 1855 | (here) | I4437 | |
| 16 | 1790 | 1794 | (here) | I1118 | |
| 17 | 8 Maj 1851 | I4436 | |||
| 18 | 9 Jul 1744 | 25 Mar 1832 | (here) | I1142 | |
| 19 | 30 Mar 1747 | 1828 | Levattnet, Malå, Västerbottens län | I1147 | |
| 20 | 1728 | I5213 | |||
| 21 | 4 Nov 1781 | Nov 1794 | (here) | I1157 | |
| 22 | 24 Mar 1732 | 1796 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | I1172 | |
| 23 | 1792 | 1794 | (here) | I1218 | |
| 24 | 15 Nov 1735 | 29 Nov 1794 | (here) | I1223 | |
| 25 | 1751 | 1751 | (here) | I1261 | |
| 26 | 26 Aug 1758 | 14 Jan 1803 | Bekkertjaur, _, _ | I1278 | |
| 27 | 21 Dec 1788 | I1280 | |||
| 28 | 24 Mar 1857 | 17 Sep 1873 | (here) | I4438 | |
| 29 | 1 Jul 1738 | 1739 | (here) | I1287 | |
| 30 | 27 Feb 1741 | I1288 | |||
| 31 | 13 Sep 1786 | Nov 1794 | (here) | I1303 | |
| 32 | 29 Okt 1849 | 12 Jun 1850 | (here) | I4435 | |
| 33 | 2 Okt 1859 | 22 Feb 1920 | Arvidsjaur, _ | I4439 | |
| 34 | 27 Mar 1800 | 23 Maj 1835 | (here) | I1821 | |
| 35 | 13 Feb 1858 | 24 Sep 1888 | Tjaktejaur, _, _ | I2145 | |
| 36 | 3 Maj 1866 | I4399 | |||
| 37 | 13 Nov 1861 | I4397 | |||
| 38 | 5 Maj 1864 | I4398 | |||
| 39 | 24 Nov 1871 | I4401 | |||
| 40 | 20 Jun 1869 | I4400 | |||
| 41 | 8 Nov 1859 | I4396 | |||
| 42 | 9 Nov 1808 | 6 Feb 1890 | (here) | I2374 | |
| 43 | 8 Dec 1799 | 22 Nov 1832 | Arvidsjaur, _ | I2413 | |
| 44 | 6 Jan 1835 | 19 Mar 1868 | Lambur, _, _ | I4389 | |
| 45 | 10 Feb 1832 | 20 Okt 1871 | (here) | I4388 | |
| 46 | 4 Okt 1805 | 25 Maj 1855 | Bauktsjaur, Arvidjaur, _ | I2514 | |
| 47 | 1 Jan 1839 | 1841 | (here) | I4390 | |
| 48 | 15 Apr 1822 | 23 Apr 1877 | Tjaktejaur, _, _ | I2487 | |
| 49 | 16 Mar 1824 | 12 Jun 1885 | (here) | I4387 | |
| 50 | 22 Jan 1797 | 14 Nov 1860 | Kåtaselet, _, _ | I2494 | |
| Namn | Death | Birth | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1 Apr 1776 | ca 1 Apr 1776 | (here) | I338 | |
| 2 | 1765 | 19 Apr 1765 | Arvidsjaur, _ | I822 | |
| 3 | 20 Apr 1836 | 3 Feb 1771 | (here) | I1017 | |
| 4 | 7 Jul 1855 | 29 Sep 1853 | (here) | I4437 | |
| 5 | 1794 | 1790 | (here) | I1118 | |
| 6 | 25 Mar 1832 | 9 Jul 1744 | (here) | I1142 | |
| 7 | Nov 1794 | 4 Nov 1781 | (here) | I1157 | |
| 8 | 1794 | 1792 | (here) | I1218 | |
| 9 | 29 Nov 1794 | 15 Nov 1735 | (here) | I1223 | |
| 10 | 1751 | 1751 | (here) | I1261 | |
| 11 | 1783 | 25 Feb 1701 | Arvidsjaur, _ | I1277 | |
| 12 | 17 Sep 1873 | 24 Mar 1857 | (here) | I4438 | |
| 13 | 1739 | 1 Jul 1738 | (here) | I1287 | |
| 14 | Nov 1794 | 13 Sep 1786 | (here) | I1303 | |
| 15 | 29 Maj 1835 | 6 Dec 1769 | Arjeplog by, Arjeplog, _ | I1301 | |
| 16 | 12 Jun 1850 | 29 Okt 1849 | (here) | I4435 | |
| 17 | 23 Maj 1835 | 27 Mar 1800 | (here) | I1821 | |
| 18 | 25 Nov 1900 | 1818 | I4414 | ||
| 19 | 1765 | 28 Mar 1740 | Jerfojaur, _, _ | I2066 | |
| 20 | 29 Jul 1865 | 12 Nov 1797 | Maddejaur, _, _ | I2160 | |
| 21 | 6 Feb 1890 | 9 Nov 1808 | (here) | I2374 | |
| 22 | 1 Jan 1850 | 1767 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | I2381 | |
| 23 | 1816 | 15 Aug 1739 | Arvidsjaur, _ | I2448 | |
| 24 | 20 Okt 1871 | 10 Feb 1832 | (here) | I4388 | |
| 25 | 1794 | 26 Feb 1755 | Keppejaur, _, _ | I2463 | |
| 26 | 1841 | 1 Jan 1839 | (here) | I4390 | |
| 27 | 12 Jun 1885 | 16 Mar 1824 | (here) | I4387 | |
| 28 | 17 Apr 1843 | 21 Jun 1832 | Kåtaselet, _, _ | I2600 | |
| Namn | Burial | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1776 | ca 1 Apr 1776 | (here) | ca 1 Apr 1776 | (here) | I338 | |
| 2 | 29 Nov 1794 | 4 Nov 1781 | (here) | Nov 1794 | (here) | I1157 | |
| 3 | 30 Nov 1783 | 25 Feb 1701 | Arvidsjaur, _ | 1783 | (here) | I1277 | |
| 4 | 29 Nov 1794 | 13 Sep 1786 | (here) | Nov 1794 | (here) | I1303 | |
| Namn | Boendeort före vigsel | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 4 Okt 1805 | (here) | 25 Maj 1855 | Bauktsjaur, Arvidjaur, _ | I2514 | |
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | från 1819 | 14 Jun 1768 | (here) | 8 Apr 1856 | Serrejaur, _, _ | I853 | |
| 2 | 1819 | 6 Dec 1769 | Arjeplog by, Arjeplog, _ | 29 Maj 1835 | (here) | I1301 | |
| 3 | 1819 | 24 Jan 1805 | Kåtaselet, _, _ | 31 Maj 1873 | Serrejaur, _, _ | I1760 | |
| 4 | 1819 | 1809 | Arvidsjaur, _ | 10 Aug 1881 | Vuotner, _, _ | I1787 | |
| 5 | 1819 | 27 Mar 1800 | (here) | 23 Maj 1835 | (here) | I1821 | |
| 6 | 1813 | 8 Dec 1799 | (here) | 22 Nov 1832 | Arvidsjaur, _ | I2413 | |
| 7 | 1813 | 22 Feb 1794 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | 25 Maj 1878 | I2450 | ||
| 8 | 1813 | 22 Jan 1797 | (here) | 14 Nov 1860 | Kåtaselet, _, _ | I2494 | |
Träffar 1 till 50 av 53 1 2 Nästa»
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | från 1763 till 1774 | 17 Dec 1763 | (here) | I353 | |||
| 2 | från 1771 till 1774 | 20 Jan 1771 | (here) | I358 | |||
| 3 | från 1766 till 1774 | 1766 | (here) | 24 Apr 1799 | Kikkejaur, _, _ | I399 | |
| 4 | från 1762 till 1774 | 10 Feb 1762 | (here) | 16 Mar 1847 | Quotejaur, _, _ | I410 | |
| 5 | från 1769 till 1774 | 3 Jan 1769 | (here) | 13 Maj 1833 | Östra Långträsk, _, _ | I417 | |
| 6 | 1765 | 19 Apr 1765 | Arvidsjaur, _ | 1765 | (here) | I822 | |
| 7 | från 1767 till 1774 | 14 Feb 1767 | (here) | I823 | |||
| 8 | '' | från 1774 till 1802 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 9 | från 1774 till 1802 | 8 Jan 1774 | (here) | 25 Dec 1855 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | I828 | |
| 10 | från 1768 till 1774 | 14 Jun 1768 | (here) | 8 Apr 1856 | Serrejaur, _, _ | I853 | |
| 11 | '' | från 1774 till 1802 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 12 | från 1787 till 1802 | 24 Nov 1787 | (here) | I5216 | |||
| 13 | '' | från 1803 till 1813 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 14 | från 1774 till 1802 | 31 Okt 1769 | (here) | I2402 | |||
| 15 | mel 1853 och 1863 | 21 Jun 1834 | Keppejaur, _, _ | I4395 | |||
| 16 | från 1771 till 1774 | 3 Feb 1771 | (here) | 20 Apr 1836 | (here) | I1017 | |
| 17 | '' | från 1774 till 1802 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 18 | från 1744 till 1766 | 9 Jul 1744 | (here) | 25 Mar 1832 | (here) | I1142 | |
| 19 | '' | från 1766 till 1774 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 20 | '' | från 1774 till 1802 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 21 | '' | från 1803 till 1813 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 22 | '' | från 1813 till 1824 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 23 | från 1747 till 1770 | 30 Mar 1747 | (here) | 1828 | Levattnet, Malå, Västerbottens län | I1147 | |
| 24 | från 1744 till 1754 | 24 Mar 1732 | (here) | 1796 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | I1172 | |
| 25 | från 1744 till 1774 | 15 Nov 1735 | (here) | 29 Nov 1794 | (here) | I1223 | |
| 26 | från 1744 till 1774 | 25 Feb 1701 | Arvidsjaur, _ | 1783 | (here) | I1277 | |
| 27 | från 1761 till 1774 | 14 Mar 1737 | Kikkjaur, _, _ | 30 Mar 1812 | Arvidsjaur, _ | I1551 | |
| 28 | från 1744 till 1774 | 1714 | Arvidsjaur, _ | Dec 1792 | Arvidsjaur, _ | I1586 | |
| 29 | mel 1853 och 1863 | 8 Jul 1794 | Kikkjaur, _, _ | 29 Aug 1867 | Pjesker, _, _ | I1722 | |
| 30 | 1832 | 27 Mar 1800 | (here) | 23 Maj 1835 | (here) | I1821 | |
| 31 | 1846 | 1818 | 25 Nov 1900 | (here) | I4414 | ||
| 32 | från 1764 till 1765 | 28 Mar 1740 | Jerfojaur, _, _ | 1765 | (here) | I2066 | |
| 33 | mel 1853 och 1863 | 8 Feb 1851 | Kåtaselet, _, _ | 19 Apr 1887 | Betsatjaur, _, _ | I2133 | |
| 34 | '' | 1874 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 35 | mel 1854 och 1863 | 9 Aug 1854 | Kåtaselet, _, _ | 15 Nov 1881 | Tjaktejaur, _, _ | I2139 | |
| 36 | mel 1853 och 1863 | 10 Okt 1819 | Tjaktejaur, _, _ | 26 Dec 1882 | Tjaktejaur, _, _ | I2141 | |
| 37 | från 1834 till 1845 | 12 Nov 1797 | Maddejaur, _, _ | 29 Jul 1865 | (here) | I2160 | |
| 38 | mel 1861 och 1863 | 13 Nov 1861 | (here) | I4397 | |||
| 39 | mel 1859 och 1863 | 8 Nov 1859 | (here) | I4396 | |||
| 40 | från 1792 till 1802 | 1767 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | 1 Jan 1850 | (here) | I2381 | |
| 41 | mel 1853 och 1858 | 6 Jan 1835 | (here) | 19 Mar 1868 | Lambur, _, _ | I4389 | |
| 42 | från 1764 till 1774 | 15 Aug 1739 | Arvidsjaur, _ | 1816 | (here) | I2448 | |
| 43 | '' | från 1774 till 1802 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 44 | från 1797 till 1802 | 22 Feb 1794 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | 25 Maj 1878 | I2450 | ||
| 45 | från 1803 till 1813 | 15 Aug 1739 | Arvidsjaur, _ | 1816 | (here) | I2448 | |
| 46 | '' | från 1813 till 1816 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 47 | mel 1853 och 1863 | 10 Feb 1832 | (here) | 20 Okt 1871 | (here) | I4388 | |
| 48 | från 1834 till 1845 | 15 Apr 1822 | (here) | 23 Apr 1877 | Tjaktejaur, _, _ | I2487 | |
| 49 | '' | mel 1853 och 1863 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 50 | mel 1853 och 1863 | 16 Mar 1824 | (here) | 12 Jun 1885 | (here) | I4387 | |
| Namn | Nattvard | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | 26 Aug 1758 | (here) | 14 Jan 1803 | Bekkertjaur, _, _ | I1278 | |
| 2 | 1759 | 27 Feb 1741 | (here) | I1288 | |||
| Familj | Marriage | Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Larsson / Christina Månsdotter | 26 Dec 1794 | F577 |
| 2 | Sjul Jonsson / Brita Sjulsdotter | 18 Mar 1792 | F533 |
| 3 | Sjul Sjulsson / Botela Persdotter | 11 Mar 1821 | F707 |