Träffar 1 till 50 av 170 1 2 3 4 Nästa»
Namn ![]() | Födelse ![]() | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | I3522 | ||
2 | ![]() | 5 Apr 1843 | 26 Mar 1897 | Brännbacken…![]() | I115 |
3 | ![]() | 25 Nov 1780 | I4369 | ||
4 | ![]() | 17 Nov 1865 | 23 Feb 1914 | Tjold, Arvidsjaur, _![]() | I2217 |
5 | ![]() | 30 Apr 1786 | 1850 | Krutaholmen…![]() | I4370 |
6 | ![]() | 17 Jun 1783 | I3836 | ||
7 | ![]() | 1728 | 1803 | Naustajure…![]() | I3533 |
8 | ![]() | 1812 | I3524 | ||
9 | ![]() | 1744 | I131 | ||
10 | ![]() | 12 Aug 1726 | I135 | ||
11 | ![]() | 1804 | I3523 | ||
12 | ![]() | 11 Aug 1861 | 28 Maj 1935 | Brännholmen, Arvidsjaur, _![]() | I141 |
13 | ![]() | 10 Jun 1886 | 1 Jan 1971 | (here) | I142 |
14 | ![]() | 2 Feb 1779 | 21 Feb 1862 | Arvidsjaur, _![]() | I4368 |
15 | ![]() | 25 Maj 1884 | 1 Feb 1971 | Rebraur…![]() | I156 |
16 | ![]() | 25 Sep 1896 | 19 Apr 1980 | Rebraur…![]() | I162 |
17 | ![]() | 20 Apr 1925 | 18 Aug 1985 | (here) | I3002 |
18 | ![]() | 1807 | 30 Jul 1869 | (here) | I175 |
19 | ![]() | 1839 | I179 | ||
20 | ![]() | 30 Mar 1882 | 25 Dec 1961 | (here) | I180 |
21 | ![]() | 3 Nov 1879 | 13 Maj 1961 | (here) | I189 |
22 | ![]() | 1818 | I3521 | ||
23 | ![]() | 20 Aug 1928 | 7 Sep 1990 | Arvidsjaur, _![]() | I3010 |
24 | ![]() | 16 Jun 1842 | 25 Feb 1920 | Sadenåive…![]() | I152 |
25 | ![]() | 1695 | 1768 | (here) | I4360 |
26 | ![]() | 1743 | I246 | ||
27 | ![]() | 1746 | I3915 | ||
28 | ![]() | 16 Jan 1749 | 1813 | (here) | I3916 |
29 | ![]() | 1822 | 31 Maj 1892 | Löfnäs…![]() | I257 |
30 | ![]() | 7 Dec 1862 | I3157 | ||
31 | ![]() | 2 Aug 1833 | 28 Maj 1896 | Brännäs…![]() | I270 |
32 | ![]() | 17 Sep 1891 | 2 Mar 1979 | Slagnäs…![]() | I3167 |
33 | ![]() | 1874 | I3099 | ||
34 | ![]() | 20 Nov 1888 | 4 Jul 1907 | Bäckholm…![]() | I274 |
35 | ![]() | 28 Jan 1909 | 8 Sep 1956 | Medelås, Lycksele, Västerbottens län![]() | I941 |
36 | ![]() | I3934 | |||
37 | ![]() | 1823 | 26 Dec 1903 | Strömholm…![]() | I440 |
38 | ![]() | 1871 | I503 | ||
39 | ![]() | 1705 | Apr 1755 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län![]() | I529 |
40 | ![]() | 1723 | 1809 | Naustajure…![]() | I3529 |
41 | ![]() | 1820 | I605 | ||
42 | ![]() | 26 Dec 1954 | 1980 | Innervik, Arjeplog, , Norrbottens län, Sweden![]() | I617 |
43 | ![]() | 17 Jul 1842 | 8 Sep 1928 | Sandsele, Sorsele, Västerbottens län![]() | I627 |
44 | ![]() | 5 Apr 1840 | I628 | ||
45 | ![]() | 1714 | 6 Mar 1760 | Piteå, _![]() | I3923 |
46 | ![]() | 10 Feb 1847 | I636 | ||
47 | ![]() | 4 Maj 1876 | 12 Sep 1953 | (here) | I626 |
48 | ![]() | 28 Nov 1844 | 24 Jan 1935 | Reback…![]() | I644 |
49 | ![]() | 15 Nov 1886 | 28 Maj 1958 | (here) | I645 |
50 | ![]() | 4 Aug 1916 | 1 Jan 1991 | (here) | I4103 |
Namn ![]() | Döpt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Maj 1767 | 10 Maj 1767 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, _![]() | I343 | ||
2 | ![]() | 16 Mar 1734 | 13 Mar 1734 | Arjeplog by…![]() | I632 | ||
3 | ![]() | 25 Nov 1738 | 11 Nov 1738 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 21 Nov 1811 | Kikkjaur, Arvidsjaur, _![]() | I635 |
4 | ![]() | 10 Apr 1887 | 27 Mar 1887 | Maskaur…![]() | 26 Sep 1916 | Maskaur 2…![]() | I804 |
5 | ![]() | 22 Jun 1889 | 5 Jun 1889 | (here) | 7 Dec 1952 | (here) | I1693 |
6 | ![]() | 9 Jun 1766 | 1 Jun 1766 | (here) | I4362 | ||
7 | ![]() | 23 Jul 1756 | 13 Jul 1756 | Njarg…![]() | 3 Maj 1831 | (here) | I1744 |
8 | ![]() | 25 Dec 1761 | 7 Dec 1761 | (here) | 1823 | (here) | I4361 |
9 | ![]() | 22 Nov 1754 | 24 Okt 1754 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 26 Jul 1779 | (here) | I3822 |
10 | ![]() | 20 Mar 1741 | 13 Mar 1741 | Lokteå…![]() | 1 Dec 1787 | Laiso…![]() | I2282 |
11 | ![]() | 31 Jan 1738 | 30 Jan 1738 | I3815 | |||
12 | ![]() | 10 Apr 1775 | 27 Mar 1775 | I2652 |
Träffar 1 till 50 av 141 1 2 3 Nästa»
Namn ![]() | Death ![]() | Birth | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Sep 1962 | 22 Nov 1877 | Rappen…![]() | I109 |
2 | ![]() | 22 Jan 1967 | 22 Nov 1877 | Arjeplog lappby…![]() | I122 |
3 | ![]() | 1799 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I127 | |
4 | ![]() | 20 Jan 1795 | 15 Mar 1734 | Arvidsjaur, _![]() | I138 |
5 | ![]() | 1 Jan 1971 | 10 Jun 1886 | (here) | I142 |
6 | ![]() | 18 Aug 1985 | 20 Apr 1925 | (here) | I3002 |
7 | ![]() | 30 Jul 1869 | 1807 | (here) | I175 |
8 | ![]() | 25 Dec 1961 | 30 Mar 1882 | (here) | I180 |
9 | ![]() | 16 Dec 1886 | 1 Feb 1825 | Arjeplog by…![]() | I185 |
10 | ![]() | 13 Maj 1961 | 3 Nov 1879 | (here) | I189 |
11 | ![]() | 19 Jul 1967 | 21 Maj 1886 | Rebraur…![]() | I144 |
12 | ![]() | 1768 | 1695 | (here) | I4360 |
13 | ![]() | 1813 | 16 Jan 1749 | (here) | I3916 |
14 | ![]() | 18 Nov 1956 | 18 Nov 1872 | Hällnäs…![]() | I3198 |
15 | ![]() | 12 Feb 1986 | 21 Maj 1900 | Bukt…![]() | I1518 |
16 | ![]() | 2 Jul 1915 | 18 Mar 1822 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | I289 |
17 | ![]() | 20 Okt 1982 | 19 Feb 1894 | Arjeplog lappby…![]() | I310 |
18 | ![]() | 28 Aug 1980 | 28 Jul 1900 | Arjeplog lappby…![]() | I317 |
19 | ![]() | 3 Maj 1912 | 16 Dec 1867 | Arvidsjaur, _![]() | I328 |
20 | ![]() | 7 Nov 1951 | 12 Feb 1858 | V Kikkjaur, Arvidsjaur, _![]() | I336 |
21 | ![]() | 25 Jan 1927 | 24 Nov 1883 | Laisvik…![]() | I3933 |
22 | ![]() | 15 Sep 1975 | 20 Nov 1885 | Arvidsjaur, _![]() | I398 |
23 | ![]() | 12 Dec 1972 | 26 Maj 1896 | Arvidsjaur, _![]() | I413 |
24 | ![]() | 28 Okt 1988 | 27 Jan 1900 | Skerfa, Arjeploge, _![]() | I4008 |
25 | ![]() | 19 Sep 1955 | 20 Maj 1900 | Sandviken…![]() | I3177 |
26 | ![]() | 2 Dec 1982 | 3 Feb 1915 | Sorsele, Västerbottens län![]() | I1077 |
27 | ![]() | 30 Dec 1862 | 30 Jul 1772 | Rissa…![]() | I624 |
28 | ![]() | 12 Sep 1953 | 4 Maj 1876 | (here) | I626 |
29 | ![]() | 28 Maj 1958 | 15 Nov 1886 | (here) | I645 |
30 | ![]() | 12 Jan 1966 | 15 Mar 1907 | Kidak…![]() | I3250 |
31 | ![]() | 1 Jan 1991 | 4 Aug 1916 | (here) | I4103 |
32 | ![]() | 22 Apr 1897 | 22 Apr 1897 | (here) | I769 |
33 | ![]() | 16 Jun 1981 | 13 Sep 1890 | (here) | I771 |
34 | ![]() | 13 Okt 1960 | 13 Nov 1879 | (here) | I778 |
35 | ![]() | 9 Sep 1945 | 23 Apr 1892 | (here) | I785 |
36 | ![]() | 14 Jul 1963 | 6 Apr 1888 | Björkliden…![]() | I751 |
37 | ![]() | 27 Feb 1988 | 14 Okt 1909 | Ardnasluokta, Arjeplog, Norrboottens län![]() | I3969 |
38 | ![]() | 25 Feb 1987 | 19 Feb 1896 | Sorsele, Västerbottens län![]() | I1532 |
39 | ![]() | 30 Dec 1990 | 14 Jun 1897 | Brännäs…![]() | I803 |
40 | ![]() | 29 Maj 1948 | 21 Jun 1932 | Gineudden…![]() | I4074 |
41 | ![]() | 29 Mar 1892 | 12 Apr 1885 | (here) | I810 |
42 | ![]() | 17 Aug 1983 | 11 Jul 1901 | (here) | I855 |
43 | ![]() | 19 Dec 1881 | 30 Okt 1803 | Gransele, Arvidsjaur, _![]() | I885 |
44 | ![]() | 25 Mar 1930 | 18 Maj 1866 | (here) | I931 |
45 | ![]() | 24 Jan 1979 | 25 Sep 1899 | (here) | I962 |
46 | ![]() | 26 Okt 1964 | 17 Jun 1905 | (here) | I876 |
47 | ![]() | 2 Sep 1953 | 11 Apr 1887 | (here) | I879 |
48 | ![]() | 29 Mar 1966 | 1 Jan 1920 | Arjeplog by…![]() | I1027 |
49 | ![]() | 22 Apr 1953 | 28 Sep 1856 | I80 | |
50 | ![]() | 22 Dec 1955 | 29 Jun 1884 | Malå, Västerbottens län![]() | I1030 |
Namn ![]() | Burial ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1946 | 22 Apr 1912 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 25 Okt 1946 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I204 |
2 | ![]() | 28 Jan 1877 | 29 Sep 1836 | Gardejaur, Arvidsjaur, _![]() | 4 Jan 1877 | Arjeplog lappby…![]() | I288 |
3 | ![]() | 11 Dec 1870 | 30 Jun 1815 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 4 Dec 1870 | Arjeplog by…![]() | I298 |
4 | ![]() | 26 Dec 1846 | 5 Dec 1803 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _![]() | 17 Jun 1846 | Släppejaur, Arvidsjaur, _![]() | I1126 |
5 | ![]() | 22 Nov 1840 | 7 Feb 1786 | Pjesker, Arvidsjaur, _![]() | 9 Sep 1840 | Vuotner, Arvidsjaur, _![]() | I656 |
6 | ![]() | 25 Dec 1881 | 30 Okt 1803 | Gransele, Arvidsjaur, _![]() | 19 Dec 1881 | (here) | I885 |
7 | ![]() | 28 Jan 1877 | 28 Dec 1876 | (here) | 15 Jan 1877 | Arjeplog lappby…![]() | I3203 |
8 | ![]() | 21 Apr 1889 | 30 Jun 1855 | Arjeplog lappby…![]() | 22 Mar 1889 | Arjeplog lappby…![]() | I1546 |
9 | ![]() | 9 Mar 1884 | 19 Apr 1881 | Luokta Lappby…![]() | 28 Feb 1884 | (here) | I1664 |
10 | ![]() | 17 Mar 1889 | 27 Feb 1885 | Luokta…![]() | 1 Mar 1889 | (here) | I3584 |
11 | ![]() | 5 Apr 1969 | 2 Aug 1905 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 27 Mar 1969 | (here) | I1709 |
Träffar 1 till 50 av 55 1 2 Nästa»
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | 14 Feb 1855 | Arjeplog lappby…![]() | 13 Jun 1935 | Maskaur…![]() | I116 |
2 | ![]() | 1900 | 17 Nov 1865 | (here) | 23 Feb 1914 | Tjold, Arvidsjaur, _![]() | I2217 |
3 | ![]() | eft 1755 | 12 Aug 1726 | (here) | I135 | ||
4 | ![]() | 1970 | 20 Apr 1925 | (here) | 18 Aug 1985 | (here) | I3002 |
5 | ![]() | 1970 | 21 Maj 1900 | Bukt…![]() | 12 Feb 1986 | (here) | I1518 |
6 | ![]() | från 1828 | 14 Jun 1818 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 26 Jan 1899 | Luokta Lappby…![]() | I287 |
7 | ![]() | från 1828 | 18 Mar 1822 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 2 Jul 1915 | (here) | I289 |
8 | '' | 1890 | '' | '' | '' | '' | '' |
9 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
10 | ![]() | från 1828 | 18 Jul 1827 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 18 Jun 1911 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I297 |
11 | ![]() | från 1828 | 30 Jun 1815 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 4 Dec 1870 | Arjeplog by…![]() | I298 |
12 | ![]() | 1900 | 19 Feb 1894 | Arjeplog lappby…![]() | 20 Okt 1982 | (here) | I310 |
13 | ![]() | 1900 | 28 Jul 1900 | Arjeplog lappby…![]() | 28 Aug 1980 | (here) | I317 |
14 | ![]() | 13 Jun 1862 | 5 Apr 1840 | (here) | I628 | ||
15 | ![]() | 1970 | 13 Sep 1890 | (here) | 16 Jun 1981 | (here) | I771 |
16 | ![]() | 24 Maj 1886 | 11 Jun 1875 | Levattnet, Malå, Västerbottens län![]() | 25 Okt 1948 | Malå Lappmark, Västerbottens län![]() | I794 |
17 | ![]() | 1970 | 14 Jun 1897 | Brännäs…![]() | 30 Dec 1990 | (here) | I803 |
18 | ![]() | 1916 | 6 Jul 1897 | Arjeplog by…![]() | 4 Jan 1982 | Öre, Nordmaling, Västerbottens län![]() | I1021 |
19 | ![]() | 1901 | 30 Nov 1871 | Luokta…![]() | 26 Jun 1939 | Avaholm, _![]() | I1185 |
20 | ![]() | 18 Maj 1873 | Ljungby, Malå, Västerbottens län![]() | 1 Jan 1943 | Arjeplog by…![]() | I1383 | |
21 | ![]() | fö 31 Dec 1917 | 21 Jun 1889 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län![]() | Jul 1954 | Malå, Västerbottens län![]() | I1410 |
22 | ![]() | 22 Apr 1885 | (here) | 6 Dec 1964 | (here) | I1465 | |
23 | ![]() | 1970 | 25 Jul 1903 | Norra Bergnäs…![]() | 31 Aug 1989 | (here) | I1484 |
24 | ![]() | 1970 | 8 Jul 1892 | (here) | 10 Jan 1980 | (here) | I1520 |
25 | ![]() | 1901 | 28 Sep 1878 | Arjeplog by…![]() | 1 Nov 1936 | Avaholm, _![]() | I1547 |
26 | ![]() | 1909 | 1 Feb 1852 | Arjeplog lappby…![]() | 16 Apr 1916 | (here) | I1598 |
27 | ![]() | 1923 | 24 Mar 1886 | Arjeplog by…![]() | 15 Maj 1969 | Mellanström…![]() | I1610 |
28 | ![]() | 1909 | 15 Dec 1881 | (here) | 30 Apr 1958 | Södra Bergnäs kbfd, _![]() | I1631 |
29 | ![]() | 1909 | 3 Jan 1908 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 30 Mar 1983 | Vaxholm 2…![]() | I1506 |
30 | ![]() | 1901 | 15 Mar 1858 | (here) | 18 Apr 1914 | (here) | I1649 |
31 | ![]() | 1923 | 28 Okt 1860 | Arjeplog lappby…![]() | 1 Apr 1932 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1659 |
32 | ![]() | 18 Feb 1911 | 16 Maj 1884 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 26 Nov 1940 | Rödåsel, Umeå Lfs, Västerbottens län![]() | I1663 |
33 | '' | 1918 | '' | '' | '' | '' | '' |
34 | ![]() | 1909 | 2 Aug 1905 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 27 Mar 1969 | (here) | I1709 |
35 | ![]() | 1970 | 10 Maj 1900 | Luokta Lappby…![]() | 18 Jul 1980 | (here) | I1483 |
36 | ![]() | 13 Okt 1888 | 8 Okt 1848 | V Kikkjaur, Arvidsjaur, _![]() | 20 Apr 1927 | Forsudden…![]() | I1625 |
37 | ![]() | 13 Mar 1884 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 2 Apr 1925 | Kasker…![]() | I1728 | |
38 | ![]() | 22 Jan 1876 | (here) | 28 Feb 1942 | Kasker…![]() | I1729 | |
39 | ![]() | fö 10 Feb 1909 | 4 Apr 1869 | Edsträsk, Sorsele, Västerbottens län![]() | I1777 | ||
40 | ![]() | 22 Nov 1863 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, _![]() | I1849 | |||
41 | ![]() | 13 Okt 1888 | 1 Dec 1884 | (here) | 13 Okt 1967 | (here) | I1748 |
42 | ![]() | 24 Maj 1886 | 27 Nov 1848 | Ledvattnet, Arvidsjaur, _![]() | 21 Maj 1917 | (here) | I1753 |
43 | ![]() | från 1828 | 17 Jan 1788 | Ledvattnet, Arvidsjaur, _![]() | ca 1849 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1891 |
44 | ![]() | 13 Okt 1888 | 13 Feb 1880 | Pitelf, Arvidsjaur, _![]() | 22 Aug 1904 | Forsudden…![]() | I1938 |
45 | ![]() | 13 Okt 1888 | 21 Dec 1887 | Pitelf, Arvidsjaur, _![]() | 13 Okt 1965 | (here) | I1800 |
46 | ![]() | 19 Dec 1879 | (here) | 14 Jan 1970 | (here) | I1877 | |
47 | ![]() | 1970 | 5 Okt 1883 | Strömholm…![]() | 26 Maj 1971 | (here) | I2036 |
48 | ![]() | 27 Jun 1841 | 27 Jan 1816 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län![]() | 19 Feb 1881 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län![]() | I2157 |
49 | ![]() | 12 Aug 1726 | I2214 | ||||
50 | ![]() | 13 Okt 1888 | 3 Mar 1857 | (here) | 14 Dec 1925 | Forsudden…![]() | I2367 |
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | 2 Feb 1779 | (here) | 21 Feb 1862 | Arvidsjaur, _![]() | I4368 |
2 | ![]() | 1880 | 18 Jul 1827 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 18 Jun 1911 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I297 |
3 | ![]() | 1970 | 20 Nov 1885 | Arvidsjaur, _![]() | 15 Sep 1975 | (here) | I398 |
4 | ![]() | 1951 | 4 Jun 1910 | Innervik, Arjeplog, , Norrbottens län, Sweden![]() | 19 Jan 1983 | Södra Bergnäs kbfd, _![]() | I943 |
5 | ![]() | 1970 | 6 Dec 1886 | Luokta Lappby…![]() | 17 Feb 1979 | (here) | I1545 |
6 | ![]() | 1855 | 1823 | (here) | 3 Apr 1862 | (here) | I4373 |
7 | ![]() | 1855 | 1819 | (here) | I4372 |
Namn ![]() | Bouppteckning ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1878 | 1821 | Mavas…![]() | 13 Feb 1878 | Mavas…![]() | I120 |
2 | ![]() | 21 Maj 1962 | 30 Mar 1882 | (here) | 25 Dec 1961 | (here) | I180 |
3 | ![]() | 3 Jan 1973 | 26 Maj 1896 | Arvidsjaur, _![]() | 12 Dec 1972 | (here) | I413 |
4 | ![]() | 25 Mar 1983 | 4 Jun 1910 | Innervik, Arjeplog, , Norrbottens län, Sweden![]() | 19 Jan 1983 | Södra Bergnäs kbfd, _![]() | I943 |
5 | ![]() | 3 Mar 1973 | 20 Sep 1890 | Vaxholmen…![]() | 10 Dec 1972 | (here) | I1515 |
6 | ![]() | 15 Maj 1969 | 24 Mar 1886 | Arjeplog by…![]() | 15 Maj 1969 | Mellanström…![]() | I1610 |
7 | ![]() | 15 Apr 1983 | 3 Jan 1908 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | 30 Mar 1983 | Vaxholm 2…![]() | I1506 |
8 | ![]() | 20 Maj 1957 | 17 Aug 1878 | Zvoutejaur…![]() | 6 Mar 1957 | (here) | I1685 |
9 | ![]() | 29 Jun 1849 | 17 Jan 1788 | Ledvattnet, Arvidsjaur, _![]() | ca 1849 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1891 |
Namn ![]() | FACT ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1862 | 1 Feb 1825 | Arjeplog by…![]() | 16 Dec 1886 | (here) | I185 |
Namn ![]() | Nattvard ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mel 1819 och 1824 | 1799 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I650 | ||
2 | ![]() | mel 1774 och 1779 | 1730 | Arjeplog by…![]() | 1797 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I652 |
3 | '' | mel 1793 och 1797 | '' | '' | '' | '' | '' |
4 | ![]() | mel 1814 och 1818 | 14 Jun 1768 | Kåtesoen, Arvidsjaur, _![]() | 8 Apr 1856 | Serrejaur, Arvidsjaur, _![]() | I853 |
5 | ![]() | mel 1798 och 1803 | 9 Maj 1770 | Mausjaur, Arvidsjaur, _![]() | I856 | ||
6 | '' | mel 1819 och 1823 | '' | '' | '' | '' | '' |
7 | ![]() | 1774 | 20 Nov 1753 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1127 | ||
8 | ![]() | mel 1793 och 1803 | 24 Jan 1773 | (here) | 1819 | (here) | I1249 |
9 | '' | mel 1814 och 1818 | '' | '' | '' | '' | '' |
10 | ![]() | mel 1793 och 1796 | 6 Dec 1769 | Arjeplog by…![]() | 29 Maj 1835 | Kåtesoen, Arvidsjaur, _![]() | I1301 |
11 | '' | 1803 | '' | '' | '' | '' | '' |
12 | '' | mel 1814 och 1818 | '' | '' | '' | '' | '' |
13 | ![]() | 1822 | 24 Jan 1805 | Kåtaselet, Arvidsjaur, _![]() | 31 Maj 1873 | Serrejaur, Arvidsjaur, _![]() | I1760 |
14 | '' | 1824 | '' | '' | '' | '' | '' |
15 | ![]() | mel 1774 och 1779 | 25 Mar 1725 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, _![]() | 1811 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1814 |
16 | '' | mel 1793 och 1803 | '' | '' | '' | '' | '' |
17 | ![]() | 1774 | 1737 | 12 Maj 1775 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I2279 | |
18 | ![]() | mel 1774 och 1779 | 1706 | Arjeplog by…![]() | 14 Sep 1784 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I2664 |
Namn ![]() | Utbildning ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Maj 1869 | 13 Maj 1859 | (here) | 4 Sep 1940 | Lugnet…![]() | I1622 |
2 | ![]() | 1758 | 10 Dec 1744 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, _![]() | Mar 1803 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, _![]() | I2462 |
Namn ![]() | Yrke ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | 13 Mar 1884 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 2 Apr 1925 | Kasker…![]() | I1728 |
Träffar 1 till 50 av 59 1 2 Nästa»
Familj ![]() | Lysning ![]() | Marriage | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Hezekiel Svensson / Maria Katarina Mattsdotter | 1903 | 7 Maj 1876 | Arjeplog lappby…![]() | F5 |
2 | Jonas Mattsson / Sara Cecilia Mattsdotter | 1906 | 15 Dec 1906 | Arjeplog by…![]() | F10 |
3 | Oskar Bernhard Sundqvist / Sara Serafia Holmberg | 9 Jun 1912 | 14 Jul 1912 | Glommersträsk, Arvidsjaur, _![]() | F1168 |