Träffar 101 till 150 av 217 «Föregående 1 2 3 4 5 Nästa»
Namn ![]() | Födelse ![]() | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 17 Jun 1720 | I1613 | ||
102 | ![]() | 13 Nov 1742 | 1819 | Levattnet…![]() | I1615 |
103 | ![]() | 10 Aug 1734 | 1 Jul 1809 | Kilfejaur…![]() | I1624 |
104 | ![]() | 29 Okt 1748 | I1638 | ||
105 | ![]() | 1703 | 1791 | Moskosel…![]() | I1639 |
106 | ![]() | 21 Jul 1909 | 24 Apr 1989 | Luleå domkyrkoförsamling, _![]() | I3070 |
107 | ![]() | 1670 | I1667 | ||
108 | ![]() | 1680 | 27 Jan 1740 | (here) | I1668 |
109 | ![]() | 1744 | 1750 | Kikkjaur…![]() | I1670 |
110 | ![]() | 22 Jan 1744 | 1798 | Udtja, Luokta, Arjeplog, _![]() | I1669 |
111 | ![]() | 2 Apr 1746 | I1674 | ||
112 | ![]() | 1825 | I1683 | ||
113 | ![]() | 11 Mar 1810 | I1687 | ||
114 | ![]() | 1672 | 1742 | (here) | I1691 |
115 | ![]() | 9 Feb 1741 | 1802 | Kikkjaur…![]() | I1721 |
116 | ![]() | 1714 | 1795 | (here) | I1730 |
117 | ![]() | 15 Dec 1765 | I1734 | ||
118 | ![]() | 22 Jan 1721 | Nov 1758 | Njallejaur…![]() | I1737 |
119 | ![]() | 1710 | 1774 | (here) | I1742 |
120 | ![]() | 11 Dec 1749 | 2 Feb 1814 | Levattnet…![]() | I1767 |
121 | ![]() | 1 Apr 1755 | I1768 | ||
122 | ![]() | 17 Dec 1751 | I1782 | ||
123 | ![]() | 1809 | 10 Aug 1881 | Vuotner…![]() | I1787 |
124 | ![]() | 1844 | I1791 | ||
125 | ![]() | 19 Mar 1777 | 1864 | Malå, Västerbottens län![]() | I1796 |
126 | ![]() | 20 Jan 1763 | 22 Apr 1792 | Kikkejaur…![]() | I1801 |
127 | ![]() | 1762 | I1826 | ||
128 | ![]() | 1842 | I1842 | ||
129 | ![]() | 1751 | 1751 | (here) | I1852 |
130 | ![]() | 2 Apr 1752 | I1856 | ||
131 | ![]() | 23 Feb 1882 | 5 Okt 1955 | Arjeplog, _![]() | I2723 |
132 | ![]() | 22 Sep 1846 | I2721 | ||
133 | ![]() | 19 Jul 1752 | 1 Apr 1801 | Malmesjaur…![]() | I1888 |
134 | ![]() | 23 Jan 1898 | 24 Sep 1973 | (here) | I1895 |
135 | ![]() | 6 Dec 1856 | I3192 | ||
136 | ![]() | 3 Apr 1884 | 17 Maj 1941 | Kuollejaur…![]() | I2724 |
137 | ![]() | 1789 | 19 Nov 1878 | Njallejaur…![]() | I3149 |
138 | ![]() | 16 Maj 1746 | I1912 | ||
139 | ![]() | 31 Jan 1880 | 10 Nov 1973 | Jokkmokk, _![]() | I2722 |
140 | ![]() | 20 Sep 1893 | 22 Jan 1977 | (here) | I1934 |
141 | ![]() | 8 Jun 1886 | fö 1947 | I2725 | |
142 | ![]() | 6 Mar 1748 | 25 Mar 1748 | (here) | I1943 |
143 | ![]() | 1793 | 1831 | Lainejaur…![]() | I1946 |
144 | ![]() | 1851 | I1940 | ||
145 | ![]() | 1706 | 1760 | Kikkejaur…![]() | I1950 |
146 | ![]() | 30 Apr 1748 | 1821 | Jerfojaur…![]() | I1951 |
147 | ![]() | 19 Dec 1853 | 20 Aug 1909 | Kukkesjaur…![]() | I1978 |
148 | ![]() | 29 Aug 1823 | 19 Jun 1900 | Kikkjaur…![]() | I1987 |
149 | ![]() | 3 Feb 1911 | 15 Jan 1989 | (here) | I3689 |
150 | ![]() | 1825 | 3 Jun 1864 | Luokta Lappby, Arjeplog, _![]() | I1876 |
Träffar 101 till 150 av 158 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Namn ![]() | Death ![]() | Birth | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 7 Mar 1988 | 14 Mar 1912 | I3758 | |
102 | ![]() | 6 Jul 1964 | 10 Sep 1896 | Strömholm, Arjeplog, _![]() | I2035 |
103 | ![]() | 13 Jan 1982 | 17 Sep 1888 | Arjeplog, _![]() | I2501 |
104 | ![]() | 1751 | 18 Mar 1742 | Jerfojaur…![]() | I2061 |
105 | ![]() | 1855 | 1777 | (here) | I2069 |
106 | ![]() | 4 Okt 1869 | 21 Nov 1795 | Jerfojaur…![]() | I2082 |
107 | ![]() | 23 Sep 1749 | 7 Aug 1749 | Jerfojaur…![]() | I2097 |
108 | ![]() | 1804 | 25 Mar 1766 | Tjatsjaur…![]() | I2099 |
109 | ![]() | 27 Aug 1748 | 1735 | (here) | I2100 |
110 | ![]() | 7 Maj 1957 | 8 Sep 1890 | V Kikkjaur…![]() | I2109 |
111 | ![]() | 1 Apr 1964 | 14 Mar 1889 | V Kikkjaur…![]() | I2113 |
112 | ![]() | 14 Dec 1990 | 1 Sep 1894 | Hedberg…![]() | I3355 |
113 | ![]() | 1755 | 2 Jan 1729 | (here) | I2140 |
114 | ![]() | 1781 | 1704 | I2169 | |
115 | ![]() | 4 Jul 1967 | 2 Feb 1887 | Mausjaur…![]() | I3076 |
116 | ![]() | 14 Dec 1837 | 7 Sep 1748 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län![]() | I2177 |
117 | ![]() | 5 Feb 1972 | 1 Maj 1881 | Kukkesjaur…![]() | I3170 |
118 | ![]() | 1791 | 1738 | (here) | I2252 |
119 | ![]() | 21 Mar 1969 | 18 Sep 1880 | Bekkertjaur…![]() | I2753 |
120 | ![]() | 1777 | 1744 | Tjatsjaur…![]() | I2259 |
121 | ![]() | 15 Jul 1955 | 23 Dec 1872 | V Kikkjaur…![]() | I2265 |
122 | ![]() | 11 Jun 1983 | 13 Mar 1896 | Storträsk…![]() | I2290 |
123 | ![]() | 22 Nov 1951 | 20 Feb 1903 | Sandträsk…![]() | I1029 |
124 | ![]() | 14 Feb 1991 | 5 Mar 1914 | Tallnäs, Arjeplog, _![]() | I2358 |
125 | ![]() | 1 Jun 1963 | 14 Dec 1901 | Tallnäs, Arjeplog, _![]() | I2364 |
126 | ![]() | 23 Jan 1746 | I2379 | ||
127 | ![]() | 9 Jul 1749 | Maj 1749 | (here) | I2380 |
128 | ![]() | 22 Nov 1832 | 8 Dec 1799 | Kåtesoen…![]() | I2413 |
129 | ![]() | 1752 | 21 Nov 1725 | (here) | I2423 |
130 | ![]() | 1755 | 1705 | Skeppsträsk…![]() | I2422 |
131 | ![]() | 17 Aug 1746 | Maj 1746 | (here) | I2433 |
132 | ![]() | 1769 | 1703 | (here) | I2438 |
133 | ![]() | 1776 | 23 Sep 1747 | Kilfejaur…![]() | I2439 |
134 | ![]() | 12 Sep 1956 | 25 Feb 1875 | Levattnet…![]() | I2470 |
135 | ![]() | 12 Feb 1734 | 20 Dec 1733 | (here) | I2484 |
136 | ![]() | 22 Apr 1734 | 1730 | (here) | I2482 |
137 | ![]() | fö 1748 | 1700 | I2481 | |
138 | ![]() | 7 Feb 1985 | 21 Jan 1903 | (here) | I2502 |
139 | ![]() | 10 Okt 1954 | 6 Sep 1873 | I3331 | |
140 | ![]() | 11 Feb 1978 | 7 Nov 1893 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län![]() | I2435 |
141 | ![]() | 22 Jan 1961 | 4 Mar 1881 | V Kikkjaur…![]() | I2529 |
142 | ![]() | Mar 1953 | 17 Sep 1873 | Hjertejaur…![]() | I1873 |
143 | ![]() | 25 Okt 1953 | 27 Sep 1868 | Hjertejaur…![]() | I2550 |
144 | ![]() | 8 Jul 1962 | 22 Nov 1917 | Lundbacken…![]() | I2942 |
145 | ![]() | 5 Aug 1971 | 17 Jun 1954 | (here) | I2935 |
146 | ![]() | 4 Dec 1979 | 2 Dec 1889 | Bekkertjaur…![]() | I2751 |
147 | ![]() | 19 Mar 1958 | 1 Mar 1888 | Lundbacken…![]() | I2562 |
148 | ![]() | 18 Okt 1981 | 17 Dec 1899 | Lundbacken…![]() | I2564 |
149 | ![]() | 28 Dec 1958 | 1 Mar 1886 | Lundbacken…![]() | I2570 |
150 | ![]() | 22 Feb 1954 | 16 Sep 1864 | Arjeplog, _![]() | I2591 |
Träffar 101 till 150 av 158 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 101 till 150 av 253 «Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 1870 | 2 Jul 1849 | Kikkjaur…![]() | I1285 | ||
102 | ![]() | 1870 | 25 Okt 1827 | Zvuotejaur…![]() | 23 Mar 1906 | Sundsnäs…![]() | I1293 |
103 | ![]() | 1870 | 27 Mar 1815 | Levatn…![]() | I1305 | ||
104 | ![]() | 1870 | 1808 | (here) | I1308 | ||
105 | ![]() | 1870 | 28 Jun 1823 | Ledvattnet…![]() | I1315 | ||
106 | ![]() | 1870 | 5 Sep 1844 | Långträsk…![]() | I2496 | ||
107 | ![]() | 1870 | 8 Nov 1834 | Betsatjaur…![]() | I1327 | ||
108 | ![]() | 1870 | 6 Feb 1784 | Gukkisjaur…![]() | I1323 | ||
109 | ![]() | 1870 | 27 Maj 1829 | Gardejaur…![]() | 3 Jan 1896 | Korpudden…![]() | I1176 |
110 | ![]() | 1870 | 10 Jan 1836 | Bekkertjaur…![]() | I1178 | ||
111 | ![]() | 1870 | 5 Okt 1845 | Bekkertjaur…![]() | I1331 | ||
112 | ![]() | 9 Jul 1898 | 21 Aug 1892 | Malå, Västerbottens län![]() | 13 Dec 1973 | Nacka, Stockholms län![]() | I1396 |
113 | ![]() | fö 30 Dec 1911 | 3 Dec 1890 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län![]() | 2 Nov 1965 | Öberg, Levattnet, Malå, Västerbottens län![]() | I1425 |
114 | ![]() | 18 Aug 1915 | 5 Mar 1898 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län![]() | 5 Jan 1920 | Stenbacken…![]() | I3357 |
115 | ![]() | 20 Dec 1902 | 6 Jan 1864 | Lainejaur 1, Brunnäs, Malå, Västerbottens län![]() | 27 Nov 1925 | Lundbacken…![]() | I1433 |
116 | ![]() | 1870 | 30 Aug 1851 | Kikkjaur…![]() | 7 Mar 1937 | (here) | I1470 |
117 | ![]() | 1870 | 1842 | Arjeplog, _![]() | I1486 | ||
118 | ![]() | 1970 | 4 Aug 1915 | Avaholm, _![]() | 18 Mar 1972 | (here) | I1493 |
119 | ![]() | 1970 | 28 Jan 1902 | Treskifte…![]() | 16 Feb 1973 | Treskifte…![]() | I1499 |
120 | ![]() | 1970 | 28 Jul 1913 | Avaholm, _![]() | 2 Sep 1978 | Lauker…![]() | I1500 |
121 | ![]() | 1870 | 26 Apr 1817 | Malmesjaur…![]() | I1556 | ||
122 | ![]() | 1870 | 11 Dec 1855 | Vuotner…![]() | I1549 | ||
123 | ![]() | 1870 | 10 Mar 1857 | V Kikkjaur…![]() | 3 Jan 1928 | Storvargisträsk, Puottaure, _![]() | I1559 |
124 | ![]() | 1870 | 22 Jun 1847 | Duoldemjaur…![]() | 18 Jun 1938 | Stenbacken…![]() | I1562 |
125 | ![]() | 1870 | 17 Nov 1841 | Vuotner…![]() | 20 Jan 1918 | Dartsel…![]() | I1566 |
126 | ![]() | 1870 | 25 Maj 1798 | Njallejaur…![]() | I1569 | ||
127 | ![]() | 1870 | 14 Jan 1845 | Vuotner…![]() | I1571 | ||
128 | ![]() | 1870 | 1 Maj 1851 | Duoldemjaur…![]() | I1573 | ||
129 | ![]() | 1870 | 1815 | (here) | I1588 | ||
130 | ![]() | 1870 | 25 Apr 1851 | V Kikkjaur…![]() | I1605 | ||
131 | ![]() | 1870 | 3 Nov 1807 | Kikkjaur…![]() | I1604 | ||
132 | ![]() | 1870 | 4 Jun 1795 | Östra Långträsk…![]() | 18 Jul 1871 | Quotejaur…![]() | I1617 |
133 | ![]() | 21 Maj 1872 | 14 Okt 1850 | Arjeplog, _![]() | 21 Maj 1923 | Skansen…![]() | I1607 |
134 | ![]() | 1870 | 2 Jul 1855 | Jerfojaur…![]() | 6 Mar 1946 | Stenbacken…![]() | I1544 |
135 | ![]() | 1870 | 24 Jun 1850 | Vuotner…![]() | 15 Feb 1914 | Dartsel…![]() | I1642 |
136 | ![]() | 1870 | 17 Dec 1804 | Quotejaur…![]() | 19 Mar 1888 | Sundsnäs…![]() | I1672 |
137 | ![]() | 1870 | 23 Sep 1800 | Kukkesjaur…![]() | 26 Sep 1882 | Kukkesjaur…![]() | I1671 |
138 | ![]() | 21 Okt 1919 | 16 Maj 1884 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, _![]() | 26 Nov 1940 | Rödåsel, Umeå Lfs, Västerbottens län![]() | I1663 |
139 | ![]() | 1870 | 11 Feb 1852 | V Kikkjaur…![]() | 3 Sep 1914 | Piteå Lasarett, _![]() | I1679 |
140 | ![]() | 1870 | 10 Nov 1820 | Kikkjaur…![]() | 1 Apr 1878 | (here) | I1681 |
141 | ![]() | 1870 | 1825 | (here) | I1683 | ||
142 | ![]() | 1870 | 11 Mar 1810 | (here) | I1687 | ||
143 | ![]() | 2 Dec 1914 | 5 Jun 1889 | Arjeplog, _![]() | 7 Dec 1952 | Arjeplog, _![]() | I1693 |
144 | ![]() | 1870 | 12 Maj 1810 | Kikkjaur…![]() | I1705 | ||
145 | ![]() | 1870 | 8 Okt 1848 | V Kikkjaur…![]() | 20 Apr 1927 | Forsudden, Arjeplog, _![]() | I1625 |
146 | ![]() | 1870 | 1819 | Arjeplog, _![]() | 25 Sep 1880 | V Kikkjaur…![]() | I1774 |
147 | ![]() | 1870 | 16 Nov 1803 | Levatn (Racknäs)…![]() | 3 Sep 1879 | Glommersträsk…![]() | I1758 |
148 | ![]() | 1870 | 16 Feb 1838 | Sejejaur…![]() | I1761 | ||
149 | ![]() | 1870 | 12 Dec 1848 | Pjesker…![]() | I1763 | ||
150 | ![]() | 14 Jul 1883 | 17 Apr 1855 | Levatn…![]() | I1764 |
Träffar 101 till 150 av 180 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 101 till 150 av 180 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»