«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burman | 15 (0.41%) | 6 (40%) | 9 (60%) | 0 | 1833 | 1947 | 62 år, 352 dagar |
Clemetsdotter | 15 (0.41%) | 0 | 15 (100%) | 0 | 1719 | 1836 | 53 år, 328 dagar |
Baudin | 14 (0.38%) | 8 (57.14%) | 6 (42.86%) | 0 | 1849 | 1918 | 38 år, 150 dagar |
Nordlund | 14 (0.38%) | 10 (71.43%) | 4 (28.57%) | 0 | 1827 | 1918 | 41 år, 242 dagar |
Brännström | 13 (0.35%) | 8 (61.54%) | 5 (38.46%) | 0 | 1853 | 1938 | 22 år, 289 dagar |
Näsberg | 13 (0.35%) | 5 (38.46%) | 8 (61.54%) | 0 | 1896 | 1991 | 53 år, 108 dagar |
Sivertsdotter | 13 (0.35%) | 0 | 13 (100%) | 0 | 1861 | 1899 | 8 år, 318 dagar |
Långdahl | 13 (0.35%) | 6 (46.15%) | 7 (53.85%) | 0 | 1903 | 1988 | 86 år, 37 dagar |
Sjölund | 13 (0.35%) | 9 (69.23%) | 4 (30.77%) | 0 | 1892 | 1977 | 74 år, 327 dagar |
Larsson Malta | 13 (0.35%) | 9 (69.23%) | 4 (30.77%) | 0 | 1853 | 1952 | 67 år, 294 dagar |
Gustafsson | 12 (0.33%) | 9 (75%) | 3 (25%) | 0 | 1854 | 1978 | 62 år, 334 dagar |
Höglander | 12 (0.33%) | 8 (66.67%) | 4 (33.33%) | 0 | 1908 | 1975 | 75 år, 143 dagar |
Klemetsson | 11 (0.3%) | 11 (100%) | 0 | 0 | 1660 | 1896 | 47 år, 170 dagar |
Berglund | 11 (0.3%) | 5 (45.45%) | 6 (54.55%) | 0 | 1822 | 1980 | 64 år, 299 dagar |
Frejd | 10 (0.27%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 0 | 1900 | 1964 | 79 år, 331 dagar |
Lundgren | 10 (0.27%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 0 | 1860 | 1966 | 53 år, 48 dagar |
Ek | 10 (0.27%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 0 | 1835 | 1900 | 50 år, 142 dagar |
Aronsson | 10 (0.27%) | 10 (100%) | 0 | 0 | 1773 | 1844 | 65 år, 140 dagar |
Abrahamsson | 10 (0.27%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 | 1877 | 1980 | 80 år, 328 dagar |
Sundqvist | 9 (0.24%) | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 | 1876 | 1958 | 48 år, 56 dagar |
Vallmark | 9 (0.24%) | 5 (55.56%) | 4 (44.44%) | 0 | 1925 | 1989 | 71 år, 46 dagar |
Jonsson Lundström | 9 (0.24%) | 6 (66.67%) | 3 (33.33%) | 0 | 1855 | 1936 | 69 år, 54 dagar |
Sjödin | 9 (0.24%) | 3 (33.33%) | 6 (66.67%) | 0 | 1873 | 1958 | 76 år, 62 dagar |
Sundström | 9 (0.24%) | 8 (88.89%) | 1 (11.11%) | 0 | 1847 | 1988 | 67 år, 296 dagar |
Holmberg | 9 (0.24%) | 4 (44.44%) | 5 (55.56%) | 0 | 1860 | 1956 | 62 år, 335 dagar |
Norberg | 8 (0.22%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 0 | 1860 | 1967 | 80 år, 183 dagar |
Olin | 8 (0.22%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) | 0 | 1883 | 1937 | 83 år, 81 dagar |
Pehrsson | 8 (0.22%) | 8 (100%) | 0 | 0 | 1823 | 1882 | 43 år, 98 dagar |
Hellander | 8 (0.22%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) | 0 | 1885 | 1989 | 62 år, 236 dagar |
Rannerud | 7 (0.19%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1904 | 1990 | 76 år, 107 dagar |
Frisk | 7 (0.19%) | 3 (42.86%) | 4 (57.14%) | 0 | 1929 | 1982 | 59 år, 18 dagar |
Stenlund | 7 (0.19%) | 2 (28.57%) | 5 (71.43%) | 0 | 1870 | 1907 | 52 år, 95 dagar |
Wikström | 7 (0.19%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1876 | 1953 | 82 år, 17 dagar |
Pehrsdotter | 7 (0.19%) | 0 | 7 (100%) | 0 | 1729 | 1854 | 45 år, 40 dagar |
Jensen | 7 (0.19%) | 4 (57.14%) | 3 (42.86%) | 0 | 1935 | 1995 | 48 år, 173 dagar |
Lundquist | 7 (0.19%) | 6 (85.71%) | 1 (14.29%) | 0 | 1924 | 1939 | |
Månsdotter | 7 (0.19%) | 0 | 7 (100%) | 0 | 1714 | 1771 | 59 år, 0 dagar |
Löfgren | 6 (0.16%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1880 | 1891 | 53 år, 297 dagar |
Teilus | 6 (0.16%) | 1 (16.67%) | 5 (83.33%) | 0 | 1909 | 1918 | 25 år, 214 dagar |
Önnerlöv | 6 (0.16%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1909 | 1955 | 79 år, 72 dagar |
Vesterberg | 6 (0.16%) | 2 (33.33%) | 4 (66.67%) | 0 | 1859 | 1970 | 74 år, 154 dagar |
Fjällås | 6 (0.16%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1906 | 1950 | 63 år, 83 dagar |
Pettersson Tieva | 6 (0.16%) | 4 (66.67%) | 2 (33.33%) | 0 | 1906 | 1953 | 82 år, 141 dagar |
Månsson | 6 (0.16%) | 6 (100%) | 0 | 0 | 1710 | 1756 | 71 år, 0 dagar |
Berggren | 6 (0.16%) | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) | 0 | 1917 | 1991 | 80 år, 358 dagar |
Klemetsdotter | 6 (0.16%) | 0 | 6 (100%) | 0 | 1765 | 1844 | 74 år, 179 dagar |
Åström | 6 (0.16%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1884 | 1956 | 60 år, 182 dagar |
Carlsson | 5 (0.14%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1874 | 1967 | 77 år, 0 dagar |
Ericsdotter | 5 (0.14%) | 0 | 5 (100%) | 0 | 1791 | 1870 | 6 år, 256 dagar |
Thunström | 5 (0.14%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1881 | 1930 | 74 år, 141 dagar |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»