«Föregående «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsson Ek | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | 66 år, 221 dagar |
Levander Persson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1845 | |
Eriksson Ek | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1861 | 1861 | 49 år, 122 dagar |
Mattsson Sjunka | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 83 år, 225 dagar |
Tellberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1884 | 1884 | 65 år, 213 dagar |
Jangvad | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1979 | 1979 | |
Maria | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1876 | 1876 | |
Annasson Forsgren | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | |
Jonsdot | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | |||
Persson Levander | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 84 år, 81 dagar |
Sikström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1968 | 1968 | |
Granberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1867 | 1867 | 76 år, 205 dagar |
Hennström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1996 | 1996 | |
Djulsson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1807 | 1807 | |
Katarina | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1978 | 1978 | |
Olofsdotter Holmström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1799 | 1799 | 75 år, 0 dagar |
Skinti | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | |
Öhlund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1881 | 1881 | 70 år, 173 dagar |
Frida Sofia | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | 71 år, 112 dagar |
Lantto | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1967 | 1967 | |
Svedjeholm | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1946 | 1946 | |
Bergvall | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 46 år, 222 dagar |
Crocker Frisk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1989 | 1989 | |
Sjöstedt | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |||
Grundström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1909 | 72 år, 169 dagar |
Johansdotter Printz | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1855 | 1855 | |
Jonsson Ljung | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1827 | 1827 | |
Turesson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1744 | 1744 | |
Israelsson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1919 | 1919 | 58 år, 28 dagar |
Olofsson Holmström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1763 | 1763 | 43 år, 0 dagar |
Ranfjäll | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1916 | 1916 | 88 år, 272 dagar |
Sjulsson Lundmark | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1819 | 95 år, 0 dagar |
Tomasson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |||
Vanhapiha | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1911 | 1911 | 78 år, 268 dagar |
Granunger | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 93 år, 137 dagar |
Torfve | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | 90 år, 351 dagar |
Backman | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | |
Westholm | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1972 | 1972 | |
Adamsson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1848 | |
Nårsa Andersson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1877 | 1877 | 75 år, 74 dagar |
Asplund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1980 | 1980 | |
Andersson Malta | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1824 | 1824 | 87 år, 0 dagar |
Mattsson Knuorre | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 78 år, 193 dagar |
Sjöberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | 79 år, 125 dagar |
Carlberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | |||
Iddesdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1726 | 1726 | 42 år, 0 dagar |
Olofsson Öberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1839 | 1839 | |
Sandberg Ställ | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1881 | 1881 | 61 år, 137 dagar |
Öman | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1955 | 1955 | |
Danielsdotter Malm | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1806 | 1806 | 89 år, 0 dagar |
«Föregående «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»