«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holmkvist | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1926 | 1926 | |
Olofsson Asp | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1795 | 1795 | 76 år, 359 dagar |
Markusson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1940 | 1940 | |
Pehrsson Wallmark | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 67 år, 70 dagar |
Ragnefjäll | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 72 år, 206 dagar |
Sjulsson Duldin | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1776 | 1776 | 90 år, 178 dagar |
Burman Olofsson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1868 | 1868 | |
Knuorre | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1906 | 1906 | 96 år, 303 dagar |
Östman | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1962 | 1962 | |
Skaltje | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | 86 år, 340 dagar |
Starborg Frisk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | |
Viklund | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1901 | 1901 | 22 år, 80 dagar |
Gabrielsdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | |
Johansdotter Fällman | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1841 | 1841 | |
Mattsson-Stokki | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1897 | 1897 | 58 år, 213 dagar |
Nilsdotter Duldin | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1832 | 1832 | 79 år, 317 dagar |
Nord | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1843 | 1843 | |
Larsson Dömling | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1704 | 1704 | 63 år, 0 dagar |
Olofsson Sjunka | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1846 | 1846 | 63 år, 284 dagar |
Gustafssson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1965 | 1965 | |
Salomonsdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | |
Bengensson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1725 | 1725 | |
Bjuhr | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1868 | 1868 | 66 år, 292 dagar |
Ekman | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1903 | 1903 | 85 år, 112 dagar |
Landin | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1959 | 1959 | |
Jakobsson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1967 | 1967 | |
Ek Larsson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1880 | 1880 | 33 år, 48 dagar |
Viksten | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1870 | 1870 | 69 år, 168 dagar |
Jonasdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1869 | 1869 | 64 år, 238 dagar |
Mattsson Unnis | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1850 | |
Ripendal | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1981 | 1981 | |
Nilsson Frank | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1816 | 80 år, 163 dagar |
Claesson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | |
Näslund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1898 | 1898 | 76 år, 232 dagar |
Petterssonn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1904 | 1904 | 86 år, 239 dagar |
Tullnär | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | |
Bränström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1872 | 1872 | 55 år, 95 dagar |
Berntsson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1966 | 1966 | |
Bröjer | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1945 | 1945 | |
Klingstedt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1838 | 1838 | |
Lindfors | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1904 | 1904 | 89 år, 144 dagar |
Markström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1989 | 1989 | |
Karlsson Flinkfelt | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 74 år, 112 dagar |
Jonsson Baudin | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1811 | 1811 | 68 år, 159 dagar |
Jonsson Levander | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1829 | 1829 | 85 år, 78 dagar |
flickebarn | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1874 | 1874 | |
Nilsson Stenlund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 | 85 år, 215 dagar |
Andersdotter' | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1779 | 1779 | 83 år, 19 dagar |
Annasdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1853 | 1853 | |
Wiklund | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1967 | 1967 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»