«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonsson Östberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1856 | 96 år, 205 dagar |
Mattsdotter Jonsson-Lundström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1855 | 1855 | 90 år, 247 dagar |
Jonsson Södermark | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1849 | 1849 | 42 år, 256 dagar |
Nilsdotter Berggren | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1852 | 1852 | 79 år, 353 dagar |
Sara | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1725 | 1725 | 62 år, 0 dagar |
Andersdr | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | |||
Olofsson Sandstrlöm | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1833 | 1833 | 64 år, 0 dagar |
Steinvall | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1823 | 1823 | 39 år, 0 dagar |
Aronsson Vikström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1835 | 1835 | 92 år, 111 dagar |
Wahlgren | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1962 | 1962 | |
Zakrisson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1958 | 1958 | |
Larsson Lindström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1811 | 1811 | 77 år, 171 dagar |
Tingåker | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1928 | 1928 | |
Eriksson Lundström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1821 | 1821 | |
Andersson Marklund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1827 | 1827 | 86 år, 364 dagar |
Jonsdotter Levander | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1832 | 1832 | 70 år, 118 dagar |
Mattsson Stocki | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1837 | 1837 | |
Widman | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | |
Liss | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | |
Jonssom | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1921 | 1921 | 0 år, 37 dagar |
Persson Åström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1857 | 1857 | |
Sarasson Malm | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1870 | 1870 | 84 år, 162 dagar |
Sjögren | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 77 år, 17 dagar |
Britasdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1842 | 1842 | |
Oskarsson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 73 år, 221 dagar |
Enberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1966 | 1966 | |
Backefalk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1980 | 1980 | |
Orvegård | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1968 | 1968 | |
Larsson Skåbble | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 56 år, 0 dagar |
Norström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1894 | 1894 | 82 år, 259 dagar |
Hällsten | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1888 | 1888 | 69 år, 259 dagar |
Meijer | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1881 | 1881 | 93 år, 281 dagar |
Johannes | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1935 | 1935 | |
Pehrsson Burman | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1822 | 1822 | 88 år, 61 dagar |
Pålsson Maltsa | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1741 | 1741 | 46 år, 263 dagar |
Stenvall Hellander | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1928 | 1928 | 88 år, 0 dagar |
Zachrisson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1898 | 1898 | 83 år, 216 dagar |
Öberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1889 | 1889 | 84 år, 320 dagar |
Christiansson | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1820 | 1820 | |
Werkmäster | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1991 | 1991 | |
Tjärnberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1960 | 1960 | |
Olofsson Forsberg | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1894 | 1894 | 96 år, 104 dagar |
Gustafsson Näslund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1819 | 1819 | |
Johansson Österberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1816 | 1816 | |
Mattsdotter Sjunka | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | 80 år, 195 dagar |
Tomasson Katssa | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1713 | 1713 | |
Rakstang | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1892 | 1892 | |
Olofsson Markström | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1846 | 1846 | |
Persdotter Paval | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1854 | 1854 | |
Ruthström | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1865 | 1865 | 90 år, 0 dagar |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»