«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Östberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1913 | 78 år, 233 dagar |
Holmqvist | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1955 | |
Löfmark | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1842 | 1893 | |
Mårtensson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1719 | 1766 | 61 år, 0 dagar |
Ellnebro | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1966 | |
Westermark | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1890 | 56 år, 215 dagar |
Blomberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1944 | 1970 | |
Ericsson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1806 | 1874 | 74 år, 108 dagar |
Vahlberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1912 | 1940 | 62 år, 37 dagar |
Lundholm | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1935 | 1956 | |
Jonsson Olin | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1818 | 1858 | 78 år, 145 dagar |
Mårtensson Sadga | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1684 | 1756 | 74 år, 329 dagar |
Persdotter Asp | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1826 | 1855 | 62 år, 262 dagar |
Brännmark | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1932 | 1939 | |
Hellström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1918 | 1953 | 86 år, 203 dagar |
Bildström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1952 | 71 år, 185 dagar |
Lundkvist | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1931 | 1939 | |
Jonsdotter Burman | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1852 | 1855 | 52 år, 354 dagar |
Vänstedt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1928 | 83 år, 95 dagar |
Nygren | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1912 | 1942 | 75 år, 358 dagar |
Larsson Skaili | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1886 | 93 år, 15 dagar |
Hindriksdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1712 | 1792 | |
Bremberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1875 | 1900 | 85 år, 267 dagar |
Nilsson Lundberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1854 | 79 år, 8 dagar |
Stokki | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1890 | 1919 | 88 år, 19 dagar |
Runemård | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1940 | 1963 | |
Hansdotter Lundström | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1845 | 1859 | |
Jonasson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1863 | 1885 | 17 år, 308 dagar |
Sköld | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1936 | 1964 | |
Persson Högström | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1810 | 1821 | 70 år, 178 dagar |
Selegran | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1913 | 79 år, 8 dagar |
Sjöström | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1935 | 67 år, 170 dagar |
Vännström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1875 | 1903 | 65 år, 220 dagar |
Clemetsson Stenvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1827 | 69 år, 246 dagar |
Kummu | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1921 | 1925 | |
Flinkfelt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1920 | 80 år, 0 dagar |
Hindersson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1714 | 1721 | |
Åberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1906 | 1978 | 77 år, 81 dagar |
Sundberg | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1855 | 1887 | 60 år, 106 dagar |
Ragnefjäll | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 72 år, 206 dagar |
Sjulsson Duldin | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1776 | 1776 | 90 år, 178 dagar |
Burman Olofsson | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1868 | 1868 | |
Knuorre | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1906 | 1906 | 96 år, 303 dagar |
Östman | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1962 | 1962 | |
Skaltje | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | 86 år, 340 dagar |
Starborg Frisk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1954 | 1954 | |
Viklund | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1901 | 1901 | 22 år, 80 dagar |
Gabrielsdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1820 | 1820 | |
Johansdotter Fällman | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1841 | 1841 | |
Jonsson Lindsköld | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1842 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»