«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vännström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1875 | 1903 | 65 år, 220 dagar |
Clemetsson Stenvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1827 | 69 år, 246 dagar |
Kummu | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1921 | 1925 | |
Flinkfelt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1920 | 80 år, 0 dagar |
Hindersson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1714 | 1721 | |
Åberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1906 | 1978 | 77 år, 81 dagar |
Sundberg | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1855 | 1887 | 60 år, 106 dagar |
Thomasson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1869 | 2 år, 168 dagar |
Jakobsdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1841 | 1863 | |
Matsson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1710 | 1729 | 53 år, 182 dagar |
Nilsson Stenvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1849 | 81 år, 61 dagar |
Samuelsson Reponiemi | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1854 | 1896 | 86 år, 71 dagar |
Forsberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1966 | 73 år, 253 dagar |
Hansdotter Lindström | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1844 | 1846 | |
Malm | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1855 | 1886 | 87 år, 139 dagar |
Olsson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1716 | 1732 | 60 år, 0 dagar |
Sarasson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1889 | 5 år, 134 dagar |
Lindqvist | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1916 | 1952 | 95 år, 45 dagar |
Svonni | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1945 | 1969 | |
Henriksson Granvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1849 | 1856 | 81 år, 233 dagar |
Burvall | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1903 | 1907 | 62 år, 161 dagar |
Savetun | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1956 | 1985 | |
Årebrand | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1953 | 1977 | 44 år, 345 dagar |
Ericsson Ek | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1863 | 1867 | 67 år, 63 dagar |
Lindal | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1863 | 1867 | 40 år, 333 dagar |
Modig | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1876 | 1884 | 53 år, 210 dagar |
Österberg | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1850 | 1863 | |
Lestander | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1878 | 1897 | 81 år, 196 dagar |
Jonsson Löfgren | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1888 | 43 år, 198 dagar |
Ardehed | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1952 | 67 år, 148 dagar |
Pedersen | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1941 | 1973 | |
Örjegren | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1935 | 1951 | |
Nilsson Stenberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1847 | |
Mårtensdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1769 | 1769 | |
Ellnebro | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1966 | |
Östberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1913 | 78 år, 233 dagar |
Holmqvist | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1955 | |
Löfmark | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1842 | 1893 | |
Mårtensson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1719 | 1766 | 61 år, 0 dagar |
Viitanen | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1957 | 1957 | |
Persson Paval | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | |||
Nilsson-Baudin | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1899 | 1899 | 82 år, 139 dagar |
Björk | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1859 | 1859 | |
Schönfeldt | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1977 | 1977 | |
Karlberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1984 | 1984 | |
Mellberg | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1950 | 1950 | |
Hedlund | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1920 | 1920 | |
Amundsdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1703 | 1703 | |
Enoksdotter | 1 (0.03%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | 84 år, 64 dagar |
Eriksson From | 1 (0.03%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1851 | 1851 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»