«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simu | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1961 | 1997 | |
Norén | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1955 | 88 år, 35 dagar |
Jansson | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1922 | 1955 | 78 år, 315 dagar |
Strid | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1934 | 1968 | |
Nyman | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1948 | 1970 | |
Forsgren | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1889 | 1944 | 62 år, 58 dagar |
Jonsson Burman | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1850 | 1862 | 60 år, 169 dagar |
Säreland | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1911 | 1953 | 71 år, 89 dagar |
From | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1877 | 1975 | 78 år, 30 dagar |
Granström | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1890 | 1900 | 56 år, 209 dagar |
Nilsson Ståcke | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1808 | 1879 | 64 år, 195 dagar |
Almkvist | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1931 | 1961 | 80 år, 36 dagar |
Starborg | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1953 | 1985 | |
Nilsdotter Knuorre | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1877 | 1889 | 50 år, 297 dagar |
Fjellström | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1900 | 1939 | 88 år, 275 dagar |
Arvidsson | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1860 | 1867 | |
Wallström | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1863 | 1900 | 71 år, 321 dagar |
Enarsdotter | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1692 | 1846 | 64 år, 182 dagar |
Jonsson Vikström | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1871 | 64 år, 120 dagar |
Lindahl | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1861 | 1970 | 69 år, 33 dagar |
Lyngås | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1915 | 1955 | 80 år, 172 dagar |
Pehrsson Pröjs | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1888 | 19 år, 344 dagar |
Pålsson | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1779 | 1779 | |
Österberg | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1850 | 1863 | |
Lestander | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1878 | 1897 | 81 år, 196 dagar |
Jonsson Löfgren | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1888 | 43 år, 198 dagar |
Pedersen | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1941 | 1973 | |
Ardehed | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1952 | 67 år, 148 dagar |
Nilsson Stenberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1845 | 1847 | |
Mårtensdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1769 | 1769 | |
Örjegren | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1935 | 1951 | |
Östberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1913 | 78 år, 233 dagar |
Holmqvist | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1955 | |
Löfmark | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1842 | 1893 | |
Mårtensson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1719 | 1766 | 61 år, 0 dagar |
Ellnebro | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1924 | 1966 | |
Westermark | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1856 | 1890 | 56 år, 215 dagar |
Blomberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1944 | 1970 | |
Ericsson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1806 | 1874 | 74 år, 108 dagar |
Vahlberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1912 | 1940 | 62 år, 37 dagar |
Lundholm | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1935 | 1956 | |
Jonsson Olin | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1818 | 1858 | 78 år, 145 dagar |
Mårtensson Sadga | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1684 | 1756 | 74 år, 329 dagar |
Persdotter Asp | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1826 | 1855 | 62 år, 262 dagar |
Brännmark | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1932 | 1939 | |
Hellström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1918 | 1953 | 86 år, 203 dagar |
Bildström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1952 | 71 år, 185 dagar |
Lundkvist | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1931 | 1939 | |
Jonsdotter Burman | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1852 | 1855 | 52 år, 354 dagar |
Vänstedt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1928 | 83 år, 95 dagar |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»