«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngås | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1915 | 1955 | 80 år, 172 dagar |
Pehrsson Pröjs | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1888 | 19 år, 344 dagar |
Pålsson | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1779 | 1779 | |
Åman | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1922 | 1959 | 84 år, 187 dagar |
Jonsson Lundmark | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1839 | 1888 | 79 år, 339 dagar |
Magnusson | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1954 | 1982 | |
Rönnqvist | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1924 | 1951 | 79 år, 191 dagar |
Larsson Levander | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1836 | 1870 | |
Lind | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1838 | 1864 | |
Nilsson Knuorre | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1887 | 1897 | 64 år, 172 dagar |
Fredriksdotter | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1837 | 1871 | 89 år, 1 dagar |
Jonsson Frank | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1847 | 1864 | 74 år, 277 dagar |
Grape | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1943 | 1969 | |
Larsson Granström | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1863 | 1895 | 78 år, 243 dagar |
Doganbas | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1954 | 1975 | |
Larsson Skajli | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1875 | 1885 | 85 år, 285 dagar |
Nordin | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1909 | 1964 | 91 år, 364 dagar |
Aronsdotter | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1831 | 1835 | 44 år, 201 dagar |
Holm | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1929 | 1956 | |
Wahlberg | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1949 | 1978 | |
Strandgren | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1911 | 1964 | 80 år, 240 dagar |
Simu | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1961 | 1997 | |
Norén | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1915 | 1955 | 88 år, 35 dagar |
Larsson Skaili | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1872 | 1886 | 93 år, 15 dagar |
Hindriksdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1712 | 1792 | |
Bremberg | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1875 | 1900 | 85 år, 267 dagar |
Nilsson Lundberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1842 | 1854 | 79 år, 8 dagar |
Vänstedt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1899 | 1928 | 83 år, 95 dagar |
Nygren | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1912 | 1942 | 75 år, 358 dagar |
Runemård | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1940 | 1963 | |
Stokki | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1890 | 1919 | 88 år, 19 dagar |
Hansdotter Lundström | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1845 | 1859 | |
Jonasson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1863 | 1885 | 17 år, 308 dagar |
Sköld | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1936 | 1964 | |
Persson Högström | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1810 | 1821 | 70 år, 178 dagar |
Clemetsson Stenvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1815 | 1827 | 69 år, 246 dagar |
Kummu | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1921 | 1925 | |
Flinkfelt | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1823 | 1920 | 80 år, 0 dagar |
Hindersson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1714 | 1721 | |
Åberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1906 | 1978 | 77 år, 81 dagar |
Sundberg | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1855 | 1887 | 60 år, 106 dagar |
Selegran | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1913 | 1913 | 79 år, 8 dagar |
Sjöström | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1897 | 1935 | 67 år, 170 dagar |
Vännström | 2 (0.05%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1875 | 1903 | 65 år, 220 dagar |
Jakobsdotter | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1841 | 1863 | |
Matsson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1710 | 1729 | 53 år, 182 dagar |
Nilsson Stenvall | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1834 | 1849 | 81 år, 61 dagar |
Thomasson | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1867 | 1869 | 2 år, 168 dagar |
Forsberg | 2 (0.05%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1902 | 1966 | 73 år, 253 dagar |
Hansdotter Lindström | 2 (0.05%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1844 | 1846 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»