«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»
Efternamn ![]() |
Totalt antal individer ![]() |
- varav manliga | - varav kvinnliga | - varav av okänt kön | Medellivslängd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunström | 5 (0.14%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 | 1881 | 1930 | 74 år, 141 dagar |
Lidén | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1947 | 1976 | |
Westerlund | 5 (0.14%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 0 | 1920 | 1980 | 89 år, 328 dagar |
Bengtsson | 5 (0.14%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 1749 | 1796 | 46 år, 165 dagar |
Eklund | 5 (0.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1866 | 1967 | 84 år, 200 dagar |
Mattisson | 5 (0.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1855 | 1989 | |
Holmström | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1885 | 1990 | 65 år, 210 dagar |
Nilsdotter Udtjeman | 5 (0.14%) | 0 | 5 (100%) | 0 | 1848 | 1862 | 65 år, 27 dagar |
Sandberg | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1885 | 1966 | 76 år, 103 dagar |
Fjällström | 5 (0.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1895 | 1933 | 79 år, 321 dagar |
Lindgren | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1865 | 1941 | 80 år, 209 dagar |
Rönnholm | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1925 | 1967 | 80 år, 206 dagar |
Bengtsdotter | 5 (0.14%) | 0 | 5 (100%) | 0 | 1722 | 1793 | 54 år, 259 dagar |
Lindberg | 5 (0.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1882 | 1976 | 84 år, 63 dagar |
Bergström | 5 (0.14%) | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 | 1846 | 1945 | 74 år, 220 dagar |
Linder | 5 (0.14%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1854 | 1961 | 48 år, 6 dagar |
Rönnlöf | 4 (0.11%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1909 | 1985 | 84 år, 185 dagar |
Aretorn | 4 (0.11%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1963 | 2007 | |
Anundsdotter | 4 (0.11%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1695 | 1769 | 73 år, 0 dagar |
Eliasson | 4 (0.11%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1931 | 1955 | |
Hallnor | 4 (0.11%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1922 | 1973 | |
Vikström | 4 (0.11%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1879 | 1945 | 90 år, 243 dagar |
Henricsson | 4 (0.11%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1788 | 1829 | 75 år, 165 dagar |
Zetterqvist | 4 (0.11%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1925 | 1965 | 78 år, 324 dagar |
Lindmark | 4 (0.11%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1864 | 1972 | 71 år, 276 dagar |
Jonsson Stenlund | 4 (0.11%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1829 | 1860 | |
Strömberg | 4 (0.11%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1923 | 1959 | |
Tieva | 4 (0.11%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1879 | 1930 | 57 år, 110 dagar |
Nilsson Sjunka | 4 (0.11%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1780 | 1822 | 75 år, 146 dagar |
Pålsdotter | 4 (0.11%) | 0 | 4 (100%) | 0 | 1737 | 1791 | 38 år, 0 dagar |
Källman | 4 (0.11%) | 4 (100%) | 0 | 0 | 1865 | 1898 | 35 år, 247 dagar |
Bronsfält | 4 (0.11%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1924 | 1959 | 44 år, 317 dagar |
Jonsson Vikström | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1860 | 1871 | 64 år, 120 dagar |
Wallström | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1863 | 1900 | 71 år, 321 dagar |
Enarsdotter | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1692 | 1846 | 64 år, 182 dagar |
Lindahl | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1861 | 1970 | 69 år, 33 dagar |
Pehrsson Pröjs | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1858 | 1888 | 19 år, 344 dagar |
Pålsson | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1779 | 1779 | |
Lyngås | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1915 | 1955 | 80 år, 172 dagar |
Rönnqvist | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1924 | 1951 | 79 år, 191 dagar |
Åman | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1922 | 1959 | 84 år, 187 dagar |
Jonsson Lundmark | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1839 | 1888 | 79 år, 339 dagar |
Magnusson | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1954 | 1982 | |
Nilsson Knuorre | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1887 | 1897 | 64 år, 172 dagar |
Larsson Levander | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1836 | 1870 | |
Lind | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1838 | 1864 | |
Jonsson Frank | 3 (0.08%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1847 | 1864 | 74 år, 277 dagar |
Grape | 3 (0.08%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1943 | 1969 | |
Fredriksdotter | 3 (0.08%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1837 | 1871 | 89 år, 1 dagar |
Larsson Granström | 3 (0.08%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1863 | 1895 | 78 år, 243 dagar |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa»