| 1. | Anders Henriksson föddes den 18 Maj 1838 i Allejaur, Norrbottens län; dog den 18 Mar 1931 i Lugnet, Arjeplog, Norrbottens län. Anders gift Brita Olofsdotter Sjunka den 17 Jun 1877 i Arjeplog, Norrbottens län. Brita (dotter till Olof Nilsson Sjunka och Maria Andersdotter) föddes den 28 Sep 1841 i Arjeplog, Norrbottens län; dog den 26 Sep 1931 i Lugnet, Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Anna Catarina Andersdotter Anna gift Jon Jonsson Östberg den 9 Jun 1913 i Arjeplog, Norrbottens län. Jon föddes den 28 Sep 1856; dog den 22 Apr 1953 i Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Anna gift den Ja, datum okänt. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Cecilia Andersdotter Cecilia gift Oskar Anton Pettersson Tieva den 12 Feb 1904 i Arjeplog, Norrbottens län. Oskar föddes den 26 Jan 1879 i Korpilombolo, Norrbottens län; dog den 14 Okt 1968 i Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Nils Henrik Andersson Nils gift Selma Gustava Karolina Lundqvist den 17 Jul 1907 i Arvidsjaur, Norrbottens län. Selma föddes den 7 Aug 1883 i Innervik, Arjeplog, , Norrbottens län, Sweden; dog den 2 Maj 1929 i Tjålt, Arvidsjaur, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 5. | Jonas Mattias Andersson Jonas gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Anders Vilhelm Andersson Anders gift Anna Katarina Andersson den 17 Sep 1926. Anna (dotter till Anders Larsson och Sara Maria Olofsdotter) föddes den 25 Sep 1896 i Arjeplog, Norrbottens län; dog den 19 Apr 1980 i Rebraur, Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Anders gift Anna Kristina Nilsdotter den 1 Sep 1907 i Arvidsjaur, Norrbottens län. Anna (dotter till Nils Olofsson Sjunka och Sara Brita Mattsdotter) föddes den 6 Nov 1885 i Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län; dog den 14 Feb 1920 i Allejaur, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 7. | Sara Kristina Andersdotter Sara gift Johan Abraham K Johansson den 27 Dec 1908 i Arjeplog, Norrbottens län. Johan föddes den 13 Nov 1879 i Arjeplog, Norrbottens län; dog den 13 Okt 1960 i Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Oskar Patrik Östberg Oskar gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 9. | Levande |
| 10. | Levande Private gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Levande Private gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Levande |
| 13. | Karl Gottfrid Tieva |
| 14. | Henny Katarina Pettersson Henny gift Johan Adrian Andersson den 27 Mar 1955. Johan föddes den 4 Jul 1902 i Nederkalix, Norrbottens län; dog den 22 Aug 1976 i Piteå sfs, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Frans Elis Fjällström. Frans föddes den 18 Jul 1895 i Skierfa, Arjeplog, Norrbottens län; dog den 4 Jun 1975 i Häjka, Arjeplog, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Levande |
| 16. | Levande |
| 17. | Karl Sixten Pettersson Tieva Karl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Anna Linnea Andersson Anna gift den Ja, datum okänt. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Rose Mari Andersson Rose gift den Ja, datum okänt. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Levande |
| 22. | Oskar Manfrid Johansson |
| 23. | Karl Johan Valfrid Johansson |
| 24. | Ester Altea Teolinda Johansson |
| 25. | Levande Private gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Levande |
| 27. | Johan Linus Viktorinus Johansson |
| 28. | Levande |
| 29. | Levande |
| 30. | Levande |
| 31. | Levande |
| 32. | Levande |
| 33. | Levande |
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande Private gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande |
| 45. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 50. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 51. | Levande |
| 52. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 53. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 54. | Levande |
| 55. | Levande |