Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens länTräffar 51 till 58 av 58 «Föregående 1 2
| Namn | Födelse | Death | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 Sep 1795 | 22 Jul 1877 | Quotejaur, _, _ | I2180 | |
| 52 | 20 Okt 1805 | 11 Dec 1892 | Avanäs, Matsberget, Malå, Västerbottens län | I2187 | |
| 53 | 1748 | 1782 | Jerfojaur, _, _ | I2189 | |
| 54 | 11 Mar 1799 | I2201 | |||
| 55 | 8 Feb 1741 | Mar 1791 | (here) | I2243 | |
| 56 | 21 Aug 1816 | I2467 | |||
| 57 | 21 Okt 1744 | Nov 1791 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | I2253 | |
| 58 | 6 Feb 1811 | I2268 | |||
Träffar 51 till 58 av 58 «Föregående 1 2
Träffar 51 till 56 av 56 «Föregående 1 2
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1890 | 2 Sep 1871 | Levattnet, _, _ | 26 Jan 1954 | Malå, Västerbottens län | I2459 | |
| 52 | 1890 | 25 Feb 1875 | Levattnet, _, _ | 12 Sep 1956 | Arvidsjaur, _ | I2470 | |
| 53 | 1772 | 17 Jun 1726 | Hjertejaur, _, _ | 1795 | (here) | I2475 | |
| 54 | 1890 | 28 Feb 1862 | Levattnet, _, _ | 18 Dec 1941 | Stensund, _, _ | I2474 | |
| 55 | eft 1 Sep 1888 | 16 Sep 1864 | Arjeplog, _ | 22 Feb 1954 | Arvidsjaur, _ | I2591 | |
| 56 | 1920 | 14 Aug 1884 | Arjeplog, _ | 19 Okt 1963 | Arvidsjaur, _ | I2625 | |
Träffar 51 till 56 av 56 «Föregående 1 2