Träffar 51 till 75 av 75 «Föregående 1 2
Namn ![]() | Födelse ![]() | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 14 Okt 1768 | 1 Jan 1846 | Pitelf, _, _![]() | I1859 |
52 | ![]() | 5 Mar 1809 | I1889 | ||
53 | ![]() | 31 Dec 1778 | 1779 | (here) | I1890 |
54 | ![]() | 5 Aug 1788 | 1 Jul 1866 | Östra Kikkejaure, _, _![]() | I1903 |
55 | ![]() | 2 Apr 1776 | 11 Nov 1863 | Västra Kikkejaur, _, _![]() | I1952 |
56 | ![]() | 2 Apr 1857 | I1973 | ||
57 | ![]() | 26 Aug 1866 | 9 Sep 1866 | Kikkejaur, _, _![]() | I1993 |
58 | ![]() | 4 Maj 1780 | 1848 | Arjeplog by, Arjeplog, _![]() | I1867 |
59 | ![]() | 7 Feb 1841 | I2058 | ||
60 | ![]() | 3 Mar 1835 | I2074 | ||
61 | ![]() | 23 Mar 1846 | I2086 | ||
62 | ![]() | 10 Maj 1833 | 10 Maj 1897 | Sandviken, _, _![]() | I2087 |
63 | ![]() | 18 Mar 1839 | I2089 | ||
64 | ![]() | 16 Nov 1807 | I2389 | ||
65 | ![]() | 7 Okt 1818 | I2414 | ||
66 | ![]() | 9 Okt 1814 | I2421 | ||
67 | ![]() | 1805 | 23 Dec 1874 | Jerfojaur, _, _![]() | I2479 |
68 | ![]() | 1731 | I2483 | ||
69 | ![]() | 13 Dec 1803 | 23 Apr 1861 | (here) | I2486 |
70 | ![]() | 7 Jun 1775 | 20 Maj 1867 | Västra Kikkejaur, _, _![]() | I2596 |
71 | ![]() | 24 Jan 1766 | Jun 1766 | Kikkejaur, _, _![]() | I2611 |
72 | ![]() | 24 Jun 1767 | 31 Aug 1806 | Baktsjaur, _, _![]() | I2610 |
73 | ![]() | 20 Jan 1772 | 2 Jun 1799 | (here) | I2620 |
74 | ![]() | 26 Feb 1763 | I2622 | ||
75 | ![]() | 18 Jun 1779 | I2626 |
Träffar 51 till 75 av 75 «Föregående 1 2
Träffar 51 till 54 av 54 «Föregående 1 2
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1711 | 1791 | Gardejaur, _, _![]() | I2597 | ||
52 | ![]() | 24 Jun 1767 | (here) | 31 Aug 1806 | Baktsjaur, _, _![]() | I2610 | |
53 | ![]() | 26 Feb 1763 | (here) | I2622 | |||
54 | '' | fö 1801 | '' | '' | '' | '' | '' |
Träffar 51 till 54 av 54 «Föregående 1 2