Träffar 51 till 100 av 170 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Namn ![]() | Födelse ![]() | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1726 | 1768 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I3820 |
52 | ![]() | 28 Jun 1894 | 5 Apr 1939 | Mörttjärn, Malå, Västerbottens län![]() | I726 |
53 | ![]() | 4 Sep 1889 | 18 Okt 1935 | Boden, Överluleå, _![]() | I754 |
54 | ![]() | 7 Aug 1959 | 1990 | Matteus, Stockholms län![]() | I4125 |
55 | ![]() | 22 Apr 1897 | 22 Apr 1897 | (here) | I769 |
56 | ![]() | 13 Sep 1890 | 16 Jun 1981 | (here) | I771 |
57 | ![]() | 13 Nov 1879 | 13 Okt 1960 | (here) | I778 |
58 | ![]() | 23 Apr 1892 | 9 Sep 1945 | (here) | I785 |
59 | ![]() | 1 Okt 1901 | 14 Aug 1989 | Vaukagården…![]() | I789 |
60 | ![]() | 1820 | 7 Jun 1902 | Rebraur…![]() | I795 |
61 | ![]() | 14 Nov 1887 | 2 Okt 1962 | Arvidsjaur, _![]() | I799 |
62 | ![]() | 9 Maj 1869 | 2 Jan 1934 | Ringhult…![]() | I809 |
63 | ![]() | 12 Apr 1885 | 29 Mar 1892 | (here) | I810 |
64 | ![]() | 8 Mar 1863 | 28 Nov 1891 | Arjeplog lappby…![]() | I811 |
65 | ![]() | 18 Mar 1865 | 9 Jun 1896 | Sundås…![]() | I817 |
66 | ![]() | 11 Jul 1901 | 17 Aug 1983 | (here) | I855 |
67 | ![]() | 29 Dec 1910 | 30 Jan 1975 | Örträsk, Bjurträsket, Norsjö, Västerbottens län![]() | I275 |
68 | ![]() | 18 Maj 1866 | 25 Mar 1930 | (here) | I931 |
69 | ![]() | 9 Maj 1903 | 9 Mar 1981 | Arvidsjaur, _![]() | I936 |
70 | ![]() | 2 Jun 1907 | 8 Dec 1959 | Kåttjok…![]() | I1072 |
71 | ![]() | 11 Jun 1874 | 5 Jan 1951 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I970 |
72 | ![]() | 25 Sep 1899 | 24 Jan 1979 | (here) | I962 |
73 | ![]() | 28 Dec 1876 | 15 Jan 1877 | Arjeplog lappby…![]() | I3203 |
74 | ![]() | 17 Jun 1905 | 26 Okt 1964 | (here) | I876 |
75 | ![]() | 11 Apr 1887 | 2 Sep 1953 | (here) | I879 |
76 | ![]() | 6 Jan 1754 | fö 1854 | I1016 | |
77 | ![]() | 1818 | I906 | ||
78 | ![]() | 1812 | 16 Sep 1895 | Rebraur…![]() | I1050 |
79 | ![]() | 20 Aug 1755 | 1795 | Gardejaur, Arvidsjaur, _![]() | I1062 |
80 | ![]() | 6 Dec 1900 | 28 Apr 1980 | Sandvik…![]() | I1634 |
81 | ![]() | 10 Jan 1895 | 25 Mar 1986 | (here) | I2745 |
82 | ![]() | 7 Nov 1881 | 12 Apr 1976 | Radnejaur…![]() | I439 |
83 | ![]() | 11 Aug 1924 | 5 Jun 1990 | Arvidsjaur, _![]() | I1069 |
84 | ![]() | 1 Mar 1894 | 17 Dec 1981 | (here) | I1070 |
85 | ![]() | 13 Jun 1893 | 7 Feb 1951 | Mjölkberg…![]() | I1084 |
86 | ![]() | 19 Jul 1899 | 9 Feb 1978 | (here) | I1086 |
87 | ![]() | 14 Maj 1956 | 8 Feb 1980 | Bräcke, Jämtlands län![]() | I1091 |
88 | ![]() | 1823 | 6 Maj 1872 | (here) | I1479 |
89 | ![]() | 1710 | I3904 | ||
90 | ![]() | 1785 | 26 Feb 1873 | Norrvästerbyn…![]() | I1140 |
91 | ![]() | 1 Dec 1909 | 22 Feb 1987 | Loholm…![]() | I1216 |
92 | ![]() | 24 Jan 1773 | 1819 | (here) | I1249 |
93 | ![]() | 1704 | 1767 | (here) | I3818 |
94 | ![]() | 14 Mar 1777 | 1 Dec 1859 | Mavas…![]() | I1191 |
95 | ![]() | 1820 | 1876 | Mahasvuome eller Norrvesterbyn…![]() | I1196 |
96 | ![]() | 15 Maj 1878 | 21 Maj 1954 | (here) | I779 |
97 | ![]() | 19 Aug 1897 | 9 Sep 1984 | (here) | I3103 |
98 | ![]() | 1864 | I3105 | ||
99 | ![]() | 14 Aug 1904 | 15 Aug 1988 | Adolfström, _![]() | I1384 |
100 | ![]() | 21 Sep 1901 | 4 Jan 1990 | Katarina, Stockholms län![]() | I1387 |
Träffar 51 till 100 av 170 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 51 till 100 av 141 «Föregående 1 2 3 Nästa»
Namn ![]() | Death ![]() | Birth | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 31 Jan 1958 | 11 Okt 1883 | I438 | |
52 | ![]() | 25 Mar 1986 | 10 Jan 1895 | (here) | I2745 |
53 | ![]() | 23 Jul 1966 | 20 Jul 1884 | Långviken…![]() | I1068 |
54 | ![]() | 17 Dec 1981 | 1 Mar 1894 | (here) | I1070 |
55 | ![]() | 9 Feb 1978 | 19 Jul 1899 | (here) | I1086 |
56 | ![]() | 6 Maj 1872 | 1823 | (here) | I1479 |
57 | ![]() | 1817 | 28 Nov 1744 | Luokta by…![]() | I3930 |
58 | ![]() | 1786 | 1712 | I3908 | |
59 | ![]() | Feb 1954 | 29 Mar 1880 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | I1230 |
60 | ![]() | 31 Maj 1968 | 29 Apr 1885 | Luokta Lappby…![]() | I1220 |
61 | ![]() | 1819 | 24 Jan 1773 | (here) | I1249 |
62 | ![]() | 1767 | 1704 | (here) | I3818 |
63 | ![]() | 26 Jul 1913 | 3 Okt 1861 | Mavas…![]() | I1189 |
64 | ![]() | 25 Dec 1878 | 15 Sep 1853 | Mavas…![]() | I1190 |
65 | ![]() | 20 Apr 1966 | 17 Mar 1872 | Akkajaur, _![]() | I1192 |
66 | ![]() | 15 Okt 1963 | 17 Jul 1877 | Luokta Lappby…![]() | I1193 |
67 | ![]() | 21 Maj 1954 | 15 Maj 1878 | (here) | I779 |
68 | ![]() | 9 Sep 1984 | 19 Aug 1897 | (here) | I3103 |
69 | ![]() | 3 Jun 1968 | 12 Jun 1886 | I2736 | |
70 | ![]() | 26 Dec 1966 | 24 Okt 1882 | Hedberg, Arvidsjaur, _![]() | I3174 |
71 | ![]() | 30 Dec 1979 | 22 Dec 1900 | Brännäs…![]() | I1450 |
72 | ![]() | 2 Jan 1969 | 15 Jun 1889 | (here) | I1455 |
73 | ![]() | 6 Dec 1964 | 22 Apr 1885 | (here) | I1465 |
74 | ![]() | 31 Aug 1989 | 25 Jul 1903 | Norra Bergnäs…![]() | I1484 |
75 | ![]() | 17 Jan 1955 | 8 Apr 1875 | I1490 | |
76 | ![]() | 25 Sep 1882 | 2 Aug 1865 | Biudnäs…![]() | I1510 |
77 | ![]() | 1886 | 1886 | (here) | I1513 |
78 | ![]() | 11 Jul 1956 | 21 Jun 1888 | Vaxholm…![]() | I1514 |
79 | ![]() | 10 Dec 1972 | 20 Sep 1890 | Vaxholmen…![]() | I1515 |
80 | ![]() | 1896 | 1886 | Biudnäs…![]() | I1517 |
81 | ![]() | 10 Jan 1980 | 8 Jul 1892 | (here) | I1520 |
82 | ![]() | 26 Apr 1975 | 1894 | (here) | I1521 |
83 | ![]() | 1898 | 2 Maj 1855 | Biudnäs…![]() | I1524 |
84 | ![]() | 21 Maj 1984 | 22 Maj 1890 | Biudnäs…![]() | I1527 |
85 | ![]() | 1893 | 1892 | (here) | I1529 |
86 | ![]() | 17 Feb 1979 | 6 Dec 1886 | Luokta Lappby…![]() | I1545 |
87 | ![]() | 7 Apr 1897 | 2 Jan 1856 | (here) | I1560 |
88 | ![]() | 16 Apr 1916 | 1 Feb 1852 | Arjeplog lappby…![]() | I1598 |
89 | ![]() | 27 Dec 1868 | 16 Okt 1868 | (here) | I1609 |
90 | ![]() | 23 Mar 1967 | 23 Nov 1898 | (here) | I734 |
91 | ![]() | 5 Jun 1980 | 4 Sep 1889 | (here) | I1643 |
92 | ![]() | 18 Apr 1914 | 15 Mar 1858 | (here) | I1649 |
93 | ![]() | 28 Feb 1884 | 19 Apr 1881 | Luokta Lappby…![]() | I1664 |
94 | ![]() | 6 Mar 1957 | 17 Aug 1878 | Zvoutejaur…![]() | I1685 |
95 | ![]() | 5 Apr 1870 | 13 Dec 1869 | (here) | I1690 |
96 | ![]() | 1 Mar 1889 | 27 Feb 1885 | Luokta…![]() | I3584 |
97 | ![]() | 7 Dec 1952 | 5 Jun 1889 | (here) | I1693 |
98 | ![]() | 27 Mar 1969 | 2 Aug 1905 | Tjäkkjokk (Stentorp)…![]() | I1709 |
99 | ![]() | 27 Jan 1969 | 5 Jun 1881 | Arjeplog by…![]() | I1716 |
100 | ![]() | 18 Jul 1980 | 10 Maj 1900 | Luokta Lappby…![]() | I1483 |
Träffar 51 till 100 av 141 «Föregående 1 2 3 Nästa»
Träffar 51 till 55 av 55 «Föregående 1 2
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 8 Apr 1884 | 20 Dec 1856 | Levattnet, Arvidsjaur, _![]() | 12 Aug 1944 | Lugnet…![]() | I2387 |
52 | ![]() | från 1828 | 9 Apr 1781 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _![]() | 14 Feb 1866 | (here) | I4358 |
53 | ![]() | 1970 | 23 Nov 1896 | Arjeplog by…![]() | 12 Jan 1984 | Arjeplog by…![]() | I1635 |
54 | ![]() | 1916 | 26 Apr 1895 | Arjeplog by…![]() | 14 Aug 1972 | Norrtälje, Stockholms län![]() | I2607 |
55 | ![]() | 1911 | 11 Okt 1844 | Arjeplog by…![]() | 3 Feb 1917 | Kvarnbo…![]() | I2616 |
Träffar 51 till 55 av 55 «Föregående 1 2
Träffar 51 till 59 av 59 «Föregående 1 2
Familj ![]() | Marriage ![]() | Familjens ID | |
---|---|---|---|
51 | Nils Oskar Eriksson / Hilma Viktoria Svensson | 14 Jun 1925 | F120 |
52 | Oskar Anton Pettersson Tieva / Cecilia Andersdotter | 12 Feb 1904 | F57 |
53 | Oskar Hjalmar Modig / Elsa Brita Modig | 23 Jul 1911 | F191 |
54 | Oskar Hugo Burman / Brita Stina Larsdotter | 18 Sep 1926 | F1071 |
55 | Per Jonasson / Anna Maria Mattsdotter | 29 Maj 1883 | F1077 |
56 | Samuel Samuelsson Reponiemi / Brita Kajsa Burman | 29 Mar 1896 | F1063 |
57 | Sjul Anders Andersson / Anna Stina Nårsa Andersson | 26 Dec 1902 | F1089 |
58 | Sjul Nilsson Ståcke / Sara Stina Nilsdotter Knuorre | 3 Jun 1937 | F242 |
59 | Thomas Landström / Anna Andersdotter | 21 Apr 1862 | F477 |
Träffar 51 till 59 av 59 «Föregående 1 2