Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens länTräffar 201 till 250 av 250 «Föregående 1 2 3 4 5
| Namn | Bosatt | Birth | Death | Person-ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1900 | 27 Nov 1818 | Gardejaur, Arvidsjaur, _ | 3 Feb 1906 | (here) | I2196 | |
| 202 | 1870 | 21 Sep 1822 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _ | 7 Nov 1886 | (here) | I2215 | |
| 203 | '' | 1870 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 204 | 1870 | 27 Mar 1826 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _ | 10 Jun 1889 | Arjeplog, _ | I2240 | |
| 205 | '' | 1880 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 206 | 1 Mar 1821 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, _ | I2246 | ||||
| 207 | 1970 | 6 Aug 1915 | Rebraur, _, _ | 1 Sep 1990 | Auktsjaur, Arvidsjaur, _ | I2277 | |
| 208 | 16 Mar 1755 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, _ | I2386 | ||||
| 209 | eft 1821 | 11 Mar 1787 | Gardejaur, Arvidsjaur, _ | 30 Jan 1860 | Arjeplog, _ | I2431 | |
| 210 | 1970 | 16 Mar 1901 | Arvidsjaur, _ | 9 Jun 1983 | Arjeplog, _ | I2556 | |
| 211 | 1930 | 26 Maj 1898 | Lundbacken, Arvidsjaur, _ | 18 Sep 1982 | Vaukagården, _, _ | I2566 | |
| 212 | 1870 | 9 Mar 1853 | (here) | 7 Apr 1883 | Sundnäs, _, _ | I2587 | |
| 213 | 1870 | 16 Sep 1864 | Arjeplog, _ | 22 Feb 1954 | Arvidsjaur, _ | I2591 | |
| 214 | 1870 | 20 Feb 1855 | Arjeplog, _ | 21 Mar 1883 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _ | I2599 | |
| 215 | 1870 | 12 Apr 1847 | (here) | 16 Sep 1930 | Sandudden, Södra Bergnäs, _, _ | I2601 | |
| 216 | '' | 1880 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 217 | '' | 1890 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 218 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 219 | 1890 | 26 Nov 1889 | Arjeplog lappby, _, _ | 2 Sep 1935 | Borgsjö, Arvidsjaur, _ | I2603 | |
| 220 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 221 | 1900 | 23 Nov 1896 | (here) | 12 Jan 1984 | (here) | I1635 | |
| 222 | 1900 | 24 Nov 1899 | (here) | 1 Feb 1901 | (here) | I2605 | |
| 223 | 1900 | 26 Apr 1895 | (here) | 14 Aug 1972 | Norrtälje, Stockholms län | I2607 | |
| 224 | '' | 1910 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 225 | 1900 | 8 Maj 1899 | Maskaur, _, _ | 3 Jul 1958 | Arjeplog, _ | I2609 | |
| 226 | '' | 1 Dec 1918 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 227 | 1900 | 1 Jan 1892 | Sandudden, _, _ | 18 Apr 1967 | Arvidsjaur, _ | I2612 | |
| 228 | 1870 | 31 Mar 1859 | (here) | 19 Jun 1935 | Maskaur, _, _ | I2613 | |
| 229 | '' | 1890 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 230 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 231 | 1870 | 21 Jul 1850 | Arjeplog, _ | 13 Aug 1922 | Kvarnbo, _, _ | I2615 | |
| 232 | '' | 1890 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 233 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 234 | 1890 | 4 Sep 1881 | Arjeplog lappby, _, _ | 3 Dec 1958 | Arvidsjaur, _ | I2614 | |
| 235 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 236 | 1870 | 11 Okt 1844 | (here) | 3 Feb 1917 | Kvarnbo, _, _ | I2616 | |
| 237 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 238 | 1890 | 19 Apr 1877 | (here) | 13 Dec 1961 | Glommersträsk, Arvidsjaur, _ | I2619 | |
| 239 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 240 | 1890 | 15 Mar 1887 | Arjeplog, _ | 23 Nov 1950 | Lundbacken, Arvidsjaur, _ | I2621 | |
| 241 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 242 | 1870 | 27 Apr 1857 | Arjeplog lappby, _, _ | 7 Jan 1893 | (here) | I2623 | |
| 243 | '' | 1880 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 244 | '' | 1890 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 245 | 1890 | 1 Jan 1888 | (here) | I1694 | |||
| 246 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 247 | 1890 | 14 Aug 1884 | Arjeplog, _ | 19 Okt 1963 | Arvidsjaur, _ | I2625 | |
| 248 | '' | 1900 | '' | '' | '' | '' | '' |
| 249 | 1900 | 19 Sep 1895 | Sandudden, _, _ | 13 Nov 1977 | Lundby, Arvidsjaur, _ | I1380 | |
| 250 | 1880 | 29 Apr 1879 | (here) | 1 Dec 1883 | Arjeplog, _ | I2631 | |
Träffar 201 till 250 av 250 «Föregående 1 2 3 4 5