Träffar 151 till 200 av 217 «Föregående 1 2 3 4 5 Nästa»
Namn ![]() | Födelse ![]() | Death | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 25 Sep 1827 | 12 Feb 1897 | Krokträsk…![]() | I2030 |
152 | ![]() | 8 Okt 1857 | I2015 | ||
153 | ![]() | 15 Okt 1889 | 15 Okt 1980 | (here) | I2779 |
154 | ![]() | 10 Feb 1744 | I2045 | ||
155 | ![]() | 21 Dec 1761 | I2046 | ||
156 | ![]() | 12 Feb 1746 | I2051 | ||
157 | ![]() | 23 Jul 1856 | I2720 | ||
158 | ![]() | 6 Sep 1764 | 16 Jul 1843 | Pitelf…![]() | I2068 |
159 | ![]() | 1777 | 1855 | (here) | I2069 |
160 | ![]() | 28 Sep 1731 | 6 Feb 1806 | Hjertejaur…![]() | I2080 |
161 | ![]() | 1727 | 10 Feb 1815 | Jerfojaur…![]() | I2090 |
162 | ![]() | 18 Maj 1837 | 30 Jul 1874 | Arjeplog, _![]() | I2092 |
163 | ![]() | 21 Maj 1859 | 24 Jul 1928 | Biehtsienjuönies (Tallnäs)…![]() | I2096 |
164 | ![]() | 1735 | 27 Aug 1748 | (here) | I2100 |
165 | ![]() | 17 Jul 1864 | I2108 | ||
166 | ![]() | 16 Jul 1752 | Dec 1779 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län![]() | I2118 |
167 | ![]() | 23 Nov 1754 | 1816 | Lainejaur…![]() | I2122 |
168 | ![]() | 1732 | 6 Jan 1802 | Piteå lfs, _![]() | I2130 |
169 | ![]() | 23 Aug 1807 | I2135 | ||
170 | ![]() | 2 Jan 1729 | 1755 | (here) | I2140 |
171 | ![]() | 1838 | I2152 | ||
172 | ![]() | 1870 | I2158 | ||
173 | ![]() | 20 Aug 1745 | 1818 | Tjaktejaur…![]() | I2185 |
174 | ![]() | 7 Aug 1736 | 7 Aug 1748 | Kukkesjaur…![]() | I2193 |
175 | ![]() | 1813 | I2195 | ||
176 | ![]() | 19 Mar 1746 | I2200 | ||
177 | ![]() | 13 Feb 1923 | 5 Feb 1989 | L Tallberg…![]() | I2944 |
178 | ![]() | 3 Jul 1897 | 5 Jan 1986 | Sandvik, Arjeplog, _![]() | I2218 |
179 | ![]() | 9 Nov 1787 | 1861 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län![]() | I2224 |
180 | ![]() | 1869 | I2230 | ||
181 | ![]() | 1749 | 1789 | Lappträsk…![]() | I2237 |
182 | ![]() | 1852 | I2245 | ||
183 | ![]() | 1738 | 1791 | (here) | I2252 |
184 | ![]() | 26 Sep 1736 | I2263 | ||
185 | ![]() | 1803 | 17 Maj 1886 | Mausjaur…![]() | I2264 |
186 | ![]() | 28 Apr 1930 | 27 Nov 1989 | Borgsjö…![]() | I2945 |
187 | ![]() | 6 Aug 1901 | 28 Feb 1974 | Alvik, _![]() | I2285 |
188 | ![]() | 1863 | I2289 | ||
189 | ![]() | 1865 | I2299 | ||
190 | ![]() | 22 Nov 1901 | 2 Sep 1982 | Ringelsta…![]() | I2670 |
191 | ![]() | 12 Jan 1899 | 28 Mar 1969 | Porjus 1:79, Porjus, _![]() | I1401 |
192 | ![]() | Maj 1749 | 9 Jul 1749 | (here) | I2380 |
193 | ![]() | 1735 | 1805 | Jerfojaur…![]() | I2396 |
194 | ![]() | 1814 | I2399 | ||
195 | ![]() | 1733 | 1764 | Betsatjaur…![]() | I2404 |
196 | ![]() | 1740 | 1779 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län![]() | I2418 |
197 | ![]() | 24 Feb 1811 | I2417 | ||
198 | ![]() | 21 Nov 1725 | 1752 | (here) | I2423 |
199 | ![]() | Maj 1746 | 17 Aug 1746 | (here) | I2433 |
200 | ![]() | 11 Apr 1817 | I2437 |
Träffar 151 till 158 av 158 «Föregående 1 2 3 4
Namn ![]() | Death ![]() | Birth | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 18 Apr 1967 | 1 Jan 1892 | Sandudden, Arjeplog, _![]() | I2612 |
152 | ![]() | 3 Dec 1958 | 4 Sep 1881 | Arjeplog lappby, Arjeplog, _![]() | I2614 |
153 | ![]() | 19 Okt 1963 | 14 Aug 1884 | Arjeplog, _![]() | I2625 |
154 | ![]() | 7 Feb 1970 | 26 Maj 1892 | Malå, Västerbottens län![]() | I2658 |
155 | ![]() | 17 Mar 1990 | 22 Jun 1911 | Gällivare, _![]() | I2663 |
156 | ![]() | 4 Maj 1972 | 18 Jun 1900 | Älvsbyn, _![]() | I2661 |
157 | ![]() | 21 Feb 1975 | 20 Maj 1890 | Utterliden…![]() | I1468 |
158 | ![]() | 3 Jan 1961 | 17 Aug 1876 | Holmträsk, Jokkmokk, _![]() | I3249 |
Träffar 151 till 158 av 158 «Föregående 1 2 3 4
Träffar 151 till 200 av 253 «Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Namn ![]() | Bosatt ![]() | Birth | Death | Person-ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 1870 | 1809 | (here) | 10 Aug 1881 | Vuotner…![]() | I1787 |
152 | ![]() | 1870 | 10 Aug 1846 | Levatn…![]() | I1790 | ||
153 | ![]() | 1870 | 1844 | (here) | I1791 | ||
154 | ![]() | 1870 | 1830 | Glommersträsk…![]() | 15 Feb 1896 | Glommersträsk…![]() | I1809 |
155 | ![]() | 1870 | 3 Okt 1853 | Kikkjaur…![]() | I1831 | ||
156 | ![]() | 1870 | 1842 | (here) | I1842 | ||
157 | ![]() | 1870 | 21 Feb 1798 | Quotejaur…![]() | 26 Apr 1884 | Kukkesjaur…![]() | I1854 |
158 | ![]() | 1870 | 23 Jan 1849 | Levatn…![]() | I1844 | ||
159 | ![]() | 1870 | 22 Nov 1863 | Kukkesjaur…![]() | I1849 | ||
160 | ![]() | 1870 | 25 Sep 1851 | V Kikkjaur…![]() | 1 Jun 1873 | Kikkejaur…![]() | I1851 |
161 | ![]() | 6 Nov 1870 | 26 Mar 1832 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län![]() | 7 Feb 1912 | Treskifte…![]() | I1747 |
162 | ![]() | 3 Okt 1881 | 30 Mar 1856 | Levattnet…![]() | I1752 | ||
163 | ![]() | 1870 | 5 Mar 1809 | Kikkjaur…![]() | I1889 | ||
164 | ![]() | 1870 | 24 Apr 1859 | Levatn…![]() | I1897 | ||
165 | ![]() | 1870 | 16 Mar 1851 | Malmesjaur…![]() | 20 Sep 1922 | Örnsjö…![]() | I1901 |
166 | ![]() | 1870 | 1 Nov 1814 | Mausjaur…![]() | I1929 | ||
167 | ![]() | 6 Nov 1870 | 22 Sep 1870 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län![]() | 6 Jan 1874 | Levattnet…![]() | I1926 |
168 | ![]() | 1870 | 10 Jul 1869 | Tjaktejaur…![]() | 29 Okt 1914 | Storträsk…![]() | I1949 |
169 | ![]() | 1870 | 1851 | (here) | I1940 | ||
170 | ![]() | 1870 | 2 Apr 1857 | Kikkjaur…![]() | I1973 | ||
171 | ![]() | 1870 | 23 Dec 1866 | Tjaktejaur…![]() | 16 Jul 1888 | Tjaktejaur…![]() | I1959 |
172 | ![]() | 1870 | 19 Dec 1853 | (here) | 20 Aug 1909 | Kukkesjaur…![]() | I1978 |
173 | ![]() | 1870 | 29 Aug 1823 | (here) | 19 Jun 1900 | Kikkjaur…![]() | I1987 |
174 | ![]() | 24 Sep 1863 | 12 Aug 1842 | Levattnet…![]() | 20 Aug 1921 | Björklund…![]() | I1864 |
175 | '' | 1870 | '' | '' | '' | '' | '' |
176 | ![]() | 4 Sep 1863 | 13 Okt 1854 | Levatn…![]() | I1865 | ||
177 | '' | 1870 | '' | '' | '' | '' | '' |
178 | ![]() | 1870 | 1819 | Arjeplog by, Arjeplog, _![]() | 14 Jul 1908 | Kukkesjaur…![]() | I1868 |
179 | ![]() | 1870 | 31 Jul 1842 | Hjertejaur…![]() | 2 Mar 1928 | Arraksuolo…![]() | I1872 |
180 | ![]() | 1870 | 29 Sep 1834 | Hjertejaur…![]() | 29 Nov 1915 | Lundbacken…![]() | I1875 |
181 | ![]() | 1970 | 7 Jul 1900 | Håsjö, Jämtlands län![]() | 10 Apr 1975 | (here) | I2010 |
182 | ![]() | 1870 | 8 Okt 1857 | (here) | I2015 | ||
183 | ![]() | 1870 | 1833 | Westlunda…![]() | I2019 | ||
184 | ![]() | 1870 | 8 Jul 1869 | Westlunda…![]() | I2024 | ||
185 | ![]() | 1870 | 8 Mar 1857 | Pjesker…![]() | I2056 | ||
186 | ![]() | 1870 | 7 Feb 1841 | Kikkjaur…![]() | I2058 | ||
187 | ![]() | 1870 | 15 Okt 1859 | V Kikkjaur…![]() | 27 Nov 1890 | V Kikkjaur…![]() | I2060 |
188 | ![]() | fö 1865 | 18 Maj 1837 | (here) | 30 Jul 1874 | Arjeplog, _![]() | I2092 |
189 | '' | fö 23 Feb 1869 | '' | '' | '' | '' | '' |
190 | ![]() | 1870 | 21 Maj 1859 | (here) | 24 Jul 1928 | Biehtsienjuönies (Tallnäs)…![]() | I2096 |
191 | ![]() | 1870 | 17 Jul 1864 | (here) | I2108 | ||
192 | ![]() | 1870 | 6 Jul 1856 | V Kikkjaur…![]() | 19 Jun 1887 | Arraksuolo…![]() | I2104 |
193 | ![]() | 1870 | 16 Jan 1825 | Duoldemjaur…![]() | I2111 | ||
194 | ![]() | 1870 | 20 Dec 1861 | Pjesker…![]() | I2114 | ||
195 | ![]() | 1870 | 27 Sep 1852 | V Kikkjaur…![]() | 14 Jul 1923 | Arraksuolo…![]() | I2119 |
196 | ![]() | 1870 | 5 Jul 1849 | Gullesjaur…![]() | 24 Jan 1913 | Tallnäs, Arjeplog, _![]() | I2127 |
197 | ![]() | 1870 | 20 Jan 1795 | Serrejaur…![]() | 14 Jan 1872 | Serrejaur…![]() | I2083 |
198 | ![]() | 1870 | 23 Mar 1846 | Kikkjaur…![]() | I2086 | ||
199 | ![]() | 1870 | 10 Maj 1833 | Kikkjaur…![]() | 10 Maj 1897 | Sandviken…![]() | I2087 |
200 | ![]() | 1870 | 8 Feb 1851 | Kåtaselet…![]() | 19 Apr 1887 | Betsatjaur…![]() | I2133 |
Träffar 151 till 180 av 180 «Föregående 1 2 3 4
Träffar 151 till 180 av 180 «Föregående 1 2 3 4