Arjeplog, Norrbottens länTräffar 101 till 150 av 170 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Namn | Födelse | Death | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1864 | I3098 | |||
| 102 | 15 Jun 1889 | 2 Jan 1969 | (here) | I1455 | |
| 103 | 22 Apr 1885 | 6 Dec 1964 | (here) | I1465 | |
| 104 | 1842 | I1486 | |||
| 105 | 26 Sep 1897 | 11 Feb 1989 | Mellanström… | I1512 | |
| 106 | 1886 | 1886 | (here) | I1513 | |
| 107 | 8 Jul 1892 | 10 Jan 1980 | (here) | I1520 | |
| 108 | 1894 | 26 Apr 1975 | (here) | I1521 | |
| 109 | 7 Nov 1901 | 1 Mar 1920 | Vaxholmen… | I1523 | |
| 110 | 1892 | 1893 | (here) | I1529 | |
| 111 | 1818 | I3591 | |||
| 112 | 7 Feb 1864 | 30 Jan 1911 | Mjölkberget, Arvidsjaur, _ | I1076 | |
| 113 | 2 Jan 1856 | 7 Apr 1897 | (here) | I1560 | |
| 114 | 13 Maj 1859 | 4 Sep 1940 | Lugnet… | I1622 | |
| 115 | 14 Okt 1850 | 21 Maj 1923 | Skansen, Arvidsjaur, _ | I1607 | |
| 116 | 16 Okt 1868 | 27 Dec 1868 | (here) | I1609 | |
| 117 | 7 Jun 1862 | 19 Dec 1942 | Lilla Tallberg, Arvidsjaur, _ | I1542 | |
| 118 | 15 Dec 1881 | 30 Apr 1958 | Södra Bergnäs kbfd, _ | I1631 | |
| 119 | 22 Dec 1897 | 30 Jul 1981 | Miklagård, Malå, Västerbottens län | I2216 | |
| 120 | 24 Jul 1884 | 21 Feb 1920 | Radnejaur… | I1636 | |
| 121 | 23 Nov 1898 | 23 Mar 1967 | (here) | I734 | |
| 122 | 4 Sep 1889 | 5 Jun 1980 | (here) | I1643 | |
| 123 | 15 Mar 1858 | 18 Apr 1914 | (here) | I1649 | |
| 124 | 1 Feb 1847 | 21 Mar 1920 | Forsudden… | I1673 | |
| 125 | 21 Nov 1892 | 23 Jan 1972 | Överluleå, _ | I3631 | |
| 126 | 3 Sep 1871 | 3 Okt 1944 | Storudden… | I1684 | |
| 127 | 13 Dec 1869 | 5 Apr 1870 | (here) | I1690 | |
| 128 | 5 Jun 1889 | 7 Dec 1952 | (here) | I1693 | |
| 129 | 13 Okt 1889 | 14 Dec 1946 | Maursele, Norsjö, Västerbottens län | I747 | |
| 130 | 14 Okt 1850 | 27 Maj 1934 | Lugnet… | I1626 | |
| 131 | 22 Jan 1876 | 28 Feb 1942 | Kasker… | I1729 | |
| 132 | 1 Jun 1766 | I4362 | |||
| 133 | 7 Dec 1761 | 1823 | (here) | I4361 | |
| 134 | 9 Apr 1746 | 1810 | I3603 | ||
| 135 | 1819 | 25 Sep 1880 | V Kikkjaur, Arvidsjaur, _ | I1774 | |
| 136 | 1817 | 25 Jan 1890 | Luokta Lappby… | I1848 | |
| 137 | 1 Dec 1884 | 13 Okt 1967 | (here) | I1748 | |
| 138 | 8 Mar 1889 | 13 Apr 1889 | (here) | I1749 | |
| 139 | 17 Dec 1888 | I2726 | |||
| 140 | 14 Jul 1891 | 19 Feb 1937 | Umeå, Västerbottens län | I1863 | |
| 141 | 2 Feb 1897 | 2 Feb 1967 | (here) | I1961 | |
| 142 | 11 Apr 1822 | 18 Nov 1885 | (here) | I1866 | |
| 143 | 1812 | 25 Feb 1893 | (here) | I1869 | |
| 144 | 19 Dec 1879 | 14 Jan 1970 | (here) | I1877 | |
| 145 | 14 Okt 1918 | 14 Okt 1918 | (here) | I2021 | |
| 146 | 17 Sep 1888 | 13 Jan 1982 | Arvidsjaur, _ | I2501 | |
| 147 | 23 Apr 1853 | 18 Jul 1936 | Rebraur… | I2079 | |
| 148 | 28 Sep 1841 | 26 Sep 1931 | Lugnet… | I2042 | |
| 149 | 17 Jan 1849 | 21 Maj 1928 | (here) | I2112 | |
| 150 | 1767 | 1830 | (here) | I2085 | |
Träffar 101 till 150 av 170 «Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 101 till 141 av 141 «Föregående 1 2 3
| Namn | Death | Birth | Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13 Mar 1962 | 31 Dec 1888 | Luokta Lappby… | I1666 | |
| 102 | 3 Maj 1831 | 13 Jul 1756 | Njarg… | I1744 | |
| 103 | 1823 | 7 Dec 1761 | (here) | I4361 | |
| 104 | 25 Apr 1874 | 1824 | Naustajure… | I1804 | |
| 105 | 13 Okt 1967 | 1 Dec 1884 | (here) | I1748 | |
| 106 | 13 Apr 1889 | 8 Mar 1889 | (here) | I1749 | |
| 107 | 15 Okt 1946 | 21 Apr 1877 | Pitelf, Arvidsjaur, _ | I1750 | |
| 108 | 21 Maj 1917 | 27 Nov 1848 | Ledvattnet, Arvidsjaur, _ | I1753 | |
| 109 | 5 Okt 1955 | 23 Feb 1882 | Arvidsjaur, _ | I2723 | |
| 110 | 5 Sep 1970 | 15 Apr 1896 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _ | I1899 | |
| 111 | 13 Okt 1965 | 21 Dec 1887 | Pitelf, Arvidsjaur, _ | I1800 | |
| 112 | 2 Feb 1967 | 2 Feb 1897 | (here) | I1961 | |
| 113 | 18 Nov 1885 | 11 Apr 1822 | (here) | I1866 | |
| 114 | 25 Feb 1893 | 1812 | (here) | I1869 | |
| 115 | 14 Jan 1970 | 19 Dec 1879 | (here) | I1877 | |
| 116 | 14 Okt 1918 | 14 Okt 1918 | (here) | I2021 | |
| 117 | 26 Maj 1971 | 5 Okt 1883 | Strömholm… | I2036 | |
| 118 | 26 Sep 1982 | 19 Sep 1891 | Strömholm… | I1037 | |
| 119 | 30 Jul 1874 | 18 Maj 1837 | Arvidsjaur, _ | I2092 | |
| 120 | 21 Maj 1928 | 17 Jan 1849 | (here) | I2112 | |
| 121 | 1830 | 1767 | (here) | I2085 | |
| 122 | 1825 | 1824 | Arjeplog by… | I2164 | |
| 123 | 26 Jul 1779 | 24 Okt 1754 | Tjäkkjokk (Stentorp)… | I3822 | |
| 124 | 10 Jun 1889 | 27 Mar 1826 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, _ | I2240 | |
| 125 | 11 Aug 1942 | 27 Mar 1881 | Piteå, _ | I2313 | |
| 126 | 30 Jan 1860 | 11 Mar 1787 | Gardejaur, Arvidsjaur, _ | I2431 | |
| 127 | 1738 | I3926 | |||
| 128 | 3 Apr 1862 | 1823 | (here) | I4373 | |
| 129 | 20 Maj 1983 | 2 Jul 1906 | (here) | I2543 | |
| 130 | 9 Jun 1983 | 16 Mar 1901 | Arvidsjaur, _ | I2556 | |
| 131 | 26 Okt 1972 | 18 Sep 1890 | Luokta Lappby… | I2572 | |
| 132 | 29 Jan 1948 | 15 Okt 1887 | Krutaholmen… | I2034 | |
| 133 | 25 Maj 1888 | 30 Dec 1847 | Sakkavare… | I2692 | |
| 134 | 14 Feb 1866 | 9 Apr 1781 | Betsatjaur, Arvidsjaur, _ | I4358 | |
| 135 | 7 Jul 1861 | 3 Jun 1861 | (here) | I2590 | |
| 136 | 3 Jul 1958 | 8 Maj 1899 | Maskaur… | I2609 | |
| 137 | 1 Dec 1883 | 29 Apr 1879 | Arjeplog by… | I2631 | |
| 138 | 1783 | 1711 | I3914 | ||
| 139 | 1 Apr 1914 | 26 Dec 1910 | (here) | I3995 | |
| 140 | 14 Okt 1968 | 26 Jan 1879 | Korpilombolo, _ | I2656 | |
| 141 | 30 Nov 1974 | 23 Okt 1912 | Storkyrkoförsamlingen, Stockholms län | I3328 | |
Träffar 101 till 141 av 141 «Föregående 1 2 3