Namn | Emma Katarina Granberg | |
Född | 19 Nov 1867 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Jun 1944 | Sundsnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Person-ID | I3246 | Stentorp |
Senast ändrad | 26 Apr 2015 |
Familj | ![]() ![]() ![]() | |
Gift | 5 Jan 1902 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
34 år och 2 - 29 år och 6 | ||
Senast ändrad | 27 Jul 2015 | |
Familjens ID | F1106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta | ||||||||
|
||||||||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noteringar |
|
Källor |