Namn | Erik Albert Sandström | |
Född | 5 Apr 1862 | Sandträskliden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I2782 | Stentorp |
Senast ändrad | 26 Apr 2015 |
Familj | Katrina Charlotta Eklund, f. 2 Aug 1866, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() | |
Gift | 7 Apr 1890 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
28 år - 23 år och 8 | ||
![]() |
2 barn | |
Senast ändrad | 26 Apr 2015 | |
Familjens ID | F798 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta | ||
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |