Födelse | 20 Mar 1798 | Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 21 Sep 1892 | Grannäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Far | Lars Hansson, f. 25 Okt 1773, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||
Mor | Botela Jonsdotter, f. 8 Jan 1774, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 1796 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Familj | Jonas Jonsson, f. 16 Jan 1807, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 1830 | Gransele lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 24 Sep 1836 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 2 Dec 1927 | Grannäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Jonas Persson, f. 27 Okt 1799, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Sara Jonsdotter, f. 18 Aug 1792, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1826 | Vågträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 27 Okt 1865 | Keppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Jonas Mattias Persson, f. 12 Feb 1864 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 17 Nov 1867 | Keppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 12 Apr 1870 | Keppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 21 Jul 1873 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 22 Sep 1872 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 4 Maj 1875 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 19 Mar 1878 | Släppejau, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 30 Jan 1963 | Malåträsk 1, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
Familj | Jonas Edvard Levander, f. 18 Jun 1878, Vågträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 2 Aug 1909 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 29 Okt 1881 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 13 Dec 1951 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Familj | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||