Födelse | 23 Feb 1870 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||
Död | 24 Jul 1936 | Sandås västra, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||
Far | Jonas Jonsson Stenlund, f. 1838, Keppejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||
Mor | Greta Johanna Britasdotter, f. 1842, Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Familj | Engelbert Jonsson, f. 15 Jun 1853, Björksele, Västerbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 29 Okt 1881 | Släppejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 13 Dec 1951 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Johannes (Johan) Jonsson, f. 2 Mar 1832, Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Mor | Sara Maria Jonsdotter, f. 24 Sep 1836, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | 13 Nov 1864 | Släppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Familj | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Födelse | 19 Jul 1913 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 23 Sep 1984 | Malåträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Levande | |
Födelse | 10 Feb 1915 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1 Okt 1916 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Levande | |
Födelse | 5 Sep 1919 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 11 Maj 1984 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 27 Nov 1924 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 4 Jul 1958 | Grannäs nr 2, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||
Familj | Levande | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |||||
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||
Familj | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||
Familj | Levande | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Bror Petrus Johansson, f. 29 Okt 1881, Släppejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Hilda Vilhelmina Jonsson, f. 8 Nov 1891, Kåtaträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |