Födelse | Feb 1793 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 1 Dec 1854 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Begravd | 17 Dec 1854 | Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Sjul Nilsson, f. 22 Okt 1748, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Mor | Ebba Persdotter, f. 1752, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 21 Dec 1782 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Jon Sjulsson, f. 22 Feb 1794, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1817 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 12 Mar 1816 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 22 Aug 1896 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Sjulsson, f. 26 Sep 1785, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Brita Jonsdotter, f. 29 Sep 1781, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 1815 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 16 Okt 1847 | Vuotnerjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 31 Jan 1916 | Sunnanvik, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Sara Kajsa Johansdotter Printz, f. 22 Jun 1855 | |||||||||||||||||
Gift | 28 Dec 1878 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 25 Jul 1850 | Avaås, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 30 Jan 1853 | Avaås, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 16 Jun 1918 | Malåträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 15 Nov 1855 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Död | 15 Okt 1933 | Avaås, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familj | Johanna Vilhelmin Stoltz, f. 22 Okt 1871, Högåker, Lycksele, Västerbottens län | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 9 Maj 1890 | Avaås, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Födelse | 3 Feb 1860 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 24 Apr 1864 | Avaås, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 23 Maj 1942 | Lainejaur el Jokkmokk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Jonas (Jon) Nilsson Frank, f. 12 Mar 1816, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Brita Jonsdotter, f. 20 Sep 1818, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 1847 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Johanna Viktoria Bjuhr, f. 16 Sep 1868, Tärna, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 11 Nov 1888 | Vännäs 1 alt Böle, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||