| Födelse | 28 Jan 1831 | Fårträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Död | 19 Apr 1902 | Grundträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Far | Jon Larsson | |||||||||||
| Mor | Magdlena Jonsdotter, f. mel 1796 och 1801 | |||||||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
| Familj | Johan Jonsson, f. 4 Mar 1830, Grundträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Gift | 4 Jun 1854 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Födelse | 17 Dec 1858 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||||||
| Död | 11 Maj 1937 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||||||
| Far | Olof Jonsson Olin, f. 1818, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
| Mor | Greta Lisa Flinkfelt, f. 1823, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Familj | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | 10 Dec 1887 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Födelse | 5 Okt 1883 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 26 Maj 1971 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
| Familj | Hulda Sundberg, f. 15 Okt 1887, Krutaholmen, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Gift | 1 Jan 1912 | |
| Födelse | 17 Sep 1888 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 13 Jan 1982 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
| Familj | Hugo Edvin Sjödin, f. 21 Jan 1903, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 5 Jun 1948 | |
| Födelse | 19 Sep 1891 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 26 Sep 1982 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
| Familj | Fritz Martialis Karlsson, f. 29 Jun 1884, Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 17 Sep 1912 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Födelse | 21 Apr 1894 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Död | 26 Feb 1976 | Öjebyn, Piteå lfs, Norrbottens län |
||
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 10 Dec 1887 | |||
| Familj | Levande | |||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 10 Sep 1896 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 6 Jul 1964 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
| Familj | Sjöstedt | |
| Gift | 1920 | |
| Födelse | 15 Jan 1899 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 26 Dec 1973 | Slagnäs, Arjeplog, Norrbottens län |
| Far | Karl Olof Jonsson Olin, f. 17 Dec 1858, Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Marta Fredrika Johansdotter, f. 27 Aug 1861, Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
