| Födelse | 25 Apr 1817 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||
| Död | 28 Okt 1899 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Far | Jonas Sjulsson Duldin, f. 8 Nov 1776, Wuorbejaur lsl, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
| Mor | Sigrid Nilsdotter, f. 24 Jan 1779, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
| Gift | Jun 1800 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Familj | Per Persson Högström, f. 26 Jan 1810, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Födelse | 17 Mar 1853 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Död | 4 Jan 1911 | Julträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Far | Pehr Jonsson Baudin, f. 25 Nov 1811, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||
| Mor | Anna Jonsdotter, f. 29 Aug 1804, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Gift | 4 Maj 1833 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län |
||||||||||
| Familj | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Födelse | 7 Jul 1880 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 1 Aug 1881 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Edvard Baudin, f. 17 Mar 1853, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 26 Nov 1882 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | 26 Jun 1920 | Sundsnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Far | Jonas Edvard Baudin, f. 17 Mar 1853, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Mor | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Familj | Anna Brita Sivertsdotter, f. 16 Nov 1882, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 1 Jun 1918 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 10 Feb 1885 | Julnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 16 Nov 1885 | Julnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Edvard Baudin, f. 17 Mar 1853, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 23 Sep 1887 | Julnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 23 Jul 1893 | Julnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Edvard Baudin, f. 17 Mar 1853, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 21 Jun 1889 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 31 Jul 1889 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Edvard Baudin, f. 17 Mar 1853, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Kristina Högström, f. 9 Feb 1849, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 28 Apr 1878 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
