Födelse | 30 Okt 1803 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 19 Dec 1881 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Begravd | 25 Dec 1881 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Jon Jonsson, f. 2 Aug 1772, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Anna Nilsdotter, f. 10 Sep 1774, Ö Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 21 Jan 1798 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Henrik Andersson, f. 1807, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 31 Maj 1830 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 5 Apr 1843 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 26 Mar 1897 | Brännbacken, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj 1 | Thomas Landström, f. 1823, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 21 Apr 1862 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 3 | Johannes Jonsson Lindsköld, f. 1842, Malå, Västerbottens län | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 4 Maj 1876 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 12 Sep 1953 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Relation | fostran | |||
Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Relation | födelse | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familj 2 | Karl Ludvig Burman, f. 18 Feb 1898 | |||
Gift | 31 Dec 1926 | |||
Födelse | 1 Okt 1882 | Brännbacken, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 16 Apr 1929 | Kyrkostaden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Anna Karolina Eriksson, f. 24 Nov 1883, Laisvik, Arjeplog, Norrbottens län | |
Födelse | 24 Dec 1883 | Brännbacken, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 22 Okt 1932 | Maskaur, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Familj | Jonas Jonsson, f. 11 Jun 1874, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 3 Maj 1919 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 15 Nov 1886 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 28 Maj 1958 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Familj | Tea Karolina Eklund, f. 31 Mar 1897, Gargaur, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Gift | 14 Aug 1932 | |||
Barn |
|
|||