Födelse | 1 Jan 1813 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Döpt | 5 Jan 1813 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 4 Jun 1898 | Granvallen 1, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Far | Clemet Nilsson, f. 17 Jan 1788, Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Anna Svensdotter, f. 9 Apr 1781, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||
Familj | Henric Pehrsson, f. 27 Apr 1823, Vuotner, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 1849 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 19 Aug 1855 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 24 Mar 1903 | Granvallen, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 20 Jun 1885 | Granvallen, Gransele, Malå lappmarks, Västerbottens län ![]() |
||||||
Död | 19 Sep 1961 | Smedjebacken, Norrbärke, W ![]() |
||||||
Far | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Emma Christina Nilsdotter, f. 19 Aug 1855, Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 3 | Emil Amaldor Thunström, f. 19 Feb 1881, Gnarp, Gävleborgs län | |||||||
Gift | 16 Sep 1922 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 19 Okt 1887 | Granvallen, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Död | 30 Nov 1923 | Storliden, Bygdeå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Emma Christina Nilsdotter, f. 19 Aug 1855, Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Familj 1 | Isak Petter Jonsson, f. 15 Dec 1874, Bygdeå, Västerbottens län | |||||
Gift | 5 Aug 1921 | |||||
Familj 2 | Isak Petter Jonsson, f. 15 Dec 1874, Bygdeå, Västerbottens län | |||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 25 Apr 1890 | Granvallen, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 29 Jun 1893 | Granvallen 1, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Emma Christina Nilsdotter, f. 19 Aug 1855, Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 10 Sep 1891 | Granvallen, Gransele, Malå lappmarks, Västerbottens län ![]() |
Död | 26 Nov 1891 | Granvallen, Gransele, Malå lappmarks, Västerbottens län ![]() |
Far | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Emma Christina Nilsdotter, f. 19 Aug 1855, Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 10 Dec 1892 | Granvallen, Gransele, Malå lappmarks, Västerbottens län ![]() |
||
Död | 24 Okt 1977 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Far | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Emma Christina Nilsdotter, f. 19 Aug 1855, Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län | |||
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Familj 1 | Simon Johansson, f. 22 Feb 1888, Skellefteå, Västerbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familj 2 | Fritz Harald Bergström, f. 7 Maj 1885, Malåträsk, Malå, Västerbottens län | |||
Gift | 10 Dec 1942 | Malåträsk, Lindenäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
||