Födelse | 30 Okt 1803 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 19 Dec 1881 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Begravd | 25 Dec 1881 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Jon Jonsson, f. 2 Aug 1772, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Anna Nilsdotter, f. 10 Sep 1774, Ö Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 21 Jan 1798 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Henrik Andersson, f. 1807, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 31 Maj 1830 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 18 Jul 1827 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Döpt | 28 Jul 1827 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden ![]() |
||||||||||||||
Död | 18 Jun 1911 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Clemet Nilsson, f. 17 Jan 1788, Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Anna Svensdotter, f. 9 Apr 1781, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||
Familj 1 | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Johanna Nilsdotter Udtjeman, f. 27 Nov 1848, Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 28 Maj 1886 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 30 Jun 1855 | Arjeplog lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 22 Mar 1889 | Arjeplog lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Begravd | 21 Apr 1889 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Per Jonasson, f. 8 Mar 1863, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 29 Maj 1883 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 15 Mar 1858 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 18 Apr 1914 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 28 Okt 1860 | Arjeplog lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 1 Apr 1932 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Sara Cecilia Mattsdotter, f. 24 Mar 1886, Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Gift | 15 Dec 1906 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 7 Feb 1864 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Döpt | 2 Mar 1864 | Skellefteå landsförsamling, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 30 Jan 1911 | Mjölkberget, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj 1 | Isak Landström, f. 8 Feb 1858, Mjölkberg, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 26 Dec 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familj 2 | Isak Landström, f. 8 Feb 1858, Mjölkberg, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 16 Okt 1868 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Döpt | 16 Okt 1868 | Arjeplog, Norrbotten, Sweden ![]() |
Död | 27 Dec 1868 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 13 Dec 1869 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Döpt | 13 Dec 1869 | Arjeplog, Norrbotten, Sweden ![]() |
Död | 5 Apr 1870 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 3 Sep 1871 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Döpt | 1 Okt 1871 | Arjeplog lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 3 Okt 1944 | Storudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Kristina Henriksdotter, f. 1 Mar 1831, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |