Födelse | 20 Jan 1728 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 1782 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Begravd | 1 Dec 1782 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Lars Jonsson, f. Ber 1692, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Mor | Ingrid, f. Ber 1691, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Familj | Hans Hansson, f. 1726 | |||||||||||||
Gift | Dec 1748 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 10 Feb 1762 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 16 Mar 1847 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Begravd | 4 Apr 1847 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Erik Larsson, f. 15 Nov 1735, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Anna Mattsdotter, f. 14 Mar 1737, Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 23 Mar 1761 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 6 Mar 1792 | Östra Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 28 Mar 1821 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Eriksson, f. 10 Feb 1762, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 4 Jun 1795 | Östra Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 18 Jul 1871 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Begravd | 24 Dec 1871 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Matts Eriksson, f. 10 Feb 1762, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Erik Larsson, f. 17 Mar 1807, Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 17 Jun 1827 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 5 Dec 1798 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 9 Aug 1869 | Semisjaur lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Eriksson, f. 10 Feb 1762, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj | Lars Jonsson Steggo, f. 1797, Mahasvuome och Mattme, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 23 Maj 1826 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 5 Mar 1802 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Matts Eriksson, f. 10 Feb 1762, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj | Lars Clemetsson, f. 12 Dec 1796, Moskesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 2 Feb 1825 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 17 Dec 1804 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 19 Mar 1888 | Sundsnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Begravd | 1 Apr 1888 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Matts Eriksson, f. 10 Feb 1762, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Ebba Hansdotter, f. 1 Feb 1762, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 22 Mar 1789 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Ingrid Persdotter, f. 6 Sep 1795, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 22 Jan 1827 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||