| Födelse | 3 Jan 1817 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Död | 12 Jul 1915 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Familj | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Födelse | 18 Aug 1819 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 8 Apr 1901 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 29 Maj 1822 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 13 Okt 1906 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 27 Mar 1824 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Död | 23 Jul 1897 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Familj | Anna Brita Nilsdotter Duldin, f. 26 Mar 1832, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||
| Gift | 19 Sep 1858 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Födelse | 12 Sep 1825 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 15 Apr 1898 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 14 Apr 1828 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Död | 14 Okt 1910 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Familj | Katarina (Karin) Jonsdotter, f. 4 Maj 1834, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
| Gift | 22 Maj 1858 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Födelse | 11 Nov 1831 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | Malå Lappmark, Västerbottens län |
|||
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Familj | Jonas Wilhelm Jonsson, f. 6 Apr 1836, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 18 Dec 1859 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 30 Jan 1839 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | Skellefteå lfs, Västerbottens län |
|
| Död | 5 Maj 1851 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd | 11 Maj 1851 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
