Födelse | Ber 1691 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | Jan 1776 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Begravd | 21 Jan 1776 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Lars Jonsson, f. Ber 1692, Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 25 Mar 1725 | |||||||||||
Familj | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 19 Jul 1752 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 1 Apr 1801 | Malmesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Bengensson, f. 25 Mar 1725 | |||||||||||||
Relation | födelse | |||||||||||||
Mor | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Relation | fostran | |||||||||||||
Familj | Maria Sjulsdotter, f. 13 Mar 1756, Malmesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 9 Mar 1777 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 1755 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Bengensson, f. 25 Mar 1725 | |
Relation | fostran | |
Mor | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Relation | fostran | |
Familj | Matts Andersson, f. 26 Jan 1754, Auktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 5 Apr 1778 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 3 Jan 1759 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Nils Bengensson, f. 25 Mar 1725 | |||||
Relation | fostran | |||||
Mor | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Relation | fostran | |||||
Familj | Anders Johansson, f. 1755, Lauker, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 5 Mar 1780 | |||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 28 Sep 1763 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Nils Bengensson, f. 25 Mar 1725 | |||||||||||||||||
Relation | fostran | |||||||||||||||||
Mor | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Relation | fostran | |||||||||||||||||
Familj | Karin Olofsdotter, f. 6 Sep 1764, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 7 Mar 1790 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 3 Okt 1768 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 8 Maj 1841 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Bengensson, f. 25 Mar 1725 | |||||||||||||||
Relation | fostran | |||||||||||||||
Mor | Maja Larsdotter, f. 12 Feb 1725, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Relation | fostran | |||||||||||||||
Familj | Sissel Nilsdotter, f. 14 Okt 1768, Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 7 Mar 1793 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||