Död | 1782 | |||||||||||||
Begravd | 5 Jan 1783 | |||||||||||||
Familj | Clemet Mattsson, f. 1703, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 25 Mar 1736 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 1726 | |||||||||||||||||||||||||
Död | 1 Maj 1804 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Mats Nilsson, f. 1706, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Karin Svensdotter, f. 1705, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||||||||
Familj | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Födelse | 16 Okt 1757 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 1819 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj 1 | Jonas Persson, f. 1749, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 8 Apr 1776 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familj 2 | Hans Larsson, f. 1767, Naustajure, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 24 Jun 1791 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 19 Nov 1760 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 2 Jun 1847 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Begravd | 4 Jul 1847 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj 1 | Sjul Larsson, f. 2 Nov 1772, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Lars Sjulsson, f. 26 Feb 1755, Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 17 Dec 1778 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 20 Jan 1763 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Döpt | 26 Jan 1763 | |||
Död | 22 Apr 1792 | Kikkejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Begravd | 22 Apr 1792 | |||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Mattes Svensson, f. 26 Feb 1763, Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 22 Mar 1789 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 21 Okt 1765 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj | Per Andersson, f. 1 Dec 1763, Auktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Mar 1789 | Auktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 14 Okt 1768 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 1 Jan 1846 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Begravd | 15 Feb 1846 | Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Anders Nilsson, f. 3 Okt 1768, Pitelf, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 7 Mar 1793 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 2 Apr 1776 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 11 Nov 1863 | Västra Kikkejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Begravd | 22 Nov 1863 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Kerstin Olofsdotter, f. 2 Jul 1774, Gickjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 26 Aug 1798 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 31 Dec 1778 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1779 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 28 Feb 1779 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 4 Maj 1780 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 1848 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Brita Olofsdotter, f. Mar 1783, Gickjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1809 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 9 Maj 1784 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 4 Dec 1874 | Östra Kikkejaure, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Begravd | 21 Feb 1875 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Nils Mattsson, f. 1726 | |||||||||||
Mor | Brita Clemetsdotter, f. 20 Sep 1737, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 25 Jan 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Erik Nilsson, f. 5 Aug 1788, Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 1809 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||