Födelse | 1767 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 1 Jan 1850 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Sjul Eriksson, f. 1729, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Familj | Sjul Jonsson, f. 3 Feb 1771, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 18 Mar 1792 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 12 Nov 1797 | Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 29 Jul 1865 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Pehr Olofsson, f. 1767 | |||||||||||
Mor | Anna Larsdotter, f. 30 Nov 1772, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 6 Mar 1796 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 15 Apr 1822 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 23 Apr 1877 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Begravd | 29 Apr 1877 | Byska ![]() |
||||||||
Far | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Botela Persdotter, f. 12 Nov 1797, Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Sara Pehrsdotter, f. 10 Okt 1819, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 31 Maj 1846 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 16 Mar 1824 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 12 Jun 1885 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Begravd | 24 Jun 1885 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Botela Persdotter, f. 12 Nov 1797, Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Maja Stina Jonsdotter, f. 21 Jun 1834, Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 4 Feb 1857 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 10 Feb 1832 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 20 Okt 1871 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 5 Nov 1871 | |
Far | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Botela Persdotter, f. 12 Nov 1797, Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 6 Jan 1835 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 19 Mar 1868 | Lambur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Begravd | 26 Apr 1868 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Botela Persdotter, f. 12 Nov 1797, Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Nils Nilsson, f. 1829, Lambur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 24 Maj 1858 | Arvdsjaur ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 1 Jan 1839 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1841 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sjul Sjulsson, f. 22 Jan 1797, Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Botela Persdotter, f. 12 Nov 1797, Maddejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 11 Mar 1821 | Kåtesoen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |