| Födelse | 1822 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län |
||||
| Far | Jon Sjulsson, f. 22 Feb 1794, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||
| Mor | Sigrid Sjulsdotter, f. Feb 1793, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||
| Gift | 1817 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län |
||||
| Familj | Sjul Larsson, f. 1804, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Födelse | 1 Aug 1847 | Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||||||
| Far | Nils Olofsson, f. 3 Jan 1823, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
| Mor | Maria Larsdotter, f. 1823, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
| Gift | 10 Okt 1846 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||||
| Familj | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Födelse | 24 Feb 1878 | Duoldesjaur Stennäs, Malå, Västerbottens län |
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
| Födelse | 10 Aug 1880 | Duoldesjaur Stennäs, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||
| Familj | Erik Valfrid Nilsson, f. 17 Feb 1883, Gransele, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
| Gift | 15 Jul 1906 | Gransele, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Födelse | 2 Mar 1883 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
| Födelse | 14 Jul 1885 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
| Död | 14 Sep 1969 | Malå, Västerbottens län |
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
| Familj | Jenny Anna Elina Frank, f. 19 Aug 1894 | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Födelse | 7 Feb 1888 | Sjulnäs (Keppejaur 1), Malå, Västerbottens län |
||
| Död | 23 Okt 1921 | Keppejaur, Malå, Västerbottens län |
||
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
||
| Familj | Elsa Erika Ljung, f. 18 Maj 1900, Ljungby, Malå, Västerbottens län | |||
| Gift | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 21 Maj 1890 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||||
| Död | 3 Aug 1974 | Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||||
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||||||||
| Familj | Ellen Maria Frank, f. 3 Feb 1891, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
| Gift | 20 Maj 1916 | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Födelse | 7 Nov 1893 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||
| Död | 11 Feb 1978 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
||||||||
| Familj | Mathias Axel Sjulsson, f. 25 Feb 1875, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | 19 Jul 1912 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Födelse | 2 Feb 1896 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
| Födelse | 19 Okt 1898 | Keppejaur 1, Skäppträsk, Malå, Västerbottens län |
| Far | Olof Johan Nilsson Stenberg, f. 1 Aug 1847, Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Maria Severina Sjulsdotter, f. 18 Aug 1855, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
| Gift | 24 Okt 1877 | Stennäs, Kokträsk, Malå, Västerbottens län |
