Födelse | 1703 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 31 Mar 1743 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Begravd | 1 Apr 1743 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Sjul Svensson, f. 1705, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 26 Mar 1722 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 8 Feb 1741 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | Mar 1791 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Begravd | 13 Mar 1791 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Per Larsson, f. 1712, Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Kerstin Nilsdotter, f. 1713, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 1738 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 26 Dec 1769 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 1791 | Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Begravd | 12 Jun 1791 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Lars Persson, f. 8 Feb 1741, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Erik Sjulsson, f. 1761, Keppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 7 Mar 1790 | Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 30 Nov 1772 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Döpt | 2 Dec 1772 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Lars Persson, f. 8 Feb 1741, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Pehr Olofsson, f. 1767 | |||||||||||
Gift | 6 Mar 1796 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 13 Nov 1775 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1778 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 19 Jul 1778 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Persson, f. 8 Feb 1741, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 13 Sep 1779 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 19 Jun 1830 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Lars Persson, f. 8 Feb 1741, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Margreta Sjulsdotter, f. 16 Mar 1780, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 28 Dec 1782 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 20 Sep 1862 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Begravd | 4 Nov 1862 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Lars Persson, f. 8 Feb 1741, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Karin Sjulsdotter, f. 23 Jul 1742, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Nils Jonsson, f. 1784, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 1809 | |||||||
Barn |
|
|||||||