Födelse | 28 Jan 1830 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Mats Nilsson, f. 5 Sep 1802, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Gunnil Sjulsdotter, f. Mar 1791, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 1822 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Sjul Eriksson Lundström, f. 14 Mar 1821, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 12 Okt 1855 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 16 Feb 1866 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Olof Hansson, f. 1820, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Eva Greta Burman, f. 2 Aug 1833, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Familj | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 1889 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 23 Apr 1974 | Ginniudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Johan August Burman, f. 16 Feb 1866, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
Familj | Jonas Gottfrid Johansson, f. 6 Apr 1888, Björkliden, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 1918 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 7 Nov 1891 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 9 Sep 1940 | Joeström, Tärna, Västerbottens län ![]() |
Far | Johan August Burman, f. 16 Feb 1866, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Kristina Maria Larsson, f. 14 Mar 1903, Tärna, Västerbottens län | |
Gift | 6 Dec 1926 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 20 Feb 1895 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 1 Aug 1975 | Sauvon, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Johan August Burman, f. 16 Feb 1866, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
Familj | Levande | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 14 Jun 1897 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 30 Dec 1990 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Johan August Burman, f. 16 Feb 1866, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Fritjof Johansson, f. 13 Sep 1890, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 31 Dec 1918 | |
Födelse | 5 Jul 1899 | Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 26 Mar 1944 | Nyhem, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Johan August Burman, f. 16 Feb 1866, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Anna Wilhelmina Sjulsdotter, f. 2 Jun 1867, Levattnet , Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Familj | Levande | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||