Födelse | 28 Feb 1782 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 21 Sep 1860 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Persson, f. 21 Okt 1744, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Karin Nilsdotter, f. 28 Jan 1755, Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 19 Mar 1775 | |||||||||||||||
Familj | Pehr Nilsson, f. 24 Jul 1781, Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1805 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 7 Dec 1803 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 17 Jul 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Lars Sjulsson, f. 8 Okt 1773, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Mor | Sara Hansdotter, f. 22 Aug 1770, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | 4 Jun 1797 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Familj | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Födelse | 22 Apr 1831 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1831 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 25 Aug 1833 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1 Dec 1833 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 2 Feb 1835 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Död | 12 Apr 1896 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Jonas Nikanor Nilsson Stenvall, f. 16 Feb 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 20 Okt 1874 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 12 Jul 1837 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 10 Jul 1839 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 19 Jul 1839 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 25 Sep 1840 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 28 Mar 1842 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Död | 1 Maj 1910 | Sandås, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 15 Feb 1844 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 4 Jul 1844 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 15 Maj 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 15 Jun 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 7 Dec 1803, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 3 Dec 1825 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 22 Nov 1915 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Jon Sjulsson, f. 22 Feb 1794, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Mor | Sigrid Sjulsdotter, f. Feb 1793, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Gift | 1817 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 22 Okt 1848 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 13 Jul 1917 | Gransele Bäckmark, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Lars Petter Lindström, f. 22 Apr 1847, Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 11 Dec 1871 | Malåträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 16 Aug 1852 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 4 Jun 1919 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 19 Aug 1855 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 24 Mar 1903 | Granvallen, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Henric Henriksson Granvall, f. 18 Nov 1849, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 5 Okt 1884 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 18 Aug 1858 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Död | 16 Maj 1930 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Familj | Johannes Lindström, f. 20 Maj 1854, Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 29 Jun 1882 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 5 Maj 1862 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 13 Feb 1865 | Vännäs, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 29 Mar 1866 | Vännäs, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Död | 12 Maj 1866 | Vännäs, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson, f. 19 Sep 1806, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 3 Dec 1825, Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |