Födelse | 29 Aug 1804 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 18 Sep 1889 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||||||
Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Sara Andersdotter, f. 7 Mar 1761, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 16 Maj 1796 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Pehr Jonsson Baudin, f. 25 Nov 1811, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||
Gift | 4 Maj 1833 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 25 Mar 1827 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Jon Henriksson, f. 3 Apr 1789, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Mor | Maria Mattsdotter, f. 9 Jan 1798, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 5 Mar 1820 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Sara Stina Persdotter, f. 1836, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 2 Dec 1867 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 25 Dec 1920 | Ljungby, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Jonsson Ljung, f. 25 Mar 1827, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Sara Stina Persdotter, f. 1836, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Familj | Brita Maria Sjulsdotter, f. 20 Jan 1865, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 26 Aug 1894 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 25 Dec 1870 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 15 Apr 1957 | Turisten, Porjus, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Nils Jonsson Ljung, f. 25 Mar 1827, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Sara Stina Persdotter, f. 1836, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Olof Axel Sandström, f. 13 Apr 1866, Sandviken, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 25 Nov 1900 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 18 Maj 1873 | Ljungby, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Död | 1 Jan 1943 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Nils Jonsson Ljung, f. 25 Mar 1827, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Sara Stina Persdotter, f. 1836, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 24 Jun 1877 | |||||||||||||||||||
Död | 20 Nov 1969 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Nils Jonsson Ljung, f. 25 Mar 1827, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Mor | Sara Stina Persdotter, f. 1836, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Familj | Maria Kristina Lundberg, f. 23 Jun 1884, Racknäs, Sorsele, Västerbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||