| Födelse | 1 Maj 1788 | Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | 25 Okt 1864 | Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Far | Lars Hansson, f. 11 Apr 1756, Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Mor | Anna Eriksdotter, f. 28 Jan 1757, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 14 Mar 1784 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Familj | Per Persson, f. 1803, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 21 Mar 1852 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Far | Jonas Nilsson, f. 1 Nov 1814, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Mor | Anna Eriksdotter, f. 28 Apr 1815, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Gift | 7 Jun 1840 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Familj | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Födelse | 16 Aug 1876 | Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Far | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Mor | Brita Stina Jonsdotter, f. 21 Mar 1852, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Familj | Erik Alfrid Stenvall, f. 27 Sep 1868, Hjertejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Födelse | 18 Sep 1880 | Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 21 Mar 1969 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Brita Stina Jonsdotter, f. 21 Mar 1852, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Familj | Selma Wiktoria Stenvall, f. 1 Mar 1886, Lundbacken, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Födelse | 2 Feb 1887 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | 4 Jul 1967 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Far | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Mor | Brita Stina Jonsdotter, f. 21 Mar 1852, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Familj 1 | Nils Petter Svensson, f. 14 Aug 1884, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Gift | 28 Apr 1921 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Barn |
|
|||
| Gift | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 2 Dec 1889 | Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 4 Dec 1979 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Mor | Brita Stina Jonsdotter, f. 21 Mar 1852, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Familj | Mattias Wilhelm Stenvall, f. 1 Mar 1888, Lundbacken, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Födelse | 14 Feb 1892 | Jörn, Västerbottens län |
||||||||
| Död | 7 Nov 1982 | L Tallberg, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Far | Pehr Pehrsson, f. 1838, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Mor | Brita Stina Jonsdotter, f. 21 Mar 1852, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | 4 Maj 1873 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Familj | Anna Erika Svensson, f. 26 Nov 1889, Arjeplog lappby, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | 17 Jul 1920 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
