Födelse | 24 Mar 1821 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 12 Feb 1908 | Biehtsienjuönies (Tallnäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Familj | Olof Hansson, f. 16 Okt 1823, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 24 Dec 1855 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Död | 12 Sep 1936 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Jonas Pehrsson Burman, f. 10 Feb 1822, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Larsdotter, f. 7 Mar 1820, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Gift | 5 Nov 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familj 1 | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familj 2 | Jonas Zacharias Lundström, f. 30 Aug 1851, Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Gift | 29 Dec 1918 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Födelse | 30 Okt 1878 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 14 Jan 1944 | Forsnäs, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj 1 | Maria Brita Larsdotter, f. 28 Jun 1887, Lomträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 4 Okt 1912 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familj 2 | Brita Christina Hansson, f. 3 Apr 1888, Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 22 Apr 1921 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 16 Apr 1881 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 13 Dec 1881 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 3 Dec 1882 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 21 Jan 1919 | Piteå Hospital, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 25 Nov 1885 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 28 Dec 1885 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 10 Mar 1887 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 31 Dec 1913 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Lars Valfrid Levander, f. 18 Apr 1884, Sandberget, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 1 Jan 1910 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 9 Apr 1890 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 1 Feb 1891 | Piteå lfs, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 5 Feb 1892 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 13 Feb 1892 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 21 Apr 1893 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 5 Jun 1893 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 27 Jan 1895 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 18 Apr 1923 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Elin Maria Renström, f. 13 Mar 1896, Storträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Födelse | 11 Jan 1899 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 20 Jan 1901 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 14 Dec 1901 | Tallnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 1 Jun 1963 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sivert Olofsson, f. 5 Jul 1849, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Eva Maria Jonsdotter Burman, f. 24 Dec 1855, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 22 Nov 1877 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |