Födelse | 1698 | |||||||||
Död | 1738 | |||||||||
Familj | Olof Jonsson, f. 1702, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 6 Mar 1721 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 20 Jan 1729 | Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 29 Sep 1805 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Per Larsson, f. 1702, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Maria Amundsdotter, f. 1703, Silbojokk, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 1726 | Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj 1 | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familj 2 | Sjul Eriksson, f. 1729, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 16 Jul 1752 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | Dec 1779 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | 5 Dec 1779 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Familj | Maria Jonsdotter, f. 21 Dec 1756, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 13 Mar 1778 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 23 Nov 1754 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 1816 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Familj | Anna Sjulsdotter, f. 28 Feb 1753, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 13 Mar 1778 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 5 Jun 1758 | Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Död | fö 1858 | |||
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||
Familj | Pehr Månsson, f. 17 Apr 1756, Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 11 Mar 1781 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 24 Sep 1762 | Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 18 Okt 1832 | Baktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Familj 1 | Matthias Eriksson, f. 7 Maj 1763, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 13 Mar 1791 | Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj 2 | Per Sjulsson, f. 28 Nov 1781, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 26 Apr 1812 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 25 Mar 1766 | Tjatsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 1804 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Kerstin Klemetsdotter, f. 23 Feb 1765, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 26 Dec 1788 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 17 Mar 1769 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Olof Olofsson, f. 1725, Järvträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Maria (Maja) Persdotter, f. 20 Jan 1729, Tjaktsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 26 Dec 1750 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Familj | Jonas Jonsson, f. 1757, Gransele lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | 1793 | Gransele lsl, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||