Födelse | 18 Jun 1814 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 5 Dec 1899 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Anders Sjulsson, f. 11 Mar 1787, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Cecilia Mattsdotter, f. 26 Dec 1784, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1810 | |||||||||||||||
Familj | Olof Nilsson Sjunka, f. 1812, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1840 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 14 Okt 1850 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 21 Maj 1923 | Skansen, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Matts Nilsson Sjunka, f. 11 Apr 1822, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Maria Persdotter, f. 27 Nov 1818, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1846 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Nils Olofsson Sjunka, f. 26 Jul 1846, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1874 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 20 Nov 1882 | Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 7 Maj 1969 | Degeränget, Ojebyn, Piteå, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Olofsson Sjunka, f. 26 Jul 1846, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Sara Brita Mattsdotter, f. 14 Okt 1850, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 1874 | |
Familj | Johan Albert Westerberg, f. 9 Mar 1875, Piteå lfs, Norrbottens län | |
Gift | 5 Jan 1916 | Sjulnäs, Piteå lfs, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 6 Nov 1885 | Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 14 Feb 1920 | Allejaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Olofsson Sjunka, f. 26 Jul 1846, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Sara Brita Mattsdotter, f. 14 Okt 1850, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 1874 | |
Familj | Anders Vilhelm Andersson, f. 25 Maj 1884, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 1 Sep 1907 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 20 Sep 1893 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 22 Jan 1977 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Olofsson Sjunka, f. 26 Jul 1846, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Sara Brita Mattsdotter, f. 14 Okt 1850, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 1874 | |
Familj | Elsa Mariana Nilsson, f. 23 Jan 1898, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 23 Mar 1925 | |
Födelse | 20 Sep 1893 | Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 27 Sep 1974 | Abraur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Nils Olofsson Sjunka, f. 26 Jul 1846, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Sara Brita Mattsdotter, f. 14 Okt 1850, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1874 | |||||||||||||||
Familj | Eva Viola Holmberg, f. 15 Mar 1907, Kidak, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 25 Nov 1930 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||