Födelse | 1714 | |||||||||||||||
Död | 1772 | |||||||||||||||
Familj | Olof Jonsson, f. 1702, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 7 Apr 1739 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 1744 | Tjatsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 1777 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Begravd | 16 Jun 1777 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Per Larsson, f. 1701, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Brita, f. 1707 | |||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||
Familj | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 30 Mar 1770 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 8 Mar 1772 | Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 23 Apr 1796 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Olof Persson, f. 1744, Tjatsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 30 Mar 1770 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj | Jon Jonsson, f. 2 Aug 1772, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 1794 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 1777 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Död | 1855 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Olof Persson, f. 1744, Tjatsjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 30 Mar 1770 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Lars Klemetsson, f. 1775, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 1800 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 28 Aug 1751 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Erik Nilsson, f. 1715 | |||||||||
Familj | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 14 Mar 1779 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 1780 | |
Far | Nils Eriksson, f. 28 Aug 1751, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 14 Mar 1779 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Familj | Erik Mattsson, f. 8 Feb 1788, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 6 Dec 1813 | Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 1 Mar 1781 | Lambur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Nils Eriksson, f. 28 Aug 1751, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 14 Mar 1779 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Hans Larsson, f. 28 Nov 1785, Gullesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 4 Jul 1783 | Lambur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Nils Eriksson, f. 28 Aug 1751, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Brita Olofsdotter, f. 12 Feb 1746, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 14 Mar 1779 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Familj | Carin Jonsdotter, f. 1787 | |||
Gift | 1809 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||