Födelse | 24 Sep 1762 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Död | 3 Mar 1848 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj 1 | Matts Eriksson, f. 25 Dec 1761, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 22 Mar 1789 | Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Nils Aronsson, f. 1773, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 1802 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 19 Okt 1801 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 7 Feb 1887 | Avanäs, Koppsele, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Jonas Sjulsson Duldin, f. 8 Nov 1776, Wuorbejaur lsl, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Sigrid Nilsdotter, f. 24 Jan 1779, Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Jun 1800 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 1831 | Gransele, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 4 Jul 1855 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Jonsdotter, f. 19 Okt 1801, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 11 Okt 1833 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 28 Mar 1909 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Kristina Jonsdotter, f. 19 Okt 1801, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||||||
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter, f. 8 Jun 1840, Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 10 Maj 1861 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 1 Aug 1835 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 20 Nov 1927 | Idträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Kristina Jonsdotter, f. 19 Okt 1801, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Anna Margareta (Greta) Larsdotter, f. 8 Feb 1828, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 11 Sep 1859 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 10 Mar 1838 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 3 Aug 1857 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Kristina Jonsdotter, f. 19 Okt 1801, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 7 Jun 1841 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 1880 | Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||||
Far | Aron Nilsson, f. 24 Apr 1805, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Mor | Kristina Jonsdotter, f. 19 Okt 1801, Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Eva Maria Jonsdotter, f. 3 Jan 1839, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||
Gift | 27 Jan 1867 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||