Födelse | 3 Mar 1857 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Död | 14 Dec 1925 | Forsudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Sjul Nilsson Ståcke, f. 1825, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Mor | Sara Maria Nilsdotter, f. 1817, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1843 | |||||||||||||||||||||||
Familj | Nils Mattsson Knuorre, f. 8 Okt 1848, V Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Dec 1876 | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Födelse | 8 Jan 1874 | Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | Jun 1951 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 26 Mar 1918 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 27 Feb 1919 | Forsudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 5 Apr 1919 | Forsudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 26 Mar 1918 | |
Födelse | 20 Jan 1921 | Brännudden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 3 Jul 1921 | Brännudden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 26 Mar 1918 | |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Gift | 26 Mar 1918 | |||
Familj | Levande | |||
Barn |
|
|||
Födelse | 2 Apr 1927 | Brännudden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 19 Apr 1927 | Brännudden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 26 Mar 1918 | |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |||||
Gift | 26 Mar 1918 | |||||
Familj | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 29 Mar 1932 | Brännudden, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 25 Mar 1969 | Engelbrekt, Stockholms län ![]() |
Far | Lars Eric Carlsson, f. 8 Jan 1874, Moskosel, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Johanna Nilsson Knuorre, f. 14 Jul 1891, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 26 Mar 1918 | |