Födelse | 28 Dec 1824 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Jon Henriksson, f. 3 Apr 1789, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Mor | Maria Mattsdotter, f. 9 Jan 1798, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 5 Mar 1820 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Nils Eriksson, f. 20 Mar 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 5 Apr 1845 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 13 Okt 1854 | Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Nils Larsson, f. 27 Mar 1815, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Maria Persdotter, f. 1813, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 30 Maj 1841 | Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Anna Sara Nilsdotter, f. 17 Apr 1855, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 23 Jun 1884 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Död | 14 Okt 1970 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Olof Nilsson Lundberg, f. 13 Okt 1854, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Sara Nilsdotter, f. 17 Apr 1855, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Familj | Jonas Edvard Ljung, f. 24 Jun 1877 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Födelse | 24 Nov 1887 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
Död | 23 Aug 1972 | Sorsele, Västerbottens län ![]() |
Far | Olof Nilsson Lundberg, f. 13 Okt 1854, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Sara Nilsdotter, f. 17 Apr 1855, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 21 Jun 1889 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
Död | Jul 1954 | Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Olof Nilsson Lundberg, f. 13 Okt 1854, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Sara Nilsdotter, f. 17 Apr 1855, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 3 Dec 1890 | Racknäs, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||
Död | 2 Nov 1965 | Öberg, Levattnet, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Olof Nilsson Lundberg, f. 13 Okt 1854, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Anna Sara Nilsdotter, f. 17 Apr 1855, Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||
Familj | Johan Elis Lundmark, f. 12 Okt 1892, Brännlund, Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 12 Nov 1915 | Öberg, Levattnet, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||