Födelse | 24 Sep 1762 | Lainejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||
Död | 3 Mar 1848 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj 1 | Matts Eriksson, f. 25 Dec 1761, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 22 Mar 1789 | Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familj 2 | Nils Aronsson, f. 1773, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 1802 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 1 Jan 1786 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Död | 20 Dec 1874 | Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Klemet Nilsson, f. 12 Dec 1734, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Sara Mattsdotter, f. 13 Nov 1742, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 1761 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Olof Mattsson, f. Jun 1794, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 25 Maj 1817 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 4 Nov 1819 | Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | fö 1880 | |
Far | Olof Mattsson, f. Jun 1794, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Elsa Klemetsdotter, f. 1 Jan 1786, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 25 Maj 1817 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 3 Jan 1823 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 1872 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Olof Mattsson, f. Jun 1794, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Mor | Elsa Klemetsdotter, f. 1 Jan 1786, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 25 Maj 1817 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Maria Larsdotter, f. 1823, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | 10 Okt 1846 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 16 Jan 1825 | Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Olof Mattsson, f. Jun 1794, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Mor | Elsa Klemetsdotter, f. 1 Jan 1786, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 25 Maj 1817 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Familj | Brita Larsdotter, f. 10 Dec 1819, Tjaktejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 21 Feb 1832 | Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 7 Feb 1857 | Duoldemjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Olof Mattsson, f. Jun 1794, Njallejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Elsa Klemetsdotter, f. 1 Jan 1786, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 25 Maj 1817 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |