Födelse | 27 Nov 1818 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 3 Feb 1906 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Per Sjulsson, f. 19 Maj 1790, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Sara Sjulsdotter, f. 13 Jan 1783, Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 21 Apr 1816 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Matts Nilsson Sjunka, f. 11 Apr 1822, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 1846 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 9 Mar 1853 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 7 Apr 1883 | Sundnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Far | Sven Clemetsson Stenvall, f. 30 Jun 1815, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Mor | Sara Andersdotter, f. 1 Nov 1819, Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 1843 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||
Gift | 7 Maj 1876 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Födelse | 8 Okt 1877 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Döpt | Norrbotten, Sweden ![]() |
|
Död | 13 Jun 1886 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Anna Brita Svensdotter, f. 9 Mar 1853, Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 7 Maj 1876 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 19 Dec 1880 | Sundnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Död | 6 Mar 1964 | Södra Bergnäs kbfd, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Mor | Anna Brita Svensdotter, f. 9 Mar 1853, Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 7 Maj 1876 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Familj | Anders Hezekiel Mattsson, f. 15 Dec 1881, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||||
Gift | 8 Nov 1903 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Födelse | 20 Dec 1856 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 12 Aug 1944 | Lugnet, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Sjul Eriksson Lundström, f. 14 Mar 1821, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Brita Mattsdotter, f. 28 Jan 1830, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 12 Okt 1855 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 8 Dec 1884 | Sundnäs (Storön), Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 22 Feb 1926 | Fastoudden, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Begravd | 7 Mar 1926 | |||||||
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Katarina Charlotta Johansson, f. 1 Okt 1901, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||
Gift | 5 Jan 1919 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 14 Feb 1886 | Storön, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 10 Maj 1967 | Malå Lappmark, Västerbottens län ![]() |
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 7 Okt 1887 | Sundnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Död | 19 Sep 1946 | Långviken, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Familj | Jungfrida Alfina Laestander, f. 12 Okt 1893, Långviken, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||
Gift | 12 Apr 1916 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Födelse | 11 Okt 1892 | Storön, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 29 Jan 1907 | Storön, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 22 Dec 1897 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 30 Jul 1981 | Miklagård, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Familj | Johan August Persson, f. 24 Okt 1897, Malå, Västerbottens län | |
Gift | 27 Dec 1930 | Malå, Västerbottens län ![]() |
Födelse | 24 Nov 1899 | Storön, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Död | 7 Okt 1982 | Malå, Västerbottens län ![]() |
||||
Far | Lars Mattsson, f. 1 Feb 1847, Arjeplog, Norrbottens län | |||||
Mor | Elsa Brita Sjulsdotter, f. 20 Dec 1856, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||
Gift | 12 Feb 1885 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||
Familj | Erik Anton Persson, f. 29 Mar 1906, Malå, Västerbottens län | |||||
Gift | 23 Jul 1927 | |||||
Barn |
|
|||||