Födelse | 1800 | |||
Far | Johan Olofsson Laestander, f. 1767, Arjeplog, Norrbottens län | |||
Mor | Magdalena Persdotter, f. 1768 | |||
Gift | 1795 | |||
Familj | Elsa Brita Olofsdotter Holmström, f. 1799 | |||
Gift | 1825 | |||
Barn |
|
|||
Födelse | 15 Apr 1827 | Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Död | 14 Apr 1914 | Sundås, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||
Far | Anders Andersson, f. 1801, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |||||||||||||
Mor | Anna Barbara Andersdotter, f. 1782, Gargnäs, Västerbottens län | |||||||||||||
Gift | 26 Dec 1821 | Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län ![]() |
||||||||||||
Familj | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Födelse | 2 Maj 1855 | Biudnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 1898 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Anders Gustav Andersson Marklund, f. 15 Apr 1827, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |
Mor | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Elsa Karolina Berglund, f. 12 Dec 1855, Arvliden, Norra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 7 Maj 1858 | Biudnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Anders Gustav Andersson Marklund, f. 15 Apr 1827, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |||||||||||||||
Mor | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||
Familj | Eva Katarina Lundqvist, f. 19 Dec 1866, Vaxholm, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | 1895 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 19 Dec 1859 | Biudnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Far | Anders Gustav Andersson Marklund, f. 15 Apr 1827, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |||||||||
Mor | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
Familj | Anna Albertina Jonsdotter, f. 18 Mar 1865, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
Gift | 23 Jan 1884 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Födelse | 10 Sep 1863 | Biudnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Anders Gustav Andersson Marklund, f. 15 Apr 1827, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |
Mor | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Eva Karolina Burman Olofsson, f. 26 Maj 1868, Brännäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | 1893 | |
Födelse | 2 Aug 1865 | Biudnäs, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Död | 25 Sep 1882 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Far | Anders Gustav Andersson Marklund, f. 15 Apr 1827, Bockträsk, Sorsele, Västerbottens län | |
Mor | Brita Johanna Laestander, f. 14 Mar 1827, Södra Bergnäs, Arjeplog, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |