| Födelse | 9 Apr 1794 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Död | 2 Apr 1875 | Lainejaur lsl, Malå, Västerbottens län |
||||||||
| Far | Per Olofsson, f. 23 Nov 1754, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Mor | Anna Sjulsdotter, f. 28 Feb 1753, Keppejaur lsl, Malå, Västerbottens län | |||||||||
| Gift | 13 Mar 1778 | Lainejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Familj | Lars Nilsson, f. 1793, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | 30 Jan 1823 | Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Födelse | 3 Jan 1817 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Död | 12 Jul 1915 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län |
||||||||||||
| Far | Jonas Nilsson, f. 24 Sep 1771, Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Mor | Maria Eriksdotter, f. 1797, Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | 3 Mar 1816 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Familj | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Födelse | 27 Nov 1848 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Döpt | 24 Dec 1848 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
||||||
| Död | 21 Maj 1917 | Arjeplog, Norrbottens län |
||||||
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familj 2 | Matts Clemetsson Stenvall, f. 18 Jul 1827, Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | 28 Maj 1886 | Arjeplog, Norrbottens län |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Födelse | 27 Feb 1851 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | 3 Maj 1943 | Björklund, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 1 Sep 1853 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 19 Jun 1880 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Födelse | 30 Mar 1856 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||
| Familj | Lars Nilsson Lundberg, f. 12 Aug 1842, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
| Gift | 29 Sep 1881 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Födelse | 30 Aug 1858 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||||||
| Familj | Andreas Larsson Granström, f. 1863, Edefors, Norrbottens län | |||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Födelse | 1 Feb 1862 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Död | 28 Aug 1896 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län |
||
| Far | Nils Larsson Udtjeman, f. 28 Maj 1825, Lainejaur, Malå, Västerbottens län | |||
| Mor | Sara Christina Jonsdotter, f. 3 Jan 1817, Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
||
| Familj | Nils Mattias Nilsson, f. 12 Jun 1861, Levattnet 2, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
| Gift | 4 Apr 1896 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län |
||
| Barn |
|
|||
